专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

矿棉板产品进出口市场分析

第一节 进口数值分析

2004-2010年11月中国矿质棉进口数值统计

单位:千克;美元

年度 数量 金额 数量同比±% 金额同比±%
2004年 5816924 7733450    
2005年 5793656 9372941 0.0 0.2
2006年 7592809 12801304 0.3 0.4
2007年 10113621 19995637 0.3 0.6
2008年 6905587 19614569 -0.3 0.0
2009年 5924994 20301079 -0.1 0.0
2010年1-11月累计 7272574 30518575 36.3 74.0
 

第二节 出口数值分析

2004-2010年11月中国矿质棉出口数值统计

单位:千克;美元

年度 数量 金额 数量同比±% 金额同比±%
2004年 99384080 36537512    
2005年 124230100 49617941 25.0 35.8
2006年 191168096 87154194 53.9 75.7
2007年 282164110 155047312 47.6 77.9
2008年 289159218 194057928 2.5 25.2
2009年 228435782 155246342 -21.0 -20.0
2010年1-11月累计 240006614 156374023 15.0 9.5
 

第三节 进出口价格分析

2004-2010年11月中国矿质棉进出口均价

单位:美元/千克

年度 进口均价 出口均价
2004年 1.33 0.37
2005年 1.62 0.40
2006年 1.69 0.46
2007年 1.98 0.55
2008年 2.84 0.67
2009年 3.43 0.68
2010年1-11月累计 4.20 0.65
 

第四节 进口海关分析

2010年1-11月矿质棉进口海关分布

单位:千克;美元

关别 1至11月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额
上海海关 2016933 15197522 27.2 87.4
天津海关 1880089 3018859 200.7 173.8
青岛海关 1215845 4028392 3.3 63.4
大连海关 1072468 2437747 197.4 105.5
深圳海关 327918 1324772 -15.2 15.3
南京海关 199076 1652994 -9.4 48.5
拱北海关 189236 1389752 117.6 996.2
宁波海关 125794 464345 229.6 2700.1
武汉海关 122479 382238 -3.1 -61.1
广州海关 47549 108472 -81.2 -76
厦门海关 36810 100208 -30.8 -28.6
黄埔海关 15824 107283 -93 -74.1
福州海关 9360 24288 -2.6 42.6
成都海关 8183 14166 0 0
北京海关 2347 161167 -96.8 1.6
南昌海关 1928 34770 0 0
重庆海关 701 70777 -99.4 15.2
西安海关 27 776 -10 12.3
沈阳海关 7 47 -41.7 -91.3
 

第五节 出口海关分析

2010年1-11月矿质棉出口海关分布

单位:千克;美元

关别 1至11月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额
天津海关 113516870 47973387 32.1 38.5
上海海关 55086970 48700935 -7.7 -10.4
青岛海关 18446650 20178039 57.9 49.6
呼和浩特海关 9398731 1772029 32.5 33.9
南京海关 8044967 6796795 14.5 93
乌鲁木齐海关 6664251 10812349 -25.7 -34.8
哈尔滨海关 6096529 2620193 146.4 171.8
深圳海关 6039878 5408813 -7.2 9.1
黄埔海关 4384641 2587096 -13.4 -17.2
大连海关 2313543 1540977 13 -15.5
武汉海关 2167204 2956278 -1.6 2.6
满洲里海关 2127788 564211 494.7 187.9
南宁海关 1714205 1278461 12.3 -0.2
广州海关 1262996 1008083 32 3.5
石家庄海关 1197719 327010 -76 -78.4
宁波海关 512027 835835 43.8 95.7
拱北海关 433886 130635 -25 -33.4
昆明海关 195466 330194 1052.1 3623.4
杭州海关 82416 161436 -25.9 33.9
北京海关 62516 187954 93.1 229.7
福州海关 54089 51766 11919.8 4693.1
长春海关 51936 27253 450.8 189.8
重庆海关 37934 27689 -67.9 -1.4
江门海关 30711 30990 -7.3 -51.3
厦门海关 23659 30504 22.2 59.7
郑州海关 18640 9140 -68.7 -85.7
沈阳海关 15912 8507 -96 -92.9
南昌海关 10800 4428 0 0
成都海关 8930 10716 -34.3 -19.2
汕头海关 4050 2025 0 0
合肥海关 700 295 -99.9 -99
 

第六节 进口国别分析

2010年1-11月矿质棉进口国家分布

单位:千克;美元

国家 1至11月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额
荷兰 1428789 2305207 113.8 53.9
韩国 1204599 3025603 70.7 69.2
马来西亚 1194267 790363 244.1 136.7
日本 1000249 11549119 79 113.9
美国 820249 2897056 -13.3 0.6
德国 577267 3052100 -43 51.7
丹麦 487498 1361174 -24.5 -5.8
法国 143936 2209108 150.5 313.7
英国 124402 538888 -42.3 -37.5
中国 78361 840621 3206.4 49174.4
意大利 50818 67100 10781.8 2576.5
乌克兰 48359 103785 0 0
新加坡 27111 240075 2879.2 15299.3
挪威 23392 74517 120.6 -47.1
瑞典 14493 1002789 366 231.8
瑞士 11371 53943 -34.4 109.2
台湾 10813 26016 -44.8 -42.1
加拿大 7492 10805 -28.6 -66
西班牙 5265 23712 8977.6 6414.3
奥地利 4144 116470 305.5 717
澳大利亚 3596 173293 4.5 201.7
捷克 2799 20947 40.6 22.8
芬兰 1390 4672 -71.7 -71
匈牙利 733 7768 -74.7 -68.4
比利时 470 5955 1046.3 81.8
泰国 340 10852 -99.6 -61.7
波兰 167 2394 0 0
保加利亚 89 3726 67.9 91
巴西 53 235 -98.7 -99.4
越南 33 242 0 0
印度 29 40 0 0
 

第七节 出口国别分析

2010年1-11月矿质棉出口国家分布

单位:千克;美元

国家 1至11月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额
俄罗斯联邦 51222895 16432951 19.4 35
台湾 26351612 14879551 17.9 28.5
印度 21841771 15328516 -20.7 -28.9
美国 14861913 6865738 88.8 119.3
越南 7921921 8172903 64.1 87
土耳其 7749645 4260745 1.2 0.3
乌克兰 7343147 2384974 315.3 280.4
韩国 6149193 4929901 -6.7 2.7
印度尼西亚 6125831 5924340 29.5 15.6
澳大利亚 6014142 5076428 -12.6 -8.5
哈萨克斯坦 5934384 9260072 -19 -29.9
香港 5276887 3704427 26.9 22.5
意大利 4720549 2891128 69.8 46.7
马来西亚 4630776 3522779 126.7 107.3
日本 4300237 6012552 14.6 26.5
菲律宾 4039854 2117601 103.9 100.6
新加坡 3527321 2228904 -30.2 -54.6
泰国 3447533 2954161 -15.6 -14.1
智利 3319638 1713518 125.9 135.2
阿联酋 3010041 2191313 -34.6 -42.4
沙特阿拉伯 2625227 1222316 112.3 79.7
巴西 2300738 3364211 116.1 186
蒙古 1702883 487375 -7.2 -32.8
尼日利亚 1547330 1148041 -12.7 48.1
秘鲁 1547212 724719 173.4 262.3
以色列 1373951 699577 29 68.6
斯里兰卡 1367436 616981 615.3 322.1
南非 1203927 1266952 -20.5 -16.2
立陶宛 1159182 390217 26 33.2
德国 1114938 1894423 35.2 15.1
新西兰 1027355 999038 -4.7 3.3
英国 1007990 1283020 -43.7 -43.1
巴基斯坦 967769 621436 -20.2 -42.5
伊朗 934013 1155804 -13.5 41.7
安哥拉 931028 878025 145.8 175.6
阿塞拜疆 902596 792017 1830.5 2397.1
法国 841038 627595 2 20.2
埃及 828010 791013 -17.4 56.1
孟加拉国 809102 540365 69.8 140
格鲁吉亚 746275 272582 95.1 118.9
加拿大 704548 637046 -7.8 23.4
乌兹别克斯坦 700824 416943 -10.5 -51.7
埃塞俄比亚 699544 401088 0 0
哥伦比亚 633136 374395 125.8 103.6
缅甸 584022 901718 223.3 302.5
肯尼亚 550322 229766 82.4 101
朝鲜 547319 378367 -3.3 15.3
多米尼加共和国 521608 408631 217.9 578
墨西哥 511701 779063 27.7 -0.4
澳门 476262 145669 -37.2 -50.6
保加利亚 464507 172086 -45 -54.6
波兰 463767 625128 44.8 38
苏丹 415516 836131 -14.5 21.8
加纳 389744 158774 214 210.7
荷兰 377020 519514 -18.1 -25.1
塞浦路斯 371173 145131 -6.5 -16.8
吉尔吉斯斯坦 367832 752338 -53.9 -45.2
阿根廷 362746 280310 311.1 255.8
赞比亚 353650 196576 161.4 192.1
西班牙 347211 434916 14.7 12.6
希腊 318970 251873 -11.9 23.8
厄瓜多尔 302866 159826 -3.8 28.7
卡塔尔 280894 285573 -69 -55.5
塔吉克斯坦 269190 427373 -0.9 -30.5
罗马尼亚 265354 177413 -8.8 9.8
尼日尔 241335 398915 196.6 484
乍得 239820 410353 6640.3 2416.3
巴布亚新几内亚 233394 248059 -34.9 27.1
文莱 221684 120574 35.8 23.3
叙利亚 221298 412675 -54 -25
特立尼达和多巴哥 208030 81086 -36.1 -30.3
马达加斯加 190715 121167 -73.9 -89.6
阿尔及利亚 184164 204181 111.5 217.5
坦桑尼亚 182864 181819 -39.6 -18.4
委内瑞拉 174910 142459 55.7 161.2
伊拉克 169262 87080 -47.3 -20.3
巴拿马 163956 111498 0 0
黑山 157554 151047 89.6 99.7
约旦 153256 101971 -61.2 -38.8
白俄罗斯 152782 150975 -65.6 6.2
比利时 148112 196964 -34.1 -31.7
阿曼 145288 253308 -22.2 -36
洪都拉斯 133794 145835 120.9 713.8
萨尔瓦多 124900 41108 193.9 175.4
博茨瓦那 120543 118654 95.4 509.6
塞内加尔 115483 87963 0 0
突尼斯 113247 92360 824 275.1
危地马拉 109512 105657 -72.1 -43.8
巴林 108940 106684 -5.3 -30.6
黎巴嫩 105280 54069 -43.6 -54.2
赤道几内亚 98855 29038 756.1 -9.8
瑞典 85722 49170 -34.8 -53.4
斯洛文尼亚 84191 94285 -0.8 137.2
乌拉圭 80532 51254 1330.2 628.7
葡萄牙 79809 42099 -20 -54.9
毛里求斯 76923 51184 -24.5 -14
柬埔寨 75335 58465 860.9 945.9
阿尔巴尼亚 67670 20021 -85.8 -89.1
多哥 67346 63729 -86.8 -73.3
卢旺达 63740 138557 0 0
 



免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商