专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 煤炭行业整体运行情况
单位:千元

单位:千元

单位:%

单位:千元

单位:人

2007年煤炭开采行业销售收入地区分布
单位:千元
| 地区 | 销售收入 | 地区 | 销售收入 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 912635769 | 河南省 | 128008558 |
| 北京市 | 20728849 | 湖北省 | 2259521 |
| 天津市 | 6413464 | 湖南省 | 19923372 |
| 河北省 | 50371546 | 广西 | 1244030 |
| 山西省 | 218164594 | 重庆市 | 10381568 |
| 内蒙 | 73283604 | 四川省 | 30268287 |
| 辽宁省 | 21570905 | 贵州省 | 16688296 |
| 吉林省 | 10752339 | 云南省 | 6723464 |
| 黑龙江省 | 24592493 | 西藏 | 0 |
| 江苏省 | 16905621 | 陕西省 | 36586672 |
| 浙江省 | 865371 | 甘肃省 | 6722057 |
| 安徽省 | 43707889 | 青海省 | 1360677 |
| 福建省 | 7848410 | 宁夏 | 11742156 |
| 江西省 | 10210409 | 新疆 | 4714747 |
| 山东省 | 130596867 |
2007年煤炭开采行业总资产地区分布
单位:千元
| 地区 | 总资产 | 地区 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1446260576 | 河南省 | 158576216 |
| 北京市 | 5440371 | 湖北省 | 2624027 |
| 天津市 | 7691507 | 湖南省 | 10287404 |
| 河北省 | 63277536 | 广西 | 3014152 |
| 山西省 | 399961528 | 重庆市 | 13717292 |
| 内蒙 | 108368075 | 四川省 | 28373357 |
| 辽宁省 | 44593412 | 贵州省 | 29385545 |
| 吉林省 | 14121284 | 云南省 | 11987735 |
| 黑龙江省 | 50057815 | 西藏 | 0 |
| 江苏省 | 31806001 | 陕西省 | 67281949 |
| 浙江省 | 957691 | 甘肃省 | 18998030 |
| 安徽省 | 103989501 | 青海省 | 3857909 |
| 福建省 | 5861643 | 宁夏 | 38308247 |
| 江西省 | 9739138 | 新疆 | 13535907 |
| 山东省 | 200447304 |
2007年煤炭开采行业利润总额地区分布
单位:千元
| 地区 | 利润总额 | 地区 | 利润总额 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 95114380 | 河南省 | 16312273 |
| 北京市 | 2265545 | 湖北省 | 199404 |
| 天津市 | 367101 | 湖南省 | 1281986 |
| 河北省 | 2365526 | 广西 | -4846 |
| 山西省 | 18678097 | 重庆市 | 593816 |
| 内蒙 | 16316590 | 四川省 | 1980660 |
| 辽宁省 | 351638 | 贵州省 | 1276731 |
| 吉林省 | 422431 | 云南省 | 537298 |
| 黑龙江省 | 905157 | 西藏 | 0 |
| 江苏省 | 1059298 | 陕西省 | 10139831 |
| 浙江省 | 3071 | 甘肃省 | 465057 |
| 安徽省 | 1870335 | 青海省 | 296878 |
| 福建省 | 877425 | 宁夏 | 408983 |
| 江西省 | 655411 | 新疆 | 547636 |
| 山东省 | 14941049 |
2007年规模以上煤炭企业净资产构成

2007年规模以上煤炭企业净利润份额

单位:%

单位:%

五、盈利能力分析
单位:%

单位:%

单位:%

单位:%

六、营运能力分析
单位:次

单位:%

七、偿债能力分析
单位:千元

单位:%

八、发展能力分析
| 项目 | 本行业 | 全部工业行业 | 与全部工业行业相比(%) |
|---|---|---|---|
| 资本积累率 | 22.36 | 13.49 | 165.71 |
| 销售增长率 | 31.66 | 27.69 | 91.34 |
| 总资产增长率 | 25.06 | 14.60 | 90.83 |
九、成本结构分析
单位:千元

单位:千元

单位:千元

单位:千元
