专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月全国出口重点商品量值表(人民币值)

 
                   
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 36  1,127,722  98  3,032,799  91  2,826,342  6.8 7.3
大米 78,756  36,727  204,305  81,514  41,166  31,385  396.3 159.7
中药材及中式成药 13,155  67,395  37,051  179,742  28,564  174,970  29.7 2.7
稀土 4,694  27,782  12,559  63,926  11,331  55,523  10.8 15.1
煤及褐煤 万吨 138  91,457  245  168,786  279  132,988  -12.1 26.9
焦炭及半焦炭 万吨 40  68,319  200  363,541  274  205,421  -26.9 77.0
原油 万吨 124  311,763  177  447,574  82  165,779  116.8 170.0
成品油 万吨 467  1,594,404  1,196  3,976,746  975  2,440,929  22.6 62.9
矿物肥料及化肥 万吨 181  295,402  495  771,193  577  920,415  -14.1 -16.2
塑料制品 万吨 95  2,240,086  248  5,769,705  218  4,758,043  14.1 21.3
箱包及类似容器 万吨 22  1,367,054  62  3,825,975  55  3,255,728  13.9 17.5
纺织纱线、织物及制品 - 6,242,907  - 16,037,838  - 14,922,827  - 7.5
服装及衣着附件 - 7,493,210  - 21,820,155  - 20,545,909  - 6.2
鞋类 万吨 33  2,488,906  99  7,570,668  91  6,714,255  8.4 12.8
陶瓷产品 万吨 172  985,291  489  2,690,167  482  2,407,770  1.3 11.7
贵金属或包贵金属的首饰 千克 50,160  608,041  154,100  1,421,716  92,761  1,343,465  66.1 5.8
钢材 万吨 756  3,516,227  2,073  9,133,795  2,764  7,712,961  -25.0 18.4
未锻轧铝及铝材 万吨 41  744,294  106  1,954,659  108  1,836,659  -1.6 6.4
手持无线电话机及其零件 - 8,134,864  - 22,957,762  - 19,031,280  - 20.6
集成电路 百万个 15,044  3,104,196  42,789  9,283,423  38,744  8,325,862  10.4 11.5
自动数据处理设备及其部件 万台 13,094  8,628,286  33,896  22,154,262  32,896  19,290,409  3.0 14.8
电动机及发电机 万台 25,247  672,069  64,815  1,707,712  67,001  1,555,354  -3.3 9.8
汽车及汽车底盘 万辆 642,095  19  1,736,863  13  1,333,396  42.6 30.3
汽车零配件 - 2,751,704  - 7,438,405  - 6,682,229  - 11.3
船舶 671  1,392,026  2,053  4,787,791  1,797  3,561,449  14.2 34.4
液晶显示板 百万个 166  1,467,587  392  4,077,273  420  3,466,845  -6.5 17.6
家具及其零件 - 2,926,063  - 7,775,651  - 7,162,436  - 8.6
灯具、照明装置及零件 - 1,343,196  - 4,219,929  - 3,638,123  - 16.0
玩具 - 977,730  - 2,669,910  - 1,886,035  - 41.6
*农产品 - 4,146,204  - 11,227,568  - 10,471,751  - 7.2
*机电产品 - 71,636,242  - 193,437,751  - 168,025,012  - 15.1
*高新技术产品 - 35,204,827  - 95,181,607  - 83,198,563  - 14.4
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商