专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月全国进口重点商品量值表(人民币值)

 
                   
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 38  295,051  114  1,072,594  110  1,045,636  3.7 2.6
谷物及谷物粉 万吨 238  403,172  653  1,072,578  542  969,540  20.5 10.6
大豆 万吨 633  1,870,512  1,952  5,816,459  1,626  4,019,680  20.0 44.7
食用植物油 万吨 45  243,795  140  748,294  145  647,479  -3.2 15.6
铁矿砂及其精矿 万吨 9,556  5,359,728  27,088  14,746,367  24,138  7,281,989  12.2 102.5
铜矿砂及其精矿 万吨 163  1,578,011  431  4,133,428  397  3,159,682  8.5 30.8
煤及褐煤 万吨 2,209  1,282,679  6,471  4,010,423  4,838  1,500,564  33.8 167.3
原油 万吨 3,895  10,539,273  10,473  28,155,395  9,109  14,866,441  15.0 89.4
成品油 万吨 270  903,336  768  2,552,734  773  1,746,681  -0.6 46.1
5-7号燃料油 万吨 131  295,108  353  807,078  320  366,774  10.3 120.0
天然气 万吨 429  931,111  1,503  3,322,295  1,441  3,043,419  4.3 9.2
医药品 12,761  1,713,728  33,021  4,088,414  28,780  2,975,132  14.7 37.4
矿物肥料及化肥 万吨 105  180,034  329  550,982  237  523,999  38.9 5.1
初级形状的塑料 万吨 271  3,111,557  743  8,392,544  605  6,106,453  22.9 37.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 70  1,035,234  177  2,470,255  130  1,144,371  35.8 115.9
原木及锯材 万立方米 779  1,172,346  2,062  2,955,492  1,744  2,286,812  18.2 29.2
纸浆 万吨 221  914,712  611  2,453,590  487  1,908,248  25.5 28.6
纺织纱线、织物及制品 - 1,068,513  - 2,781,556  - 2,414,914  - 15.2
钢材  万吨 130  961,698  348  2,486,145  313  2,043,645  11.3 21.7
未锻轧铜及铜材 万吨 43  1,869,040  115  4,973,296  143  4,725,924  -19.9 5.2
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 457  1,544,584  1,183  3,879,294  994  2,542,167  19.0 52.6
金属加工机床 6,512  433,226  16,495  1,092,771  16,866  1,302,043  -2.2 -16.1
自动数据处理设备及部件 万台 3,738  1,383,654  10,489  4,062,407  12,350  3,597,386  -15.1 12.9
二极管及类似半导体器件 百万个 43,543  1,178,793  112,060  3,115,773  99,426  2,697,100  12.7 15.5
集成电路 百万个 29,605  12,404,982  78,219  34,796,185  70,250  29,412,699  11.3 18.3
汽车及汽车底盘 万辆 10  2,899,294  27  7,509,582  21  5,762,335  27.1 30.3
汽车零配件 - 1,979,255  - 5,163,448  - 4,055,503  - 27.3
空载重量超过2吨的飞机 22  828,081  69  2,218,049  73  1,735,984  -5.5 27.8
液晶显示板 万个 21,604  1,805,660  51,475  4,908,072  51,696  4,424,150  -0.4 10.9
*农产品 - 6,936,119  - 19,773,987  - 15,647,148  - 26.4
*机电产品 - 45,897,741  - 123,638,316  - 105,137,104  - 17.6
*高新技术产品 - 30,247,484  - 82,821,519  - 70,075,007  - 18.2
                   
注:   1、“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意;   2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商