专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

 
                   
              单位∶万元人民币 
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 231,418,667  619,857,861  123,926,437  332,675,878  107,492,230  287,181,983  21.8 14.8 31.1
 其中:香港 15,906,818  40,930,800  15,467,795  39,767,854  439,023  1,162,946  3.3 6.9 -52.0
      印度 4,992,845  13,096,174  3,966,664  10,204,644  1,026,181  2,891,530  27.7 21.2 57.9
     日本 17,943,813  47,373,124  8,282,946  22,212,553  9,660,867  25,160,571  18.7 11.0 26.4
      韩国 16,167,944  44,124,322  6,383,503  16,352,662  9,784,441  27,771,660  21.4 24.4 19.8
      台湾 10,387,116  28,761,896  2,379,730  6,434,208  8,007,386  22,327,688  21.5 16.5 23.1
      东南亚国家联盟 29,662,906  77,118,377  16,614,568  42,111,741  13,048,337  35,006,637  25.0 18.1 34.4
        其中:印度尼西亚 3,535,220  9,844,228  1,964,002  5,273,782  1,571,218  4,570,446  32.8 15.3 60.9
             马来西亚 5,706,755  14,667,578  2,501,769  6,331,202  3,204,986  8,336,376  28.5 32.9 25.4
             菲律宾 2,908,318  7,512,978  1,911,278  4,806,835  997,039  2,706,143  18.0 18.2 17.6
             新加坡 4,723,485  12,696,806  2,881,786  7,323,261  1,841,699  5,373,545  31.6 16.0 61.2
             泰国 4,756,456  12,533,256  2,213,796  5,883,832  2,542,660  6,649,424  18.5 6.3 31.8
             越南 6,600,338  16,286,474  4,139,739  10,087,864  2,460,598  6,198,610  23.3 21.5 26.5
      欧洲联盟 34,159,814  92,408,479  19,719,646  55,325,688  14,440,168  37,082,791  16.9 14.0 21.6
       其中:英国 4,635,750  11,851,071  3,088,129  8,279,791  1,547,621  3,571,280  13.9 9.1 26.5
            德国 9,424,125  25,434,443  3,829,354  10,841,766  5,594,770  14,592,677  16.6 14.2 18.5
            法国 2,941,428  7,852,818  1,392,994  4,052,416  1,548,434  3,800,402  10.1 13.3 6.9
            意大利 2,671,281  7,232,523  1,541,893  4,342,189  1,129,388  2,890,333  15.7 10.6 24.1
            荷兰 3,901,634  11,675,429  3,229,409  9,775,461  672,225  1,899,968  20.8 20.8 20.7
      俄罗斯联邦 4,473,741  12,473,380  2,065,287  5,816,291  2,408,454  6,657,089  37.0 30.0 43.9
      南非 2,304,065  6,300,042  755,300  2,144,998  1,548,765  4,155,044  36.0 23.7 43.4
      巴西 4,410,429  11,575,919  1,325,225  3,878,836  3,085,204  7,697,083  53.1 44.2 58.0
      加拿大 2,881,427  8,082,975  1,633,642  4,387,908  1,247,785  3,695,067  22.5 19.4 26.3
      美国 32,455,446  87,057,681  22,311,892  60,634,990  10,143,553  26,422,691  21.3 16.8 33.1
      澳大利亚 8,274,310  22,594,241  2,256,635  6,221,432  6,017,675  16,372,809  58.4 15.5 84.5
      新西兰 785,219  2,332,930  264,578  730,663  520,641  1,602,267  23.2 13.1 28.5

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商