专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月全国出口重点商品量值表(美元值)

 
                   
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 36  1,644,032  98  4,401,229  91  4,354,982  6.8 1.1
大米 78,756  53,525  204,305  118,602  41,166  48,392  396.3 145.1
中药材及中式成药 13,155  98,203  37,051  260,948  28,564  269,619  29.7 -3.2
稀土 4,694  40,492  12,559  92,824  11,331  85,407  10.8 8.7
煤及褐煤 万吨 138  133,370  245  246,933  279  207,937  -12.1 18.8
焦炭及半焦炭 万吨 40  99,353  200  529,191  274  318,589  -26.9 66.1
原油 万吨 124  452,655  177  649,064  82  256,644  116.8 152.9
成品油 万吨 467  2,324,522  1,196  5,784,582  975  3,772,935  22.6 53.3
矿物肥料及化肥 万吨 181  430,341  495  1,122,073  577  1,430,352  -14.1 -21.6
塑料制品 万吨 95  3,264,579  248  8,369,693  218  7,332,449  14.1 14.1
箱包及类似容器 万吨 22  1,991,839  62  5,544,692  55  5,019,654  13.9 10.5
纺织纱线、织物及制品 - 9,097,638  - 23,263,326  - 22,987,703  - 1.2
服装及衣着附件 - 10,919,370  - 31,618,830  - 31,662,418  - -0.1
鞋类 万吨 33  3,626,497  99  10,968,904  91  10,351,506  8.4 6.0
陶瓷产品 万吨 172  1,435,410  489  3,900,963  482  3,714,050  1.3 5.0
贵金属或包贵金属的首饰 千克 50,160  885,900  154,100  2,063,370  92,761  2,065,714  66.1 -0.1
钢材 万吨 756  5,125,501  2,073  13,265,016  2,764  11,887,295  -25.0 11.6
未锻轧铝及铝材 万吨 41  1,084,806  106  2,838,114  108  2,828,101  -1.6 0.4
手持无线电话机及其零件 - 11,855,791  - 33,309,531  - 29,271,005  - 13.8
集成电路 百万个 15,044  4,523,720  42,789  13,476,936  38,744  12,797,323  10.4 5.3
自动数据处理设备及其部件 万台 13,094  12,575,375  33,896  32,175,557  32,896  29,681,093  3.0 8.4
电动机及发电机 万台 25,247  979,643  64,815  2,479,932  67,001  2,394,407  -3.3 3.6
汽车及汽车底盘 万辆 935,265  19  2,521,643  13  2,051,629  42.6 22.9
汽车零配件 - 4,011,131  - 10,799,317  - 10,285,678  - 5.0
船舶 671  2,026,848  2,053  6,936,262  1,797  5,495,284  14.2 26.2
液晶显示板 百万个 166  2,138,986  392  5,921,035  420  5,333,505  -6.5 11.0
家具及其零件 - 4,264,110  - 11,277,787  - 11,044,863  - 2.1
灯具、照明装置及零件 - 1,956,949  - 6,113,868  - 5,609,264  - 9.0
玩具 - 1,424,800  - 3,870,948  - 2,908,443  - 33.1
*农产品 - 6,043,313  - 16,296,608  - 16,125,211  - 1.1
*机电产品 - 104,406,907  - 280,769,627  - 258,652,751  - 8.6
*高新技术产品 - 51,311,356  - 138,184,490  - 127,992,773  - 8.0
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商