专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)

 
                   
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 337,293,182  899,974,225  180,608,929  482,791,687  156,684,253  417,182,538  15.0 8.2 24.0
 其中:香港 23,180,791  59,420,969  22,541,278  57,732,376  639,514  1,688,593  -2.5 0.9 -54.6
      印度 7,275,837  19,012,038  5,780,536  14,812,774  1,495,302  4,199,264  20.4 14.2 49.3
     日本 26,214,426  68,880,135  12,083,743  32,256,282  14,130,683  36,623,853  12.3 4.8 20.0
      韩国 23,561,627  64,054,652  9,302,297  23,738,455  14,259,330  40,316,197  14.7 17.4 13.2
      台湾 15,137,329  41,751,447  3,468,046  9,342,071  11,669,282  32,409,375  14.8 10.0 16.3
      东南亚国家联盟 43,219,850  111,971,471  24,209,592  61,137,138  19,010,258  50,834,333  18.0 11.4 27.1
        其中:印度尼西亚 5,151,970  14,289,129  2,862,512  7,654,079  2,289,458  6,635,050  25.2 8.6 52.0
             马来西亚 8,316,167  21,297,418  3,645,915  9,191,575  4,670,253  12,105,843  21.4 25.3 18.6
             菲律宾 4,238,171  10,906,849  2,785,064  6,976,733  1,453,107  3,930,116  11.3 11.3 11.2
             新加坡 6,883,983  18,434,803  4,199,999  10,632,550  2,683,984  7,802,253  24.2 9.3 52.4
             泰国 6,931,383  18,197,200  3,226,035  8,540,880  3,705,348  9,656,320  11.9 0.3 24.6
             越南 9,611,963  23,655,473  6,030,192  14,651,784  3,581,771  9,003,689  16.6 14.7 19.8
      欧洲联盟 49,782,153  134,246,505  28,739,683  80,288,846  21,042,470  53,957,660  10.5 7.4 15.5
        其中:英国 6,754,944  17,201,883  4,500,300  12,009,259  2,254,644  5,192,624  7.5 2.8 20.0
             德国 13,735,729  36,980,268  5,581,150  15,736,533  8,154,578  21,243,735  10.5 7.7 12.7
             法国 4,286,176  11,408,750  2,029,999  5,879,801  2,256,177  5,528,949  4.1 6.8 1.5
             意大利 3,892,627  10,509,656  2,247,183  6,301,808  1,645,444  4,207,848  9.4 4.3 18.0
             荷兰 5,686,295  16,954,061  4,706,786  14,190,444  979,509  2,763,617  14.1 14.0 14.7
      俄罗斯联邦 6,519,014  18,104,010  3,009,643  8,436,894  3,509,371  9,667,116  29.3 22.4 36.1
      南非 3,357,353  9,145,962  1,100,741  3,111,781  2,256,611  6,034,181  28.3 16.5 35.4
      巴西 6,426,836  16,808,618  1,931,269  5,626,908  4,495,567  11,181,710  44.5 35.8 49.3
      加拿大 4,199,203  11,729,728  2,381,342  6,365,671  1,817,861  5,364,057  15.5 12.4 19.3
      美国 47,294,710  126,351,121  32,516,695  87,977,173  14,778,014  38,373,948  14.4 10.0 25.9
      澳大利亚 12,056,547  32,797,260  3,288,132  9,025,208  8,768,415  23,772,052  49.4 8.7 74.2
      新西兰 1,144,341  3,384,520  385,590  1,059,866  758,751  2,324,654  16.2 6.5 21.2

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商