专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月全国进口重点商品量值表(美元值)

 
                   
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 38  429,841  114  1,554,294  110  1,608,494  3.7 -3.4
谷物及谷物粉 万吨 238  587,535  653  1,558,282  542  1,492,005  20.5 4.4
大豆 万吨 633  2,724,902  1,952  8,443,924  1,626  6,180,613  20.0 36.6
食用植物油 万吨 45  355,227  140  1,085,578  145  995,469  -3.2 9.1
铁矿砂及其精矿 万吨 9,556  7,809,885  27,088  21,417,046  24,138  11,195,455  12.2 91.3
铜矿砂及其精矿 万吨 163  2,298,131  431  6,002,705  397  4,851,821  8.5 23.7
煤及褐煤 万吨 2,209  1,868,897  6,471  5,821,525  4,838  2,307,913  33.8 152.2
原油 万吨 3,895  15,357,543  10,473  40,880,673  9,109  22,837,355  15.0 79.0
成品油 万吨 270  1,316,193  768  3,705,806  773  2,682,264  -0.6 38.2
5-7号燃料油 万吨 131  429,886  353  1,171,848  320  564,214  10.3 107.7
天然气 万吨 429  1,356,785  1,503  4,821,024  1,441  4,678,759  4.3 3.0
医药品 12,761  2,494,820  33,021  5,935,674  28,780  4,562,525  14.7 30.1
矿物肥料及化肥 万吨 105  262,334  329  800,211  237  806,538  38.9 -0.8
初级形状的塑料 万吨 271  4,534,881  743  12,192,420  605  9,378,611  22.9 30.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 70  1,508,615  177  3,589,243  130  1,758,443  35.8 104.1
原木及锯材 万立方米 779  1,708,343  2,062  4,293,352  1,744  3,512,817  18.2 22.2
纸浆 万吨 221  1,332,746  611  3,564,103  487  2,929,434  25.5 21.7
纺织纱线、织物及制品 - 1,557,958  - 4,042,409  - 3,709,182  - 9.0
钢材  万吨 130  1,402,217  348  3,613,786  313  3,136,231  11.3 15.2
未锻轧铜及铜材 万吨 43  2,723,727  115  7,219,784  143  7,253,993  -19.9 -0.5
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 457  2,252,477  1,183  5,637,799  994  3,906,528  19.0 44.3
金属加工机床 6,512  633,348  16,495  1,593,298  16,866  1,998,720  -2.2 -20.3
自动数据处理设备及部件 万台 3,738  2,016,223  10,489  5,894,038  12,350  5,527,236  -15.1 6.6
二极管及类似半导体器件 百万个 43,543  1,717,964  112,060  4,524,055  99,426  4,143,010  12.7 9.2
集成电路 百万个 29,605  18,082,993  78,219  50,516,396  70,250  45,190,602  11.3 11.8
汽车及汽车底盘 万辆 10  4,221,616  27  10,907,991  21  8,844,506  27.1 23.3
汽车零配件 - 2,891,418  - 7,521,635  - 6,217,844  - 21.0
空载重量超过2吨的飞机 22  1,206,769  69  3,217,655  73  2,662,899  -5.5 20.8
液晶显示板 万个 21,604  2,631,289  51,475  7,124,234  51,696  6,796,263  -0.4 4.8
*农产品 - 10,106,848  - 28,715,641  - 24,049,931  - 19.4
*机电产品 - 66,925,729  - 179,647,101  - 161,441,947  - 11.3
*高新技术产品 - 44,096,676  - 120,274,060  - 107,637,742  - 11.7
                   
注:   1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。   2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商