专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年2月全国出口重点商品量值表(人民币值)

 
                   
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 19  550,078  62  1,905,161  60  1,858,158  2.3 2.5
大米 32,997  19,192  125,549  44,786  26,085  17,332  381.3 158.4
中药材及中式成药 7,980  40,564  23,895  112,347  16,273  104,380  46.8 7.6
稀土 3,293  13,884  7,865  36,144  7,165  35,783  9.8 1.0
煤及褐煤 万吨 47  29,615  107  77,329  152  72,958  -29.3 6.0
焦炭及半焦炭 万吨 81  163,393  161  295,326  162  116,883  -0.7 152.7
原油 万吨 12,587  54  135,811  18  37,536  191.7 261.8
成品油 万吨 426  1,421,727  730  2,384,294  600  1,592,879  21.6 49.7
矿物肥料及化肥 万吨 201  312,759  315  475,759  364  580,596  -13.5 -18.1
塑料制品 万吨 53  1,207,754  154  3,543,910  143  3,148,280  7.2 12.6
箱包及类似容器 万吨 12  715,676  40  2,465,052  39  2,303,923  3.2 7.0
纺织纱线、织物及制品 - 3,157,739  - 9,798,881  - 9,860,028  - -0.6
服装及衣着附件 - 4,407,972  - 14,333,197  - 14,987,689  - -4.4
鞋类 万吨 20  1,516,971  66  5,096,139  66  4,901,830  -0.9 4.0
陶瓷产品 万吨 97  510,376  317  1,722,917  323  1,659,014  -1.8 3.9
贵金属或包贵金属的首饰 千克 53,399  316,607  104,102  818,378  58,984  836,526  76.5 -2.2
钢材 万吨 575  2,446,551  1,317  5,618,236  1,773  4,978,162  -25.7 12.9
未锻轧铝及铝材 万吨 26  474,522  65  1,210,321  66  1,137,325  -2.1 6.4
手持无线电话机及其零件 - 6,755,563  - 14,950,549  - 12,163,049  - 22.9
集成电路 百万个 13,477  3,154,641  28,070  6,302,604  23,767  4,739,299  18.1 33.0
自动数据处理设备及其部件 万台 8,313  6,419,818  20,858  13,544,693  21,523  11,937,139  -3.1 13.5
电动机及发电机 万台 17,306  450,626  39,570  1,035,872  40,878  987,830  -3.2 4.9
汽车及汽车底盘 万辆 420,390  12  1,094,979  830,594  36.7 31.8
汽车零配件 - 1,895,982  - 4,687,492  - 4,318,591  - 8.5
船舶 781  840,416  1,496  3,395,807  1,212  2,340,469  23.4 45.1
液晶显示板 百万个 101  1,267,534  226  2,609,665  264  2,175,133  -14.3 20.0
家具及其零件 - 1,611,893  - 4,855,621  - 4,889,069  - -0.7
灯具、照明装置及零件 - 815,982  - 2,889,015  - 2,568,547  - 12.5
玩具 - 488,665  - 1,699,347  - 1,265,205  - 34.3
*农产品 - 2,603,064  - 7,081,653  - 6,715,102  - 5.5
*机电产品 - 50,986,989  - 122,128,916  - 107,328,758  - 13.8
*高新技术产品 - 27,792,988  - 60,254,017  - 51,847,371  - 16.2
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商