专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年2月全国进口重点商品量值表(人民币值)

 
                   
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 30  255,214  76  777,383  72  766,468  5.1 1.4
谷物及谷物粉 万吨 215  339,135  414  669,694  303  559,707  36.9 19.7
大豆 万吨 554  1,648,974  1,319  3,950,855  1,017  2,525,122  29.8 56.5
食用植物油 万吨 41  215,262  96  504,499  93  415,224  2.6 21.5
铁矿砂及其精矿 万吨 8,349  4,495,989  17,534  9,329,594  15,567  4,509,325  12.6 106.9
铜矿砂及其精矿 万吨 143  1,367,753  268  2,555,269  261  2,071,144  2.7 23.4
煤及褐煤 万吨 1,768  1,110,177  4,261  2,729,887  2,869  891,442  48.5 206.2
原油 万吨 3,178  8,573,965  6,578  17,587,229  5,848  9,736,795  12.5 80.6
成品油 万吨 239  790,991  498  1,646,164  530  1,177,447  -5.9 39.8
5-7号燃料油 万吨 109  248,338  222  512,001  230  262,587  -3.5 95.0
天然气 万吨 492  1,075,546  1,074  2,389,724  999  2,159,480  7.5 10.7
医药品 9,792  1,050,806  20,260  2,374,684  17,659  1,660,136  14.7 43.0
矿物肥料及化肥 万吨 117  193,828  224  371,102  171  382,397  30.6 -3.0
初级形状的塑料 万吨 249  2,780,305  472  5,281,145  361  3,677,978  30.9 43.6
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 56  775,579  107  1,435,246  77  682,464  39.5 110.3
原木及锯材 万立方米 644  902,352  1,283  1,782,977  1,027  1,322,639  24.9 34.8
纸浆 万吨 215  854,735  390  1,538,432  306  1,208,665  27.2 27.3
纺织纱线、织物及制品 - 879,130  - 1,712,984  - 1,410,308  - 21.5
钢材  万吨 109  777,460  218  1,524,515  186  1,219,290  17.6 25.0
未锻轧铜及铜材 万吨 34  1,485,869  72  3,105,750  86  2,804,507  -15.8 10.7
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 377  1,212,142  726  2,336,498  599  1,519,291  21.2 53.8
金属加工机床 4,876  353,914  10,036  660,015  9,699  772,195  3.5 -14.5
自动数据处理设备及部件 万台 3,067  1,170,071  6,759  2,720,661  8,090  2,296,959  -16.4 18.4
二极管及类似半导体器件 百万个 32,471  945,948  68,519  1,937,582  61,378  1,652,438  11.6 17.3
集成电路 百万个 24,823  11,657,945  49,126  22,546,142  43,717  17,994,743  12.4 25.3
汽车及汽车底盘 万辆 2,315,912  16  4,610,011  12  3,181,945  41.1 44.9
汽车零配件 - 1,686,775  - 3,184,809  - 2,427,292  - 31.2
空载重量超过2吨的飞机 11  348,320  47  1,389,968  44  948,136  6.8 46.6
液晶显示板 万个 15,673  1,505,478  29,871  3,103,275  33,575  2,805,594  -11.0 10.6
*农产品 - 5,799,741  - 12,844,060  - 9,722,581  - 32.1
*机电产品 - 39,110,431  - 77,945,584  - 63,802,878  - 22.2
*高新技术产品 - 25,986,618  - 52,778,664  - 42,635,927  - 23.8
                   
注:   1、“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意;   2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商