专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年2月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

 
                   
              单位∶万元人民币 
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 171,299,111  389,003,871  82,631,579  209,184,626  88,667,532  179,819,245  20.6 11.0 34.2
其中:香港 11,511,940  25,251,235  11,153,635  24,485,040  358,306  766,196  4.9 8.1 -45.8
  印度 3,448,919  8,182,030  2,513,204  6,318,946  935,716  1,863,084  22.3 12.4 73.9
 日本 13,920,740  29,428,545  5,429,951  13,926,124  8,490,789  15,502,420  20.1 9.1 32.0
  韩国 13,424,381  27,963,793  4,510,474  9,977,839  8,913,906  17,985,954  23.2 23.9 22.9
  台湾 9,007,901  18,444,102  1,774,095  4,057,607  7,233,807  14,386,495  27.1 20.4 29.1
  东南亚国家联盟 20,795,830  47,482,433  10,052,729  25,522,918  10,743,102  21,959,515  24.2 14.7 37.4
 其中:印度尼西亚 2,613,911  6,309,548  1,213,801  3,313,051  1,400,110  2,996,497  33.9 9.5 77.7
       马来西亚 4,061,493  8,959,598  1,516,475  3,830,742  2,545,018  5,128,856  27.7 25.6 29.3
       菲律宾 1,907,664  4,614,614  1,036,001  2,901,718  871,663  1,712,896  17.0 16.4 18.2
       新加坡 3,588,006  7,983,322  1,785,515  4,449,364  1,802,491  3,533,958  30.1 10.1 68.8
       泰国 3,461,783  7,779,867  1,460,808  3,672,252  2,000,974  4,107,614  17.4 5.9 30.1
       越南 4,336,084  9,690,444  2,560,196  5,952,644  1,775,888  3,737,801  23.4 23.4 23.3
  欧洲联盟 25,733,615  58,302,470  14,474,311  35,658,581  11,259,305  22,643,889  15.0 8.7 26.4
  其中:英国 3,127,855  7,226,754  2,014,636  5,202,780  1,113,219  2,023,975  6.7 0.3 27.9
       德国 7,286,290  16,017,457  2,924,369  7,019,786  4,361,921  8,997,672  17.8 10.2 24.4
       法国 2,036,656  4,915,650  1,000,799  2,663,504  1,035,857  2,252,146  6.2 6.9 5.3
       意大利 1,962,462  4,563,586  1,074,436  2,802,809  888,026  1,760,777  11.6 4.5 25.0
       荷兰 3,624,719  7,781,910  2,967,111  6,553,867  657,608  1,228,043  25.9 23.1 43.2
  俄罗斯联邦 3,457,678  7,998,341  1,390,772  3,752,436  2,066,906  4,245,906  37.1 22.6 53.1
  南非 1,832,687  3,993,780  519,215  1,390,103  1,313,472  2,603,678  37.5 18.2 50.6
  巴西 3,266,120  7,144,494  897,040  2,551,154  2,369,080  4,593,341  45.4 40.2 48.5
  加拿大 2,201,856  5,201,223  1,024,589  2,759,836  1,177,267  2,441,387  20.3 13.1 29.6
  美国 22,694,799  54,731,464  14,950,159  38,377,896  7,744,640  16,353,568  18.9 11.5 41.0
  澳大利亚 6,110,267  14,302,142  1,435,436  3,968,574  4,674,831  10,333,568  56.8 8.7 88.9
  新西兰 593,353  1,548,113  148,248  466,451  445,105  1,081,662  23.6 9.2 31.0

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商