专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1月全国出口重点商品量值表(人民币值)

 
                   
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 43  1,358,005  43  1,358,005  38  1,181,051  11.8 15.0
大米 92,552  25,594  92,552  25,594  22,216  11,855  316.6 115.9
中药材及中式成药 15,895  71,719  15,895  71,719  10,788  68,836  47.3 4.2
稀土 4,571  22,260  4,571  22,260  3,966  17,368  15.3 28.2
煤及褐煤 万吨 60  47,713  60  47,713  61  28,142  -1.5 69.5
焦炭及半焦炭 万吨 79  131,933  79  131,933  74  55,400  7.6 138.1
原油 万吨 48  123,225  48  123,225  10  18,524  365.0 565.2
成品油 万吨 304  962,827  304  962,827  301  819,559  1.0 17.5
矿物肥料及化肥 万吨 112  158,943  112  158,943  238  381,772  -53.2 -58.4
塑料制品 万吨 100  2,336,156  100  2,336,156  87  1,938,322  15.0 20.5
箱包及类似容器 万吨 28  1,749,458  28  1,749,458  24  1,432,414  18.3 22.1
纺织纱线、织物及制品 - 6,640,945  - 6,640,945  - 5,970,624  - 11.2
服装及衣着附件 - 9,926,528  - 9,926,528  - 9,066,619  - 9.5
鞋类 万吨 46  3,579,489  46  3,579,489  41  3,065,205  11.6 16.8
陶瓷产品 万吨 220  1,212,571  220  1,212,571  218  1,097,862  0.9 10.4
贵金属或包贵金属的首饰 千克 50,700  501,770  50,700  501,770  39,497  546,837  28.4 -8.2
钢材 万吨 742  3,171,653  742  3,171,653  966  2,733,072  -23.2 16.0
未锻轧铝及铝材 万吨 39  736,204  39  736,204  38  641,848  2.6 14.7
手持无线电话机及其零件 - 8,195,230  - 8,195,230  - 7,061,556  - 16.1
集成电路 百万个 14,593  3,148,061  14,593  3,148,061  13,439  2,557,962  8.6 23.1
自动数据处理设备及其部件 万台 12,351  7,023,087  12,351  7,023,087  12,814  6,236,818  -3.6 12.6
电动机及发电机 万台 22,264  585,165  22,264  585,165  25,010  574,182  -11.0 1.9
汽车及汽车底盘 万辆 674,587  674,587  401,815  67.1 67.9
汽车零配件 - 2,791,513  - 2,791,513  - 2,380,414  - 17.3
船舶 715  2,555,391  715  2,555,391  772  1,448,035  -7.4 76.5
液晶显示板 百万个 125  1,342,131  125  1,342,131  159  1,187,738  -21.7 13.0
家具及其零件 - 3,244,986  - 3,244,986  - 3,116,599  - 4.1
灯具、照明装置及零件 - 2,074,726  - 2,074,726  - 1,596,742  - 29.9
玩具 - 1,210,682  - 1,210,682  - 789,009  - 53.4
*农产品 - 4,481,628  - 4,481,628  - 3,996,091  - 12.2
*机电产品 - 70,957,233  - 70,957,233  - 60,830,084  - 16.6
*高新技术产品 - 32,354,718  - 32,354,718  - 28,578,633  - 13.2
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商