专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

 
                   
              单位∶万元人民币 
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 217,685,670  217,685,670  126,569,158  126,569,158  91,116,512  91,116,512  19.6 15.9 25.2
其中:香港 13,728,829  13,728,829  13,332,465  13,332,465  396,365  396,365  -3.4 -0.1 -54.3
  印度 4,731,599  4,731,599  3,804,015  3,804,015  927,584  927,584  23.6 18.1 52.6
 日本 15,502,643  15,502,643  8,492,469  8,492,469  7,010,174  7,010,174  18.4 18.0 18.8
  韩国 14,534,595  14,534,595  5,465,839  5,465,839  9,068,756  9,068,756  19.0 25.8 15.2
  台湾 9,433,204  9,433,204  2,282,795  2,282,795  7,150,409  7,150,409  14.1 11.1 15.1
  东南亚国家联盟 26,683,860  26,683,860  15,463,387  15,463,387  11,220,473  11,220,473  18.8 13.7 26.6
 其中:印度尼西亚 3,693,621  3,693,621  2,098,681  2,098,681  1,594,940  1,594,940  36.6 17.4 74.3
       马来西亚 4,903,306  4,903,306  2,313,999  2,313,999  2,589,307  2,589,307  23.7 22.8 24.6
       菲律宾 2,707,188  2,707,188  1,865,142  1,865,142  842,046  842,046  16.4 19.2 10.7
       新加坡 4,391,518  4,391,518  2,660,949  2,660,949  1,730,569  1,730,569  24.2 11.2 51.7
       泰国 4,317,278  4,317,278  2,210,586  2,210,586  2,106,692  2,106,692  14.2 7.4 22.3
       越南 5,352,920  5,352,920  3,390,904  3,390,904  1,962,016  1,962,016  8.5 11.6 3.5
  欧洲联盟 32,555,741  32,555,741  21,164,046  21,164,046  11,391,695  11,391,695  14.1 13.6 15.2
  其中:英国 4,094,974  4,094,974  3,183,764  3,183,764  911,210  911,210  6.4 6.6 5.7
       德国 8,734,785  8,734,785  4,091,714  4,091,714  4,643,071  4,643,071  13.6 11.3 15.7
       法国 2,876,335  2,876,335  1,660,063  1,660,063  1,216,272  1,216,272  9.3 11.0 7.1
       意大利 2,598,453  2,598,453  1,725,547  1,725,547  872,906  872,906  12.4 13.3 10.8
       荷兰 4,156,204  4,156,204  3,585,768  3,585,768  570,436  570,436  20.5 21.4 15.5
  俄罗斯联邦 4,539,975  4,539,975  2,361,682  2,361,682  2,178,293  2,178,293  44.0 39.1 49.7
  南非 2,159,401  2,159,401  870,673  870,673  1,288,728  1,288,728  24.3 32.2 19.5
  巴西 3,880,658  3,880,658  1,655,397  1,655,397  2,225,261  2,225,261  38.1 57.4 26.6
  加拿大 2,996,764  2,996,764  1,733,044  1,733,044  1,263,721  1,263,721  24.4 26.3 22.0
  美国 32,006,881  32,006,881  23,397,783  23,397,783  8,609,098  8,609,098  21.9 17.2 36.7
  澳大利亚 8,179,413  8,179,413  2,529,749  2,529,749  5,649,664  5,649,664  61.7 20.5 90.9
  新西兰 954,381  954,381  317,748  317,748  636,633  636,633  26.5 40.7 20.4

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商