专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1月全国进口重点商品量值表(人民币值)

 
                   
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 46  520,380  46  520,380  43  506,411  5.4 2.8
谷物及谷物粉 万吨 200  330,554  200  330,554  184  352,426  8.2 -6.2
大豆 万吨 766  2,302,989  766  2,302,989  566  1,409,679  35.3 63.4
食用植物油 万吨 55  289,235  55  289,235  53  225,401  4.6 28.3
铁矿砂及其精矿 万吨 9,200  4,828,665  9,200  4,828,665  8,213  2,378,311  12.0 103.0
铜矿砂及其精矿 万吨 125  1,183,701  125  1,183,701  117  921,667  6.9 28.4
煤及褐煤 万吨 2,491  1,619,230  2,491  1,619,230  1,515  463,194  64.4 249.6
原油 万吨 3,403  8,998,895  3,403  8,998,895  2,668  4,811,881  27.5 87.0
成品油 万吨 260  854,033  260  854,033  266  589,078  -2.2 45.0
5-7号燃料油 万吨 114  263,665  114  263,665  131  155,629  -13.1 69.4
天然气 万吨 583  1,310,261  583  1,310,261  522  1,145,419  11.6 14.4
医药品 10,468  1,323,878  10,468  1,323,878  9,992  891,161  4.8 48.6
矿物肥料及化肥 万吨 106  176,157  106  176,157  112  243,719  -5.4 -27.7
初级形状的塑料 万吨 221  2,475,146  221  2,475,146  201  2,043,435  10.2 21.1
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 51  659,592  51  659,592  46  404,386  11.8 63.1
原木及锯材 万立方米 637  879,119  637  879,119  587  770,573  8.4 14.1
纸浆 万吨 175  683,515  175  683,515  159  623,371  10.2 9.6
纺织纱线、织物及制品 - 833,798  - 833,798  - 800,371  - 4.2
钢材  万吨 109  747,044  109  747,044  93  629,553  17.7 18.7
未锻轧铜及铜材 万吨 38  1,620,409  38  1,620,409  44  1,422,938  -12.7 13.9
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 349  1,124,238  349  1,124,238  333  882,557  4.9 27.4
金属加工机床 5,160  306,089  5,160  306,089  6,069  456,879  -15.0 -33.0
自动数据处理设备及部件 万台 3,692  1,548,062  3,692  1,548,062  4,611  1,249,018  -19.9 23.9
二极管及类似半导体器件 百万个 36,031  991,504  36,031  991,504  34,182  874,576  5.4 13.4
集成电路 百万个 24,306  10,888,983  24,306  10,888,983  23,687  9,606,433  2.6 13.4
汽车及汽车底盘 万辆 2,294,526  2,294,526  1,679,056  28.9 36.7
汽车零配件 - 1,498,026  - 1,498,026  - 1,205,983  - 24.2
空载重量超过2吨的飞机 36  1,041,648  36  1,041,648  28  390,942  28.6 166.4
液晶显示板 万个 14,194  1,597,753  14,194  1,597,753  19,319  1,524,914  -26.5 4.8
*农产品 - 7,043,237  - 7,043,237  - 5,740,636  - 22.7
*机电产品 - 38,840,745  - 38,840,745  - 34,391,340  - 12.9
*高新技术产品 - 26,786,670  - 26,786,670  - 23,002,631  - 16.5
                   
注:   1、“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意;   2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商