专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
| 单位∶亿美元 | |||||
| 项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
| 与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 进出口总值 | 3141.66 | 3141.66 | -17.0 | 11.4 | 11.4 |
| 出口总值 | 1827.57 | 1827.57 | -12.7 | 7.9 | 7.9 |
| 进口总值 | 1314.09 | 1314.09 | -22.4 | 16.7 | 16.7 |
| 进出口差额 | 513.47 | 513.47 | - | - | - |
| 注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年1月份进出口总值同比增长11.8%,其中出口增长8.1%,进口增长17.6%。进出口总值环比下降9.7%,其中出口下降8.4%,进口下降11.5%。 |
|||||