专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1月全国出口重点商品量值表(美元值)

 
                   
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 43  1,960,552  43  1,960,552  38  1,832,238  11.8 7.0
大米 92,552  37,255  92,552  37,255  22,216  18,499  316.6 101.4
中药材及中式成药 15,895  103,566  15,895  103,566  10,788  106,931  47.3 -3.1
稀土 4,571  32,135  4,571  32,135  3,966  26,966  15.3 19.2
煤及褐煤 万吨 60  70,174  60  70,174  61  44,000  -1.5 59.5
焦炭及半焦炭 万吨 79  193,479  79  193,479  74  86,614  7.6 123.4
原油 万吨 48  178,296  48  178,296  10  29,184  365.0 510.9
成品油 万吨 304  1,399,588  304  1,399,588  301  1,277,795  1.0 9.5
矿物肥料及化肥 万吨 112  231,154  112  231,154  238  598,761  -53.2 -61.4
塑料制品 万吨 100  3,372,556  100  3,372,556  87  3,007,085  15.0 12.2
箱包及类似容器 万吨 28  2,524,504  28  2,524,504  24  2,221,659  18.3 13.6
纺织纱线、织物及制品 - 9,584,342  - 9,584,342  - 9,260,240  - 3.5
服装及衣着附件 - 14,320,112  - 14,320,112  - 14,060,068  - 1.9
鞋类 万吨 46  5,165,276  46  5,165,276  41  4,753,964  11.6 8.7
陶瓷产品 万吨 220  1,751,211  220  1,751,211  218  1,704,059  0.9 2.8
贵金属或包贵金属的首饰 千克 50,700  722,728  50,700  722,728  39,497  846,329  28.4 -14.6
钢材 万吨 742  4,589,789  742  4,589,789  966  4,250,841  -23.2 8.0
未锻轧铝及铝材 万吨 39  1,063,509  39  1,063,509  38  996,706  2.6 6.7
手持无线电话机及其零件 - 11,812,048  - 11,812,048  - 10,944,835  - 7.9
集成电路 百万个 14,593  4,541,286  14,593  4,541,286  13,439  3,965,364  8.6 14.5
自动数据处理设备及其部件 万台 12,351  10,141,952  12,351  10,141,952  12,814  9,683,232  -3.6 4.7
电动机及发电机 万台 22,264  845,249  22,264  845,249  25,010  891,328  -11.0 -5.2
汽车及汽车底盘 万辆 975,700  975,700  624,292  67.1 56.3
汽车零配件 - 4,032,662  - 4,032,662  - 3,694,919  - 9.1
船舶 715  3,691,200  715  3,691,200  772  2,249,368  -7.4 64.1
液晶显示板 百万个 125  1,937,819  125  1,937,819  159  1,843,565  -21.7 5.1
家具及其零件 - 4,685,110  - 4,685,110  - 4,836,435  - -3.1
灯具、照明装置及零件 - 2,995,369  - 2,995,369  - 2,477,128  - 20.9
玩具 - 1,747,657  - 1,747,657  - 1,224,558  - 42.7
*农产品 - 6,470,137  - 6,470,137  - 6,199,881  - 4.4
*机电产品 - 102,455,271  - 102,455,271  - 94,388,430  - 8.5
*高新技术产品 - 46,693,607  - 46,693,607  - 44,333,820  - 5.3
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商