专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)

 
                   
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 314,165,890  314,165,890  182,756,645  182,756,645  131,409,245  131,409,245  11.4 7.9 16.7
其中:香港 19,812,129  19,812,129  19,240,991  19,240,991  571,138  571,138  -10.0 -6.9 -57.3
  印度 6,828,316  6,828,316  5,491,765  5,491,765  1,336,551  1,336,551  14.9 9.8 42.0
 日本 22,384,171  22,384,171  12,258,117  12,258,117  10,126,054  10,126,054  10.2 9.8 10.7
  韩国 20,948,357  20,948,357  7,887,477  7,887,477  13,060,880  13,060,880  10.7 17.1 7.2
  台湾 13,595,556  13,595,556  3,295,479  3,295,479  10,300,077  10,300,077  6.2 3.5 7.1
  东南亚国家联盟 38,507,354  38,507,354  22,331,532  22,331,532  16,175,821  16,175,821  10.6 5.8 18.0
 其中:印度尼西亚 5,331,611  5,331,611  3,030,845  3,030,845  2,300,767  2,300,767  27.1 9.1 62.2
       马来西亚 7,072,507  7,072,507  3,341,379  3,341,379  3,731,128  3,731,128  15.2 14.3 15.9
       菲律宾 3,906,309  3,906,309  2,693,039  2,693,039  1,213,270  1,213,270  8.3 10.9 3.0
       新加坡 6,337,804  6,337,804  3,845,051  3,845,051  2,492,753  2,492,753  15.6 3.5 41.1
       泰国 6,226,805  6,226,805  3,190,951  3,190,951  3,035,854  3,035,854  6.3 0.0 13.8
       越南 7,731,504  7,731,504  4,898,406  4,898,406  2,833,097  2,833,097  1.4 4.1 -2.9
  欧洲联盟 47,056,564  47,056,564  30,571,419  30,571,419  16,485,145  16,485,145  6.5 5.8 7.8
  其中:英国 5,911,086  5,911,086  4,595,867  4,595,867  1,315,220  1,315,220  -0.8 -0.7 -1.1
       德国 12,639,938  12,639,938  5,912,596  5,912,596  6,727,342  6,727,342  6.2 3.7 8.4
       法国 4,159,270  4,159,270  2,398,875  2,398,875  1,760,395  1,760,395  2.0 3.4 0.2
       意大利 3,759,198  3,759,198  2,494,222  2,494,222  1,264,975  1,264,975  5.0 5.6 3.8
       荷兰 6,001,722  6,001,722  5,178,060  5,178,060  823,662  823,662  12.2 12.9 7.8
  俄罗斯联邦 6,547,715  6,547,715  3,409,247  3,409,247  3,138,468  3,138,468  34.0 29.5 39.3
  南非 3,115,237  3,115,237  1,258,134  1,258,134  1,857,103  1,857,103  15.7 23.1 11.2
  巴西 5,599,665  5,599,665  2,391,339  2,391,339  3,208,326  3,208,326  28.5 46.5 17.7
  加拿大 4,324,989  4,324,989  2,501,363  2,501,363  1,823,626  1,823,626  15.8 17.4 13.7
  美国 46,195,129  46,195,129  33,783,484  33,783,484  12,411,645  12,411,645  13.4 9.0 27.3
  澳大利亚 11,801,832  11,801,832  3,651,372  3,651,372  8,150,460  8,150,460  50.4 12.0 77.7
  新西兰 1,375,629  1,375,629  458,618  458,618  917,011  917,011  17.7 30.8 12.0

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商