专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1月全国进口重点商品量值表(美元值)

 
                   
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 46  749,676  46  749,676  43  783,538  5.4 -4.3
谷物及谷物粉 万吨 200  476,760  200  476,760  184  547,286  8.2 -12.9
大豆 万吨 766  3,327,007  766  3,327,007  566  2,184,182  35.3 52.3
食用植物油 万吨 55  417,112  55  417,112  53  349,323  4.6 19.4
铁矿砂及其精矿 万吨 9,200  6,967,123  9,200  6,967,123  8,213  3,690,111  12.0 88.8
铜矿砂及其精矿 万吨 125  1,707,029  125  1,707,029  117  1,427,007  6.9 19.6
煤及褐煤 万吨 2,491  2,340,812  2,491  2,340,812  1,515  719,310  64.4 225.4
原油 万吨 3,403  12,968,866  3,403  12,968,866  2,668  7,457,220  27.5 73.9
成品油 万吨 260  1,230,306  260  1,230,306  266  912,126  -2.2 34.9
5-7号燃料油 万吨 114  380,119  114  380,119  131  240,986  -13.1 57.7
天然气 万吨 583  1,889,269  583  1,889,269  522  1,775,389  11.6 6.4
医药品 10,468  1,908,623  10,468  1,908,623  9,992  1,376,511  4.8 38.7
矿物肥料及化肥 万吨 106  253,810  106  253,810  112  377,834  -5.4 -32.8
初级形状的塑料 万吨 221  3,565,798  221  3,565,798  201  3,163,203  10.2 12.7
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 51  949,985  51  949,985  46  626,138  11.8 51.7
原木及锯材 万立方米 637  1,267,528  637  1,267,528  587  1,193,423  8.4 6.2
纸浆 万吨 175  984,362  175  984,362  159  964,296  10.2 2.1
纺织纱线、织物及制品 - 1,201,903  - 1,201,903  - 1,239,167  - -3.0
钢材  万吨 109  1,077,943  109  1,077,943  93  974,727  17.7 10.6
未锻轧铜及铜材 万吨 38  2,334,555  38  2,334,555  44  2,201,191  -12.7 6.1
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 349  1,621,248  349  1,621,248  333  1,367,581  4.9 18.5
金属加工机床 5,160  443,697  5,160  443,697  6,069  708,707  -15.0 -37.4
自动数据处理设备及部件 万台 3,692  2,229,082  3,692  2,229,082  4,611  1,933,470  -19.9 15.3
二极管及类似半导体器件 百万个 36,031  1,428,255  36,031  1,428,255  34,182  1,353,762  5.4 5.5
集成电路 百万个 24,306  15,687,663  24,306  15,687,663  23,687  14,875,155  2.6 5.5
汽车及汽车底盘 万辆 3,315,513  3,315,513  2,595,133  28.9 27.8
汽车零配件 - 2,170,185  - 2,170,185  - 1,868,575  - 16.1
空载重量超过2吨的飞机 36  1,502,714  36  1,502,714  28  605,223  28.6 148.3
液晶显示板 万个 14,194  2,300,558  14,194  2,300,558  19,319  2,360,013  -26.5 -2.5
*农产品 - 10,160,607  - 10,160,607  - 8,889,512  - 14.3
*机电产品 - 56,031,163  - 56,031,163  - 53,246,636  - 5.2
*高新技术产品 - 38,610,171  - 38,610,171  - 35,617,911  - 8.4
                   
注:   1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。   2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商