专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
机床铸件属于国家进口海关数据中的(HS:84669300 8456至8461所列机器用的零件、附件)中,因此以下进出口数据以HS:84669300 8456至8461所列机器用的零件、附件来进行分析。
第一节 国外主要国家地区进出口市场分析
机床铸件主要集中在美国、德国、英国、日本以及中国。随着全球经济的发展,机床铸件产业逐步向新兴发展国家转移。
机床铸件铸造工艺在墨西哥、印度、中国等国家将被大力发展。尤其是我国,积极进取,通过各种途径获得商机,将继续扩大机床铸件在世界上的市场份额。
全球金属铸件产量
单位:千吨
| 金属 | 2004 | 2006 | 2008 |
| 灰铸铁 | 40319 | 41480 | 42530 |
| 球墨铸铁 | 19760 | 21482 | 22584 |
| 可锻铸铁 | 1190 | 1160 | 1100 |
| 钢 | 6920 | 7154 | 7230 |
| 铝 | 10208 | 11203 | 12423 |
| 其他有色金属 | 2450 | 2580 | 2700 |
| 投资 | 1007 | 1960 | 1100 |
| 总计 | 81854 | 86119 | 90067 |
主要国家和地区金属铸件产量(kt)市场点有率分析
| 国家 | 2004(%) | 2006(%) | 2008(%) |
| 中国 | 243164(28.3) | 24630(28.6) | 26620(29.5) |
| 西欧 | 15390(18.8) | 16190(18.8) | 16660(18.8) |
| 美国 | 12340(15.1) | 12995(15.1) | 13316(14.8) |
| 日本 | 6790(8.3) | 7100(8.2) | 7140(7.9) |
| 俄罗斯 | 6548(8.0) | 6550(7.6) | 6460(7.2) |
| 印度 | 4830(5.9) | 5090(6.0) | 5390(6.0) |
| 巴西 | 2950(3.6) | 3195(3.7) | 3520(3.9) |
| 墨西哥 | 2292(2.8) | 2520(2.9) | 2780(3.1) |
| 东欧 | 2046(2.5) | 2325(2.7) | 2612(2.9) |
| 韩国 | 1965(2.4) | 2100(2.4) | 2390(2.7) |
| 加拿大 | 982(1.2) | 1000(1.2) | 1030(1.1) |
| 其他 | 2557(3.1) | 2424(2.8) | 2149(2.4) |
| 总计 | 81854(100) | 86119(100) | 90067(100) |
第二节 进出口数值分析
2003-2010年我国HS:84669300 机床用的零件、附件进口数值统计
单位:千克、美元
| 年份 | 数量 | 增幅 | 金额 | 增幅 |
| 2003年 | 14484339 | 67.40% | 195678197 | 76.00% |
| 2004年 | 24703474 | 70.55% | 312774427 | 59.84% |
| 2005年 | 26580938 | 7.60% | 328100374 | 4.90% |
| 2006年 | 25134439 | -5.44% | 407115492 | 24.08% |
| 2007年 | 37978137 | 51.10% | 447012810 | 9.80% |
| 2008年 | 33831034 | -10.92% | 454930315 | 1.77% |
| 2009年 | 28519562 | -15.70% | 354845646 | -22.00% |
| 2010年1-9月 | 40393616 | 119.00% | 474525947 | 100.80% |
2003-2010年我国HS:84669300 机床用的零件、附件出口数值统计
单位:千克、美元
| 年份 | 数量 | 增幅 | 金额 | 增幅 |
| 2003年 | 71153220 | 33.30% | 126230033 | 21.10% |
| 2004年 | 98869819 | 38.95% | 168417853 | 33.42% |
| 2005年 | 137527918 | 39.10% | 228711444 | 35.80% |
| 2006年 | 174855718 | 27.14% | 280465232 | 22.63% |
| 2007年 | 228536423 | 30.70% | 399382490 | 42.40% |
| 2008年 | 264471159 | 15.72% | 565405128 | 41.57% |
| 2009年 | 88333367 | -66.60% | 238600964 | -57.80% |
| 2010年1-9月 | 126882122 | 109.40% | 248280142 | 43.80% |
第三节 进出口价格分析
2003-2010年我国HS:84669300 机床用的零件、附件进口平均单价统计图
单位:美元/千克

2003-2010年我国HS:84669300 机床用的零件、附件平均单价统计图
单位:美元/千克

第四节 进出口海关分析
2010年1-9月年我国HS:84669300 机床用的零件、附件进口海关统计
单位:千克、美元
| 海关 | 数量 | 同比 % | 金额 | 同比 % |
| 上海海关 | 11558524 | 121.4 | 180718100 | 97.4 |
| 厦门海关 | 8708487 | 95.7 | 34822360 | 250.2 |
| 天津海关 | 5302647 | 159.2 | 61041300 | 117.2 |
| 青岛海关 | 3064890 | 309.4 | 33495046 | 197.3 |
| 南京海关 | 2985993 | 92.9 | 38301994 | 109.3 |
| 杭州海关 | 1541665 | 747.6 | 7829346 | 336.9 |
| 深圳海关 | 1491011 | 108 | 17176528 | 79.5 |
| 福州海关 | 1148200 | 163.2 | 2481357 | -30.8 |
| 合肥海关 | 887277 | 279 | 3214582 | 107.8 |
| 大连海关 | 608875 | -55.8 | 17205905 | 49.3 |
| 拱北海关 | 598534 | 220.4 | 3347012 | 122 |
| 宁波海关 | 560174 | 215.7 | 6026876 | 183.5 |
| 银川海关 | 351924 | 522.4 | 8061498 | 418.3 |
| 成都海关 | 273848 | 6328.4 | 3713808 | 307.1 |
| 北京海关 | 268684 | 49 | 32515831 | 77.2 |
| 黄埔海关 | 205673 | 205.6 | 3617899 | 66.9 |
| 武汉海关 | 175367 | 105.1 | 3377155 | 64.6 |
| 南昌海关 | 155829 | 14.2 | 3687285 | 89.9 |
| 西安海关 | 153473 | 66.2 | 3114591 | 89.6 |
| 昆明海关 | 129641 | -45.5 | 3010956 | -37.7 |
| 广州海关 | 125179 | 182.6 | 4278526 | 45.2 |
| 南宁海关 | 32249 | 134270.8 | 106989 | 307.5 |
| 重庆海关 | 17029 | 216.3 | 378196 | -14.1 |
| 沈阳海关 | 15747 | -26.2 | 1177070 | -49.9 |
| 长沙海关 | 8819 | -92.1 | 386969 | -61.2 |
| 哈尔滨海关 | 6245 | -76 | 55921 | -74.6 |
| 石家庄海关 | 4457 | -87.8 | 793053 | -73.3 |
| 江门海关 | 4442 | 480.7 | 98634 | -77.2 |
| 太原海关 | 3802 | 1955.1 | 69487 | 38.4 |
| 汕头海关 | 2409 | 3155.4 | 79055 | 2545.7 |
| 长春海关 | 2003 | 31.4 | 145826 | -3.5 |
| 郑州海关 | 217 | 1708.3 | 48297 | 613.3 |
| 呼和浩特海关 | 190 | -97.8 | 85809 | -93.8 |
| 湛江海关 | 112 | 1020 | 62686 | 460.7 |
2010年1-9月我国HS:84669300 机床用的零件、附件出口海关统计
单位:千克、美元
| 海关 | 数量 | 同比 % | 金额 | 同比 % |
| 大连海关 | 38803823 | 228.7 | 61281244 | 134.3 |
| 天津海关 | 28612967 | 114.1 | 41643884 | 58.2 |
| 上海海关 | 24597108 | 45.2 | 71366922 | 24 |
| 青岛海关 | 21427977 | 90.6 | 38483687 | 50.7 |
| 南京海关 | 4366600 | 249.8 | 7241967 | 115.5 |
| 深圳海关 | 3479942 | 90.1 | 10040210 | 140.3 |
| 宁波海关 | 3446306 | 34.3 | 8206128 | 27.8 |
| 福州海关 | 599863 | 50.6 | 569837 | 37.7 |
| 黄埔海关 | 541114 | 94.1 | 1778464 | 11.8 |
| 厦门海关 | 433707 | -26.4 | 2057747 | -88.5 |
| 南昌海关 | 191977 | 795.1 | 168491 | 604.2 |
| 广州海关 | 135184 | 19.5 | 1820879 | 75.3 |
| 拱北海关 | 105133 | 1743.1 | 885516 | 308 |
| 北京海关 | 71986 | 53.3 | 1969987 | 118.2 |
| 杭州海关 | 29414 | 44.4 | 151674 | 51.8 |
| 江门海关 | 16401 | -38.4 | 201521 | 28.9 |
| 沈阳海关 | 8524 | 27.8 | 124037 | 70.8 |
| 乌鲁木齐海关 | 5450 | -54.4 | 23236 | -32.9 |
| 西安海关 | 4321 | -73.1 | 124669 | -47.7 |
| 成都海关 | 1924 | 110.5 | 73554 | -66.8 |
| 湛江海关 | 662 | -64.5 | 2437 | -56.8 |
| 重庆海关 | 538 | -77.7 | 13907 | 1.2 |
| 武汉海关 | 452 | -99.2 | 31535 | -76.9 |
| 郑州海关 | 400 | -57.4 | 980 | -74.6 |
| 长春海关 | 146 | -58.4 | 3832 | -23.1 |
| 昆明海关 | 108 | 1700 | 8787 | 668.8 |
| 南宁海关 | 47 | -99.3 | 2070 | -92.2 |
| 哈尔滨海关 | 47 | 135 | 140 | -30 |
| 长沙海关 | 1 | -99.9 | 2800 | -75.8 |