专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
国家海关对于大米的进出口涉及以下几个产品:
大米进出口税则号
| 税则号 | 名称 |
| 100620 | 糙米 |
| 10062010 | 籼米糙米 |
| 10062090 | 其他糙米 |
| 100630 | 精米 |
| 10063010 | 籼米精米 |
| 10063090 | 其他精米 |
| 100640 | 碎米 |
| 10064010 | 籼米碎米 |
| 10064090 | 其他碎米 |
其中涉及粳米进出口的代码为:
涉及粳米进出口产品税则号
| 税则号 | 名称 |
| 10062090 | 其他糙米 |
| 10063090 | 其他精米 |
| 10064090 | 其他碎米 |
第一节 粳米进口量值分析
2003-2010年粳米进口量统计表
单位:千克
| 年度 | 其他糙米 | 其他精米 | 其他碎米 | 合计 |
| 2003 | 0 | 1367179 | 239221 | 1606400 |
| 2004 | 4000 | 909174 | 172000 | 1085174 |
| 2005 | 51 | 7324670 | 643077 | 7967798 |
| 2006 | 1698 | 30976031 | 209000 | 31186729 |
| 2007 | 1016 | 25606935 | 0 | 25607951 |
| 2008 | 200000 | 7502832 | 10 | 7702842 |
| 2009 | 284480 | 1542645 | 0 | 1827125 |
| 2010 | 0 | 2283100 | 393500 | 2676600 |
2003-2010年粳米进口金额统计表
单位:美元
| 年度 | 其他糙米 | 其他精米 | 其他碎米 | 合计 |
| 2003 | 0 | 578139 | 62018 | 640157 |
| 2004 | 2000 | 382728 | 34916 | 419644 |
| 2005 | 83 | 2362648 | 177352 | 2540083 |
| 2006 | 2359 | 9568725 | 70054 | 9641138 |
| 2007 | 1225 | 7751983 | 0 | 7753208 |
| 2008 | 44614 | 4697702 | 130 | 4742446 |
| 2009 | 108798 | 1475188 | 0 | 1583986 |
| 2010 | 0 | 1913897 | 234414 | 2148311 |
第二节 粳米出口量值分析
2003-2010年粳米出口量统计表
单位:千克
| 年度 | 其他糙米 | 其他精米 | 其他碎米 | 合计 |
| 2003 | 119183190 | 1238699448 | 12718622 | 1370601260 |
| 2004 | 100113880 | 522731167 | 9411780 | 632256827 |
| 2005 | 96890067 | 431410101 | 1849543 | 530149711 |
| 2006 | 130607810 | 734259992 | 850790 | 865718592 |
| 2007 | 141627279 | 829953575 | 1771479 | 973352332 |
| 2008 | 144176570 | 560218663 | 1821080 | 706216313 |
| 2009 | 130434155 | 401242002 | 1962791 | 533638948 |
| 2010 | 124303750 | 394420888 | 422000 | 519146638 |
2003-2010年粳米出口金额统计表
单位:美元
| 年度 | 其他糙米 | 其他精米 | 其他碎米 | 合计 |
| 2003 | 30616750 | 263256548 | 3024920 | 296898218 |
| 2004 | 33862125 | 141632023 | 3412110 | 178906258 |
| 2005 | 34710728 | 139333113 | 911055 | 174954896 |
| 2006 | 49219812 | 245922944 | 629539 | 295772295 |
| 2007 | 62349792 | 288691992 | 889337 | 351931120 |
| 2008 | 69707067 | 247409037 | 881333 | 317997437 |
| 2009 | 103966699 | 242114605 | 1338947 | 347420252 |
| 2010 | 85356660 | 231945792 | 429802 | 317732254 |
第三节 进出口国家
2010年粳米进口国家分布
数量单位:千克;金额单位:美元
| 商品名称 | 国家 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 10063090 其他精米 | 泰国 | 1016086 | 912634 | -9.1 | -21.3 |
| 韩国 | 691100 | 301030 | 0 | 0 | |
| 越南 | 433160 | 173388 | 11.7 | 23.6 | |
| 日本 | 92839 | 504915 | 209.5 | 200.5 | |
| 朝鲜 | 49500 | 19800 | 0 | 0 | |
| 台湾 | 312 | 1843 | -81.6 | -29.6 | |
| 伯利兹 | 68 | 167 | 0 | 0 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 22 | 64 | 0 | 0 | |
| 柬埔寨 | 8 | 50 | -99.8 | -99 | |
| 安提瓜和巴布达 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 10064090 其他碎米 | 泰国 | 393500 | 234414 | 0 | 0 |
2010年粳米出口国家分布
数量单位:千克;金额单位:美元
| 商品名称 | 国家 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 10062090 其他糙米 | 韩国 | 118685000 | 80527588 | -2.2 | -16 |
| 日本 | 4023570 | 3878411 | -53.8 | -50.9 | |
| 保加利亚 | 1440000 | 792000 | 0 | 0 | |
| 香港 | 155180 | 158661 | 104.2 | 182.8 | |
| 10063090 其他精米 | 朝鲜 | 83944975 | 35439518 | 6.1 | 15.3 |
| 韩国 | 62972000 | 54889458 | 49.7 | 33.9 | |
| 利比里亚 | 57000000 | 21816600 | 20.1 | 19.8 | |
| 科特迪瓦 | 48600000 | 17970000 | 155.8 | 195.6 | |
| 日本 | 42767030 | 43551399 | -41 | -37.4 | |
| 香港 | 28459694 | 19694370 | -8.9 | 3.4 | |
| 巴布亚新几内亚 | 20001000 | 13080654 | 0 | 0 | |
| 俄罗斯联邦 | 12547000 | 6919184 | -23 | -13.7 | |
| 哈萨克斯坦 | 8819996 | 4240905 | -24.8 | -28.2 | |
| 蒙古 | 8815469 | 3945347 | 80.7 | 95.4 | |
| 10064090 其他碎米 | 日本 | 416000 | 424740 | -71.6 | -65.6 |
| 塞内加尔 | 6000 | 5062 | 0 | 0 | |
第四节 进出口地区
2010年粳米进口目的地分布
数量单位:千克;金额单位:美元
| 商品名称 | 地区 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 10063090 其他精米 | 广东汕尾 | 971750 | 868125 | 25.5 | -10.3 |
| 大窑湾保税港区 | 691100 | 301030 | 0 | 0 | |
| 云南河口县 | 275000 | 110000 | 0 | 0 | |
| 青海玉树 | 100000 | 44468 | 0 | 0 | |
| 天津港保税区 | 92796 | 504661 | 209.3 | 200.4 | |
| 云南昆明市 | 58010 | 18695 | -74.6 | -72.1 | |
| 吉林珲春市 | 49500 | 19800 | 0 | 0 | |
| 天津市南开区 | 43000 | 43395 | 0 | 0 | |
| 浙江杭州市 | 1080 | 635 | 0 | 0 | |
| 广西南宁市 | 357 | 936 | -99.7 | -98.5 | |
| 上海市青浦县 | 312 | 1843 | 0 | 0 | |
| 厦门特区 | 100 | 72 | -99.9 | -99.9 | |
| 上海市静安区 | 95 | 237 | 0 | 0 | |
| 10064090 其他碎米 | 上海市宝山县 | 240000 | 146709 | 0 | 0 |
| 青岛经济技术开发区 | 132000 | 74805 | 0 | 0 | |
| 山东青岛市 | 21500 | 12900 | 0 | 0 | |
2010年粳米出口货源地分布
数量单位:千克;金额单位:美元
| 商品名称 | 地区 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 10062090 其他糙米 | 黑龙江省其他 | 78068800 | 51438028 | 56.9 | 39.5 |
| 吉林吉林市 | 34798990 | 25390979 | -11 | -25.6 | |
| 辽宁大连市 | 5000000 | 3631850 | 0 | 0 | |
| 北京市东城区 | 2834000 | 2175718 | 0 | 0 | |
| 黑龙江哈尔滨市 | 2198000 | 1296820 | -56 | -67.6 | |
| 辽宁鞍山市 | 639980 | 636180 | -89.3 | -87.4 | |
| 吉林省其他 | 475830 | 501164 | -74.4 | -70.9 | |
| 辽宁沈阳市 | 108000 | 110700 | -91 | -88.5 | |
| 黑龙江鹤岗市 | 99990 | 93991 | -98.6 | -98.1 | |
| 辽宁省其他 | 79980 | 81180 | -92.7 | -91.1 | |
| 吉林延边州 | 180 | 50 | 0 | 0 | |
| 10063090 其他精米 | 黑龙江省其他 | 255841748 | 138670073 | 43.8 | 52.9 |
| 辽宁鞍山市 | 20782790 | 20617553 | -22.4 | -20.4 | |
| 辽宁沈阳市 | 16544975 | 12802974 | 1.7 | 16.7 | |
| 吉林珲春市 | 14313000 | 6366468 | -9.2 | -3.3 | |
| 新疆乌鲁木齐市 | 12117496 | 5871280 | 125.9 | 124.3 | |
| 吉林吉林市 | 10516067 | 10162902 | -39 | -34.1 | |
| 吉林省其他 | 6139956 | 5809546 | -46.5 | -44.3 | |
| 黑龙江佳木斯市 | 5685000 | 3414400 | 297 | 333.6 | |
| 吉林延边州 | 5361970 | 2390655 | -43.7 | -35.5 | |
| 辽宁省其他 | 5063980 | 4462620 | -82 | -82.7 | |
| 辽宁丹东市 | 4495820 | 2006642 | -17 | -5.7 | |
| 黑龙江鸡西市 | 4025000 | 1957260 | 120.7 | 174.5 | |
| 新疆伊宁市 | 3763000 | 1886315 | -25.2 | -29.5 | |
| 内蒙古二连浩特 | 3762000 | 1477750 | -3.7 | -5.3 | |
| 吉林长春市 | 2819910 | 2129510 | 30.7 | 13.6 | |
| 沈阳经济技术开发区 | 2323000 | 965900 | 92.9 | 137.7 | |
| 北京市东城区 | 2248000 | 1582556 | -89.9 | -87.9 | |
| 黑龙江密山市 | 1830000 | 857800 | -26.8 | -34 | |
| 吉林图们市 | 1711000 | 690385 | -83.3 | -84 | |
| 吉林集安市 | 1265000 | 519685 | -54.9 | -55.6 | |
| 黑龙江鹤岗市 | 1179990 | 527298 | -69.1 | -83.9 | |
| 江苏张家港市 | 1161000 | 728689 | -49.1 | -43.8 | |
| 吉林浑江市 | 966100 | 432340 | -59.4 | -55.3 | |
| 江西南昌市 | 891500 | 602135 | -87.1 | -86.1 | |
| 新疆博乐市 | 890000 | 397000 | 29 | 30.2 | |
| 乌鲁木齐高新技术开发区 | 674000 | 317960 | 64.4 | 32.1 | |
| 新疆喀什 | 660000 | 335600 | -27.5 | -31.1 | |
| 新疆巴音 | 650000 | 297000 | 333.3 | 330.4 | |
| 内蒙古阿拉善盟 | 599969 | 318082 | 20.2 | 36 | |
| 长春经济技术开发区 | 582000 | 249260 | -72.9 | -65.5 | |
| 吉林高新技术开发区 | 570000 | 229320 | 12.4 | 28.4 | |
| 新疆阿克苏 | 550000 | 326000 | 0 | 0 | |
| 新疆昌吉 | 480000 | 281232 | -59.3 | -47.4 | |
| 江苏宜兴市 | 440000 | 330970 | 37.5 | 53.8 | |
| 吉林延吉市 | 426000 | 177040 | 0 | 0 | |
| 黑龙江富锦市 | 400000 | 240000 | -87.6 | -92.2 | |
| 新疆阿勒泰 | 356000 | 163300 | -64.8 | -64.5 | |
| 安徽合肥市 | 353463 | 180428 | 11 | 9.4 | |
| 黑龙江同江市 | 310000 | 189360 | 3.3 | 5.2 | |
| 哈尔滨市经济技术开发区 | 203000 | 78162 | -91.7 | -91.8 | |
| 吉林梅河口市 | 202900 | 101398 | -88.4 | -84.8 | |
| 新疆哈密地区 | 165000 | 85700 | 0 | 0 | |
| 北京市其他 | 153600 | 102266 | 726 | 540 | |
| 黑龙江伊春市 | 145000 | 85550 | 0 | 0 | |
| 新疆克孜 | 100000 | 64000 | 0 | 0 | |
| 大连经济技术开发区 | 100000 | 98000 | -16.7 | -10.3 | |
| 上海市浦东新区 | 80000 | 62786 | 0 | 0 | |
| 黑龙江双鸭山市 | 80000 | 36800 | -46.7 | -31.8 | |
| 黑龙江牡丹江市 | 75000 | 34000 | -71.6 | -69.8 | |
| 黑龙江哈尔滨市 | 60000 | 30000 | -69 | -71.9 | |
| 10064090 其他碎米 | 黑龙江省其他 | 416000 | 424740 | -60.1 | -34.1 |
| 北京市其他 | 6000 | 5062 | 0 | 0 | |
第五节 进出口海关
2010年粳米进口海关分布
数量单位:千克;金额单位:美元
| 商品名称 | 关别 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 10063090 其他精米 | 汕头海关 | 971750 | 868125 | 25.5 | -10.3 |
| 大连海关 | 691100 | 301030 | 0 | 0 | |
| 黄埔海关 | 275000 | 110000 | 59.9 | -2 | |
| 昆明海关 | 158010 | 63163 | -45.1 | -25 | |
| 天津海关 | 135796 | 548056 | 86 | 193.5 | |
| 长春海关 | 49500 | 19800 | 0 | 0 | |
| 宁波海关 | 1080 | 635 | 0 | 0 | |
| 上海海关 | 407 | 2080 | -51.5 | -1.5 | |
| 南宁海关 | 357 | 936 | -99.7 | -98.5 | |
| 厦门海关 | 100 | 72 | -99.9 | -99.9 | |
| 10064090 其他碎米 | 上海海关 | 240000 | 146709 | 0 | 0 |
| 青岛海关 | 153500 | 87705 | 0 | 0 | |
2010年粳米出口海关分布
数量单位:千克;金额单位:美元
| 商品名称 | 关别 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 10062090 其他糙米 | 大连海关 | 123787930 | 84814706 | -3.5 | -16.9 |
| 天津海关 | 515820 | 541954 | -75.1 | -72.2 | |
| 10063090 其他精米 | 大连海关 | 309404453 | 187297260 | 17.5 | 9.8 |
| 长春海关 | 32009797 | 13790656 | -48.7 | -43.8 | |
| 乌鲁木齐海关 | 21870496 | 10691517 | 18.6 | 16.3 | |
| 满洲里海关 | 6691000 | 3677750 | 160.9 | 126.2 | |
| 天津海关 | 6298810 | 5971194 | -51.4 | -50.7 | |
| 哈尔滨海关 | 5815000 | 3256360 | 287.7 | 261.8 | |
| 呼和浩特海关 | 4759969 | 2016987 | 1 | 4.4 | |
| 上海海关 | 2487500 | 1749559 | -88.8 | -86.6 | |
| 深圳海关 | 2370000 | 1721509 | -23.1 | -11.4 | |
| 南京海关 | 1822363 | 1170865 | -64.5 | -61.1 | |
| 南昌海关 | 870000 | 591600 | -82.3 | -81.1 | |
| 拱北海关 | 21500 | 10535 | 0 | 0 | |
| 10064090 其他碎米 | 大连海关 | 416000 | 424740 | -78.8 | -68.3 |
| 天津海关 | 6000 | 5062 | 0 | 0 | |