专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

进口食品进出口市场分析

海关总署食品进出口统计范围

代码 商品名称 计量单位
第16章 肉、鱼、甲壳动 千克
第17章 糖及糖食 千克
第18章 可可及可可制品 千克
第19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 千克
第20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 千克
第21章 杂项食品 千克
 

第一节 国外主要国家地区出口市场分析

一、巴西

美国政府公布的数据显示,未来一年,巴西将超越美国,成为全球第一大大豆出口国,美国在全球食品贸易中的地位渐弱。

美国农业部最新预估数据显示,巴西将在六年内首次跃居第一大大豆出口国,且为史上第二次。而就在几个月前,有数据显示美国玉米出口料不及全球总量的一半,为40年来首次。

不同数据均显示出美国出口增长遭燃料乙醇挤压的局面,且新兴国家以拥有大量闲置耕地为优势,加强与中国的贸易合作。中国大豆进口量占全球三分之二。

出口地位的逐渐转变可能不会扭转市场局面,而是令整年的竞争更为激烈。数十年来,美豆周期令该国出口商可以在每年的几个月里近乎独享全球市场。

分析师称,即使巴西大豆增产,且美国供应因土地有限、汇率、天气及运费等因素而停滞不前,两国的竞争仍远未结束,

巴西最大谷物生产商SLCAgricola首席执行官ArlindodeAzevedoMoura表示:“我怀疑美国无力追赶巴西增产脚步。巴西拥有7000万公顷(1.73亿英亩)新耕地有望种植大豆。”

受中国需求激励,巴西没有任何理由不继续进行扩种。巴西无疑将超越美国,跃居全球第一大大豆出口国。巴西大豆增产潜力巨大,该国可能最终将永久占据第一大大豆出口国地位。

不过,玉米价格或吸引巴西农户在本年度改种一些玉米,农业部机构Conab称,巴西大豆产量或较2010/11年度创纪录的7532万吨减少3%-5%。

二、美国

美国农业部(USDA)玉米出口销售报告显示,截至11月17日当周,美国2011-12年度玉米出口净销售312,000吨。

据美国农业部11月25日消息,美国农业部(USDA)周五公布的玉米出口销售报告显示,截至11月17日当周,美国2011-12年度玉米出口净销售312,000吨,2012-13年度玉米出口净销售38,000吨。当周美国2011-12年度玉米出口装船974,000吨。

第二节 进出口数值分析

2011年1-10月中国食品进口数量及金额统计

单位:千克,美元

商品名称 数量 金额 比去年同期±%
数量 金额
肉、鱼、甲壳动 57727424 162097264 28.1 88.5
糖及糖食 2119013958 1530081896 24.8 64.6
可可及可可制品 108641086 447680664 21.4 41.9
谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 194231248 1284182609 21.8 27.7
蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 335480616 483244653 23.2 37.2
杂项食品 112985690 695012090 13.1 26.6
合计 2928080022 4602299176 23.9 42.1
 

2011年1-10月中国食品出口数量及金额统计

单位:千克,美元

商品名称 数量 金额 比去年同期±%
数量 金额
肉、鱼、甲壳动 1071947990 6166091224 13.8 34
糖及糖食 1030277915 1065980438 12.7 26
可可及可可制品 59265070 235604165 32.8 46.7
谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 691476216 1222003609 16.4 33
蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 3958659494 5584398334 1.1 28.4
杂项食品 784015010 1614616519 16.7 28.2
合计 7595641695 15888694289 7.2 30.9
 

第三节 进出口价格分析

2011年1-10月中国各类食品进出口均价

单位:美元/千克

商品名称 进口均价 出口均价
肉、鱼、甲壳动 2.8080 5.7522
糖及糖食 0.7221 1.0347
可可及可可制品 4.1207 3.9754
谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 6.6116 1.7672
蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 1.4405 1.4107
杂项食品 6.1513 2.0594
食品均价 1.5718 2.0918
 

第四节 进出口海关分析

2011年1-10月中国食品进口海关分布

单位:千克,美元

排名 口岸 数量 金额
1 上海海关 439949041 1288685075
2 青岛海关 435016676 429902936
3 天津海关 374961679 322747623
4 黄埔海关 372980141 563650654
5 大连海关 334211305 283648892
6 南京海关 211983749 187227278
7 深圳海关 193962591 558244078
8 厦门海关 155399655 142039087
9 湛江海关 149161301 109930182
10 北京海关 51847900 177704281
11 南宁海关 48756181 31430670
12 广州海关 29867454 201457524
13 沈阳海关 26015854 15949955
14 拱北海关 25922999 52097719
15 宁波海关 15413197 35360515
16 杭州海关 12508287 56626194
17 江门海关 11091309 37674600
18 石家庄海关 7214414 8735213
19 昆明海关 7027364 3474380
20 海口海关 5673766 9630995
21 长沙海关 5149281 23604378
22 福州海关 4016478 12303806
23 汕头海关 3165118 8642441
24 郑州海关 2116108 12950576
25 乌鲁木齐海关 1929941 4703126
26 武汉海关 1006901 16302922
27 南昌海关 617805 701385
28 成都海关 392722 1607847
29 长春海关 214033 1304500
30 哈尔滨海关 212506 2340103
31 重庆海关 108998 594857
32 合肥海关 74166 464120
33 西安海关 44706 297972
34 呼和浩特海关 43546 65803
35 满洲里海关 21214 54646
36 兰州海关 1455 136762
37 贵阳海关 168 1867
38 银川海关 13 4214
总计 2928080022 4602299176
 

2011年1-10月中国食品出口海关分布

单位:千克,美元

排名 口岸 数量 金额
1 青岛海关 2400505169 4669563295
2 天津海关 1091687975 1391758928
3 厦门海关 587613330 1874256186
4 大连海关 478048736 1025797438
5 上海海关 471843560 1175663294
6 宁波海关 399142031 810687951
7 深圳海关 320020121 711250752
8 南京海关 244202500 431232741
9 汕头海关 186520635 545849718
10 武汉海关 166613273 218633571
11 石家庄海关 140626676 160124189
12 黄埔海关 122306739 255921203
13 福州海关 108722626 481140235
14 西安海关 104101592 169205856
15 广州海关 96496957 270209898
16 乌鲁木齐海关 92091994 82442522
17 江门海关 90126365 354910731
18 湛江海关 76234947 410058034
19 杭州海关 48767075 98068625
20 拱北海关 41213486 92663616
21 长沙海关 38321202 53945401
22 哈尔滨海关 33395532 69494154
23 重庆海关 33277562 48605203
24 郑州海关 31687091 54821308
25 南宁海关 28241051 76463528
26 沈阳海关 27347883 30457556
27 成都海关 24413162 46616897
28 合肥海关 23263540 42648137
29 满洲里海关 20191444 29648799
30 长春海关 17175907 17014407
31 南昌海关 14185400 55481242
32 昆明海关 10069194 29279782
33 海口海关 9233824 64760853
34 兰州海关 7672175 12991842
35 呼和浩特海关 7562447 15073769
36 北京海关 1569234 8944981
37 太原海关 1140245 2796212
38 拉萨海关 7287 137021
39 贵阳海关 1217 50347
40 银川海关 511 24067
总计 7595641695 15888694289
 



免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商