专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 按企业分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按企业分析
| 排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1187881 | 5453661 | 33252 | 5367 |
| 2 | 557969 | 783942 | 50577 | 1338 |
| 3 | 513702 | 112811 | 399 | 330 |
| 4 | 503693 | 1667797 | 29036 | 4237 |
| 5 | 444140 | 211630 | -3935 | 1262 |
| 6 | 437055 | 861770 | 278213 | 337 |
| 7 | 387798 | 856472 | 106485 | 208 |
| 8 | 344219 | 717892 | -18715 | 532 |
| 9 | 338217 | 1031224 | 29216 | 278 |
| 10 | 276298 | 961921 | 1721 | 2662 |
第二节 按地区分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按地区分析
单位:千元
| 地区 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增长% |
|---|---|---|---|
| 全国 | 106718618 | 83535845 | 27.75 |
| 北京市 | 9916543 | 9930148 | -0.14 |
| 天津市 | 2124316 | 1611605 | 31.81 |
| 河北省 | 1186266 | 796456 | 48.94 |
| 山西省 | 645431 | 595539 | 8.38 |
| 辽宁省 | 3397700 | 2795641 | 21.54 |
| 吉林省 | 103602 | 222608 | -53.46 |
| 黑龙江省 | 989437 | 394789 | 150.62 |
| 上海市 | 13161614 | 11075371 | 18.84 |
| 江苏省 | 18246099 | 11088452 | 64.55 |
| 浙江省 | 20931422 | 17328583 | 20.79 |
| 安徽省 | 596330 | 709018 | -15.89 |
| 福建省 | 675893 | 640231 | 5.57 |
| 江西省 | 685861 | 450535 | 52.23 |
| 山东省 | 14583956 | 6891237 | 111.63 |
| 河南省 | 3007267 | 1308277 | 129.86 |
| 湖北省 | 1864601 | 5942878 | -68.62 |
| 湖南省 | 1464714 | 1250409 | 17.14 |
| 广东省 | 5994687 | 4841665 | 23.81 |
| 广西 | 374569 | 358041 | 4.62 |
| 海南省 | 108 | 540 | -80.00 |
| 重庆市 | 3378689 | 3123667 | 8.16 |
| 四川省 | 1728619 | 941600 | 83.58 |
| 贵州省 | 139057 | 49296 | 182.09 |
| 云南省 | 150584 | 72102 | 108.85 |
| 陕西省 | 825122 | 562998 | 46.56 |
| 甘肃省 | 40906 | 54208 | -24.54 |
| 青海省 | 87736 | 99845 | -12.13 |
| 宁夏 | 342239 | 379754 | -9.88 |
| 新疆 | 75250 | 20352 | 269.74 |
第三节 按城市分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按城市分析
| 地区 | 2006年 | 2005年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 占全国% | 销售收入 | 占全国% | |
| 浙江省 | 20931422 | 19.61% | 17328583 | 20.74% |
| 江苏省 | 18246099 | 17.10% | 11088452 | 13.27% |
| 山东省 | 14583956 | 13.67% | 6891237 | 8.25% |
| 上海市 | 13161614 | 12.33% | 11075371 | 13.26% |
| 北京市 | 9916543 | 9.29% | 9930148 | 11.89% |
| 广东省 | 5994687 | 5.62% | 4841665 | 5.80% |
| 辽宁省 | 3397700 | 3.18% | 2795641 | 3.35% |
| 重庆市 | 3378689 | 3.17% | 3123667 | 3.74% |
| 河南省 | 3007267 | 2.82% | 1308277 | 1.57% |
| 天津市 | 2124316 | 1.99% | 1611605 | 1.93% |
| 其他 | 11976325 | 11.22% | 13541199 | 16.21% |
第四节 按不同经济类型分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按不同经济类型分析
| 项目 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 全行业 | 106718618 | 83535845 |
| 国有 | 2459074 | 1924882 |
| 集体 | 3542001 | 2772561 |
| 股份制 | 16900741 | 13229342 |
| 私营 | 22926385 | 17946018 |
| 外资 | 39672622 | 31054419 |
| 其他 | 21217795 | 16608623 |
第五节 按不同规模分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按不同规模分析
| 项目 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 全行业 | 106718618 | 83535845 |
| 大型企业 | 9906239 | 7754277 |
| 中型企业 | 36059255 | 28225995 |
| 小型企业 | 60753124 | 47555574 |