专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

手工具行业省市市场主要经济指标对比分析

第一节 固定资产对比分析

地区 2003 2004 2005 2006 2007
全国 2705624 3070603 3787963 4014556 4820886
北京市 17063 13706 1415 1527 1483
天津市 65359 25148 23654 54732 76011
河北省 95833 84990 98861 117977 119964
山西省 40388 31565 30436 28085 1220
辽宁省 1260 5590 18150 28055 28326
吉林省 22732 32684 30608 77078 47934
黑龙江 1611 0 0 9462 9997
上海市 250362 273286 382413 360217 426504
江苏省 469014 548071 892656 876891 907095
浙江省 873525 1022887 1044368 1206743 1559822
安徽省 6408 7717 10708 8650 10834
福建省 28688 33150 37495 35007 33539
江西省 3476 2537 4602 477 2015
山东省 514754 589861 662122 1014777 1329287
河南省 59937 83180 65424 10104 7263
湖北省 26265 53609 54362 36800 42273
湖南省 17071 35132 44526 47413 74824
广东省 140296 169505 344000 56347 89696
海南省 662 589 0 0 0
重庆市 7238 2146 7806 3982 13272
四川省 19080 19592 23820 21979 22363
云南省 843 606 750 632 750
陕西省 69 3826 69 69 0
甘肃省 5629 4356 0 0 0
青海省 38061 26870 9718 17552 16414
2003-2007年手工具行业省市市场固定资产对比分析         单位:千元
 

 第二节 销售收入对比分析

地区 2003 2004 2005 2006 2007
全国 12132683 15379087 19563800 19777917 22054653
北京市 28732 21744 6568 9552 9634
天津市 536942 549906 581596 688656 688994
河北省 145658 149851 204146 210247 292681
山西省 86516 96831 91279 20846 17560
辽宁省 13550 58320 61790 65924 102005
吉林省 31721 99362 133425 124780 142787
黑龙江 20490 0 0 37236 41983
上海市 1070328 1272181 1802445 1755573 1648226
江苏省 2085326 2377148 3825885 3812879 3940831
浙江省 4473240 5679286 6549699 6638937 7379367
安徽省 24051 25346 34122 9000 10008
福建省 67755 152078 184103 180658 214147
江西省 20297 12126 8564 7030 39440
山东省 2085443 3007695 4131505 4266700 5074281
河南省 128946 157010 96251 47249 32036
湖北省 110398 127938 104785 146330 233619
湖南省 131901 224446 204935 467906 597994
广东省 894244 1211036 1280657 914644 1149247
海南省 459 318 0 0 0
重庆市 30375 17352 38791 22307 61641
四川省 77354 93615 195327 310278 340560
云南省 7020 10689 10087 9854 9080
陕西省 1900 23024 8325 9040 0
甘肃省 47608 3598 0 0 0
青海省 12429 8187 9515 22291 28532
 2003-2007年手工具行业省市市场销售收入对比分析  单位:千元
 
  第三节 从业人员对比分析
地区 2003 2004 2005 2006 2007
全国 83452 89403 95851 90701 94603
北京市 435 318 150 154 92
天津市 2213 1049 974 1054 1117
河北省 2725 2284 2027 2023 2159
山西省 1722 991 892 266 180
辽宁省 80 325 245 326 142
吉林省 451 524 510 395 445
黑龙江 270 0 0 126 150
上海市 6031 6400 7324 6970 5502
江苏省 15826 15909 22050 20088 18351
浙江省 24842 30523 30750 31243 34696
安徽省 361 330 310 131 173
福建省 434 798 774 692 641
江西省 238 168 96 95 121
山东省 16861 16620 17052 17119 19055
河南省 2312 2504 2173 1012 543
湖北省 1005 1925 1603 1029 919
湖南省 799 1034 924 2078 2498
广东省 4416 5224 5347 3103 4803
海南省 0 30 0 0 0
重庆市 380 265 636 366 586
四川省 1226 1327 1376 1422 1636
云南省 71 72 72 73 69
陕西省 164 291 164 164 0
甘肃省 297 84 0 0 0
青海省 293 408 402 772 725
  2003-2007年手工具行业省市市场从业人员对比分析  单位:人
 
  第四节 经营企业总数对比分析
地区 2003 2004 2005 2006 2007
全国 414 496 583 599 688
北京市 4 3 2 2 1
天津市 13 8 10 9 8
河北省 12 10 8 10 11
山西省 7 6 6 3 1
辽宁省 1 3 3 6 4
吉林省 4 3 3 4 4
黑龙江 1 0 0 1 1
上海市 25 24 45 44 38
江苏省 79 87 107 102 115
浙江省 152 220 255 266 318
安徽省 3 3 2 2 2
福建省 5 9 9 8 9
江西省 2 2 1 1 2
山东省 44 53 72 77 95
河南省 8 8 6 3 2
湖北省 9 9 8 9 10
湖南省 7 7 6 13 18
广东省 22 24 23 22 31
海南省 1 1 0 0 0
重庆市 2 2 4 3 5
四川省 7 9 10 10 10
云南省 1 1 1 1 1
陕西省 1 2 1 1 0
甘肃省 3 1 0 0 0
青海省 1 1 1 2 2
 2003-2007年手工具行业省市市场企业总数对比分析       单位:个

 第五节 负债对比分析


地区 2003 2004 2005 2006 2007
全国 4974257 6179515 7675709 7877191 8905519
北京市 51722 22070 2252 3735 3789
天津市 308862 155299 144738 224092 232563
河北省 179965 180900 115626 156335 168734
山西省 106112 117514 125657 113105 6640
辽宁省 2940 11280 22730 44081 36462
吉林省 32686 31964 58413 77477 24534
黑龙江 3327 0 0 15234 34773
上海市 546525 523305 798212 831332 775318
江苏省 838384 930666 1716573 1743540 1896770
浙江省 1556145 2286074 2187804 2703049 3391782
安徽省 16448 16814 9937 12056 14163
福建省 20167 25011 28760 29009 22302
江西省 3950 6150 1097 1263 3130
山东省 767851 1192144 1083460 1463341 1605536
河南省 125081 157008 164617 58657 52464
湖北省 69434 145185 127059 39272 48130
湖南省 21920 15890 19449 64103 55739
广东省 207340 256492 949479 160927 350238
海南省 1804 1828 0 0 0
重庆市 5162 1110 12074 10397 21521
四川省 48894 55723 59434 78982 111220
云南省 2329 2196 2409 2736 2600
陕西省 3832 4278 4285 4787 0
甘肃省 17757 8817 0 0 0
青海省 35620 31797 41644 39681 47111
 2003-2007年手工具行业省市市场负债对比分析  单位:千元
 

 

免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商