专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 综述
电机行业分季度总体运行概况
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 行业规模基本指标 | ||||
| 企业单位数(个) | 914 | 945 | 960 | 991 |
| 从业人员平均人数(千人) | 334.9 | 341 | 349.3 | 354.7 |
| 工业总产值(百万元) | 12668.6 | 29184.5 | 45756 | 66011.6 |
| 主要经济指标 | ||||
| 资产总计(百万元) | 63871.7 | 67267 | 70932.3 | 79852.2 |
| 负债合计(百万元) | 40929.1 | 44071.7 | 46849.9 | 51451.5 |
| 产品销售收入(百万元) | 11033.6 | 26522.4 | 41218.4 | 61634.1 |
| 利润总额(百万元) | 281.1 | 962.1 | 1484.8 | 2757.9 |
| 税金总额(百万元) | 459.8 | 876 | 1322.7 | 2063.6 |
| 企业亏损总额(百万元) | 288.8 | 417 | 604.7 | 719.8 |
| 主要经济指标与去年同期的增长情况 | ||||
| 资产总计比去年同期增长 | 12.01 | 11.77 | 15.8 | 19.79 |
| 负债合计比去年同期增长 | 9.93 | 11.6 | 18.88 | 25.13 |
| 产品销售收入比去年增长 | 28.37 | 29.77 | 30.7 | 31.87 |
| 去年利润总额(百万元) | 135.38 | 562.21 | 780.6 | 1820.43 |
| 税金总额比去年同期增长 | 54.23 | 27.26 | 26.6 | 25.49 |
| 亏损企业亏损额同期增长 | 8.61 | -3.53 | -18.72 | -4.68 |
| 经济效益主要指标 | ||||
| 资本保值增值率 | 115.92 | 112.1 | 110.23 | 111.19 |
| 资产负债率 | 64.08 | 65.52 | 66.05 | 64.43 |
| 产值利税率 | 5.83 | 6.27 | 6.12 | 7.23 |
| 资金利润率 | 1.34 | 3.21 | 6.31 | 7.38 |
| 成本费用利润率 | 2.62 | 3.78 | 3.75 | 4.67 |
| 产成品资金占用率 | 14.42 | 14.56 | 18.35 | 12.89 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.14 | 1.31 | 1.29 | 1.34 |
| 人均销售率(千元) | 32.94 | 77.77 | 157.32 | 173.78 |
一、所有制分布
1-11月全行业7种所有制企业中,国有企业实现工业总产值92.72亿元,占全行业的14.05%;股份制企业实现工业总产值79.61亿元,占全行业的12.06%。
1-11月全行业7种所有制企业中,国有企业资产总计217.15亿元,占全行业的27.19%;股份制企业资产总计131.48亿元,占全行业的16.47%。
1-11月全行业7种所有制企业中,国有企业实现产品销售收入86.62亿元,占全行业14.05%;股份制企业实现产品销售收入76.42亿元,占全行业12.4%。
1-11月全行业7种所有制企业中,国有企业实现利润总额-1.48亿元,占全行业的-5.38%;股份制企业实现利润总额4.8亿元,占全行业的17.4%。
1-11月全行业7种所有制企业中,国有企业人均销售收入100972.43亿元,占全行业58.1%;股份制企业人均销售收入190834.77亿元,占全行业109.81%。
二、区域分布
1-11月在全国31个省市中,行业工业总产值最高省市是广东省,为96.89亿元,为全行业的14.68%;5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省95.59亿元,上海市81.54亿元,浙江省71.39亿元,山东省58.12亿元,5省市累计实现工业总产值403.53亿元,为全行业的61.13%;其中,最高省市占5省市的比重为24.01%。
1-11月在全国31个省市中,行业资产总计最高省市是上海市,为126.99亿元,为全行业的15.9%;5省市的另外四个省市及其情况分别为广东省72.63亿元,江苏省71.07亿元,浙江省63.18亿元,辽宁省60.48亿元,5省市累计实现资产总计394.37亿元,为全行业的49.39%;最高省市占5省市的比重为32.2%。
1-11月在全国31个省市中,行业产品销售收入最高省市是广东省,为94.58亿元,为全行业的15.35%;5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省90.03亿元,上海市76.12亿元,浙江省68.87亿元,辽宁省52.87亿元,5省市累计实现产品销售收入382.47亿元,为全行业的62.06%;其中,最高省市占5省市的比重为24.73%。
1-11月在全国31个省市中,行业利润总额最高省市是上海市,为6.02亿元,为全行业的21.83%;5省市的另外四个省市及其情况分别为浙江省5.3亿元,辽宁省4.75亿元,江苏省3.64亿元,山东省2.99亿元,5省市累计实现利润总额22.7亿元,为全行业的82.32%;其中,最高省市占5省市的比重为26.52%。
1-11月在全国31个省市中,行业人均销售收入最高省市是上海市,为264730.05元,为全行业的152.33%;5省市的另外四个省市及其情况分别为新疆地区262881.22元,山东省242234.31元,福建省231665.09元,浙江省224473.44元,5省市平均人均销售收入为245196.82元,为全行业的141.09%;其中,最高省市为5省市的107.97%。
三、集中度分析
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 行业规模基本指标 | ||||
| 企业单位数(个) | 914 | 945 | 960 | 991 |
| 从业人员平均人数(千人) | 334.9 | 341 | 349.3 | 354.7 |
| 工业总产值(百万元) | 12668.6 | 29184.5 | 45756 | 66011.6 |
| 主要经济指标 | ||||
| 资产总计(百万元) | 63871.7 | 67267 | 70932.3 | 79852.2 |
| 负债合计(百万元) | 40929.1 | 44071.7 | 46849.9 | 51451.5 |
| 产品销售收入(百万元) | 11033.6 | 26522.4 | 41218.4 | 61634.1 |
| 利润总额(百万元) | 281.1 | 962.1 | 1484.8 | 2757.9 |
| 税金总额(百万元) | 459.8 | 876 | 1322.7 | 2063.6 |
| 企业亏损总额(百万元) | 288.8 | 417 | 604.7 | 719.8 |
| 主要经济指标与去年同期的增长情况 | ||||
| 资产总计比去年同期增长 | 12.01 | 11.77 | 15.8 | 19.79 |
| 负债合计比去年同期增长 | 9.93 | 11.6 | 18.88 | 25.13 |
| 产品销售收入比去年增长 | 28.37 | 29.77 | 30.7 | 31.87 |
| 去年利润总额(百万元) | 135.38 | 562.21 | 780.6 | 1820.43 |
| 税金总额比去年同期增长 | 54.23 | 27.26 | 26.6 | 25.49 |
| 亏损企业亏损额同期增长 | 8.61 | -3.53 | -18.72 | -4.68 |
| 经济效益主要指标 | ||||
| 资本保值增值率 | 115.92 | 112.1 | 110.23 | 111.19 |
| 资产负债率 | 64.08 | 65.52 | 66.05 | 64.43 |
| 产值利税率 | 5.83 | 6.27 | 6.12 | 7.23 |
| 资金利润率 | 1.34 | 3.21 | 6.31 | 7.38 |
| 成本费用利润率 | 2.62 | 3.78 | 3.75 | 4.67 |
| 产成品资金占用率 | 14.42 | 14.56 | 18.35 | 12.89 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.14 | 1.31 | 1.29 | 1.34 |
| 人均销售率(千元) | 32.94 | 77.77 | 157.32 | 173.78 |
四、企业结构
1-11月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为257.15亿元、120.42亿元、282.55亿元,占行业的百分比分别为38.96%、18.24%、42.8%。到12月末为止,三种类型的企业资产总计分别为401.99亿元、143.92亿元、252.61亿元,占行业的百分比分别为50.34%、18.02%、31.64%。
1-11月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为247.11亿元、102.9亿元、266.33亿元,占行业的百分比分别为40.09%、16.69%、43.21%。利润总额分别为11.65亿元、2.34亿元、13.59亿元,占行业的百分比分别为42.24%、8.47%、49.29%。
1-11月全行业三种类型企业人均销售收入分别为200198.99元、147839.41元、164779.25元,分别为全行业人均销售收入的115.2%、85.07%、94.82%。
1-11月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入141.92亿元,占全行业的23.03%;产品销售收入最高企业实现产品销售收入27.35亿元,占全行业的4.44%,为前10企业的19.27%。前10企业、最高企业利润总额分别为7.42亿元、0.07亿元,分别为全行业的26.92%、0.24%。
1-11月产品销售收入前10企业、最高企业人均产品销售收入分别为292286元、475729.34元,分别为全行业的168.19%、273.75%。人均利润总额分别为15288.47元、1145.24元,分别为全行业的196.61%、14.73%。
第三节 竞争格局分析
电机行业全国各地区基本规模指标
| 地区 | 企业单位数 | 全部从业人员平均人数 | 工业总产值 |
| 全国 | 991 | 354.7 | 66011.6 |
| 北京市 | 13 | 5.7 | 1253 |
| 天津市 | 35 | 8.4 | 1487.1 |
| 河北省 | 17 | 6.4 | 749.1 |
| 山西省 | 7 | 8.4 | 842.5 |
| 内蒙 | 2 | 0.6 | 30.8 |
| 辽宁省 | 30 | 24.9 | 5478.5 |
| 吉林省 | 6 | 1 | 61.8 |
| 黑龙江省 | 14 | 11.5 | 1764.6 |
| 上海市 | 71 | 28.8 | 8153.8 |
| 江苏省 | 176 | 41.7 | 9559 |
| 浙江省 | 189 | 30.7 | 7138.9 |
| 安徽省 | 27 | 8.2 | 1506.8 |
| 福建省 | 58 | 11.2 | 2967.2 |
| 江西省 | 11 | 4.5 | 680.4 |
| 山东省 | 52 | 20.4 | 5812.1 |
| 河南省 | 23 | 7.2 | 755.6 |
| 湖北省 | 19 | 8.8 | 1696.5 |
| 湖南省 | 28 | 19.2 | 1717 |
| 广东省 | 143 | 65 | 9688.9 |
| 广西 | 14 | 3.7 | 420.9 |
| 海南省 | - | - | - |
| 重庆市 | 14 | 5.8 | 575.4 |
| 四川省 | 14 | 13.4 | 1839.7 |
| 贵州省 | 3 | 0.8 | 31.8 |
| 云南省 | 5 | 2.5 | 223.3 |
| 西藏 | - | - | - |
| 陕西省 | 9 | 5.7 | 654.2 |
| 甘肃省 | 6 | 7.4 | 424.2 |
| 青海省 | - | - | - |
| 宁夏 | 2 | 1.8 | 136 |
| 新疆 | 3 | 1.2 | 362.5 |
电机制造行业税金及亏损情况分布
单位:百万元
| 地区 | 税金总额 | 亏损企业亏损总额 | ||||
| 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | |
| 全国 | 1521.4 | 1727.3 | 2063.6 | 640.7 | 726.7 | 719.8 |
| 北京市 | 47.2 | 53.2 | 53.8 | 4.3 | 3.8 | 1.3 |
| 天津市 | 26.4 | 32.7 | 42.3 | 72.7 | 84.2 | 83.2 |
| 河北省 | 20.5 | 21.8 | 35.7 | 22.3 | 24.2 | 30.7 |
| 山西省 | 43.3 | 44.5 | 57.5 | 4.1 | 0 | |
| 内蒙 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 |
| 辽宁省 | 50.4 | 57.3 | 64.1 | 39.6 | 45.6 | 55.1 |
| 吉林省 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 黑龙江省 | 31.7 | 36.8 | 41.4 | 21.4 | 31.2 | 19.6 |
| 上海市 | 135.6 | 145.9 | 180.3 | 170.9 | 166.8 | 165.9 |
| 江苏省 | 225 | 252 | 287.2 | 49.2 | 71.5 | 58.1 |
| 浙江省 | 224.4 | 256 | 305.2 | 45 | 41.4 | 36.1 |
| 安徽省 | 20.7 | 22.6 | 23.8 | 7.3 | 8.2 | 8.2 |
| 福建省 | 54.3 | 68.8 | 83.1 | 12.1 | 11.5 | 1.7 |
| 江西省 | 21.4 | 24.4 | 28.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 山东省 | 133.9 | 150.3 | 181.5 | 15 | 13.8 | 13.8 |
| 河南省 | 25 | 31.6 | 36.2 | 6.7 | 7.5 | 7.7 |
| 湖北省 | 40 | 42.8 | 64.8 | 9 | 62.6 | 64.3 |
| 湖南省 | 61.1 | 67.6 | 83.5 | 7.5 | 9.3 | 10.9 |
| 广东省 | 204.9 | 225.9 | 253.2 | 47.1 | 46.8 | 50 |
| 广西 | 10 | 12.6 | 14.4 | 18.2 | 15 | 15 |
| 海南省 | - | - | - | - | - | - |
| 重庆市 | 17.8 | 18.9 | 20.6 | 15.2 | 16.5 | 28.8 |
| 四川省 | 68.1 | 91.6 | 127.1 | 34.8 | 27.3 | 24.9 |
| 贵州省 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
| 云南省 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
| 西藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕西省 | 19.7 | 23.5 | 24.7 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
| 甘肃省 | 22.1 | 27.2 | 30.6 | 3.8 | 2.9 | 3 |
| 青海省 | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 11.3 | 12.1 | 9 |
| 新疆 | 5.5 | 4.7 | 8 | 13.3 | 14.7 | 21.2 |
发电设备行业产量月度统计
单位:万千瓦
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 242.22 | 494.53 | 647.26 |
| 北京市 | - | 6 | 39 |
| 天津市 | 0 | 0.65 | 24.65 |
| 黑龙江省 | 6 | 107.25 | 211.75 |
| 上海市 | 30 | 103.5 | 136.5 |
| 江苏省 | 20.7 | 37.3 | 37.7 |
| 浙江省 | 10.97 | 11.53 | 28.03 |
| 安徽省 | 0.1 | 0.15 | 0 |
| 福建省 | 3.04 | 2.68 | 0.27 |
| 江西省 | 1.27 | 2.13 | 1.95 |
| 山东省 | 32.36 | 26.32 | 31.61 |
| 河南省 | 6.34 | 3.26 | 3.93 |
| 湖北省 | 23.7 | 16.55 | 27.15 |
| 湖南省 | 1.66 | 0.68 | 2.58 |
| 广东省 | 1.99 | 1.56 | 2.98 |
| 广西 | 1.73 | 2.91 | 0.36 |
| 重庆市 | 2.8 | 2.51 | 8.59 |
| 四川省 | 97.41 | 163.1 | 83.32 |
| 云南省 | 2.14 | 5.42 | 5.77 |
| 新疆 | 0 | 1.02 | 1.13 |
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 132.71 | 74.51 | 87.08 |
| 北京市 | - | 0 | -52.44 |
| 天津市 | 0 | -88.1 | 0 |
| 黑龙江省 | 0 | 92.46 | 381.25 |
| 上海市 | 122.22 | -9.69 | 133.33 |
| 江苏省 | 130 | 1374.31 | 392.17 |
| 浙江省 | 210.05 | -17.13 | 80.24 |
| 安徽省 | 400 | 15.07 | -100 |
| 福建省 | 115.62 | 70.32 | -69.22 |
| 江西省 | 16.13 | 3.71 | -31.16 |
| 山东省 | 57.04 | 5.25 | 149.36 |
| 河南省 | 486.46 | 653.93 | -8.8 |
| 湖北省 | 119.44 | 120.67 | -1.27 |
| 湖南省 | 176.83 | -32.4 | 84.72 |
| 广东省 | 48.54 | -49.41 | 86.75 |
| 广西 | 14.9 | 61.67 | 43.24 |
| 重庆市 | 337.5 | 244.35 | 2160.69 |
| 四川省 | 209.15 | 256.27 | 4.79 |
| 云南省 | 48.39 | 163.54 | -15.25 |
二、水轮发电机组
水轮发电机组产量月度分析
单位:万千瓦
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 28.42 | 49.02 | 152.58 |
| 浙江省 | 8.61 | 8.13 | 25.07 |
| 安徽省 | 0.1 | 0.15 | 0 |
| 福建省 | 3.04 | 2.68 | 0.27 |
| 江西省 | 1.27 | 2.13 | 1.95 |
| 河南省 | 1.35 | 0.99 | 1.43 |
| 湖北省 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| 湖南省 | 1.66 | 0.68 | 2.58 |
| 广东省 | 1.94 | 1.41 | 2.83 |
| 广西 | 1.73 | 2.91 | 0.36 |
| 重庆市 | 2.8 | 2.51 | 8.59 |
| 四川省 | 3.16 | 21 | 22 |
| 云南省 | 2.01 | 5.24 | 5.55 |
水轮发电机组增长情况月度分析
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 123.76 | 8.23 | 141.33 |
| 天津市 | 0 | -88.1 | 0 |
| 黑龙江省 | 0 | -100 | 1161.11 |
| 浙江省 | 199.41 | -40.18 | 72.01 |
| 安徽省 | 400 | 15.07 | -100 |
| 福建省 | 115.62 | 70.32 | -69.22 |
| 江西省 | 16.13 | 3.71 | -31.16 |
| 河南省 | 53.64 | 451.27 | -6.51 |
| 湖南省 | 176.83 | -32.4 | 84.72 |
| 广东省 | 44.81 | -51.11 | 95.77 |
| 广西 | 14.9 | 61.67 | 43.24 |
| 重庆市 | 337.5 | 244.35 | 2160.69 |
| 四川省 | 227.14 | 1150.06 | -23.43 |
| 云南省 | 46.46 | 161.75 | -15.56 |
三、汽轮发电机组
汽轮发电机组产量月度分析
单位:万千瓦
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 213.67 | 444.3 | 493.33 |
| 黑龙江省 | 6 | 107.25 | 155 |
| 上海市 | 30 | 103.5 | 136.5 |
| 江苏省 | 20.7 | 37.3 | 37.7 |
| 浙江省 | 2.36 | 3.41 | 2.96 |
| 江西省 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 32.36 | 26.32 | 31.61 |
| 河南省 | 4.99 | 2.27 | 2.49 |
| 湖北省 | 22.95 | 16 | 26.6 |
| 广东省 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| 四川省 | 94.26 | 142.1 | 61.32 |
汽轮发电机组增长情况月度分析
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 133.99 | 86.66 | 74.62 |
| 北京市 | - | 0 | -52.44 |
| 黑龙江省 | 0 | 146.55 | 292.41 |
| 上海市 | 122.22 | -9.69 | 133.33 |
| 江苏省 | 130 | 1374.31 | 392.17 |
| 浙江省 | 256.18 | 920.49 | 203.25 |
| 山东省 | 57.04 | 5.25 | 149.36 |
| 河南省 | 2377.66 | 798.65 | -10.07 |
| 湖北省 | 112.5 | 113.33 | -3.27 |
| 广东省 | 0 | -25 | 0 |
| 四川省 | 208.58 | 222.22 | 20.76 |
四、交流电动机
交流电动机产量月度分析
单位:万千瓦
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 777.42 | 864.71 | 860.51 |
| 北京市 | 3.02 | 23.86 | 22.67 |
| 天津市 | 13.02 | 11.01 | 10.7 |
| 河北省 | 54.6 | 57.97 | 55.76 |
| 山西省 | 18.51 | 20.84 | 21.15 |
| 内蒙 | 8.06 | 3.15 | 2.74 |
| 辽宁省 | 51.25 | 52.27 | 43.43 |
| 吉林省 | 1.2 | 1.39 | 1.26 |
| 黑龙江省 | 27.45 | 28.39 | 22.09 |
| 上海市 | 46.06 | 49.17 | 41.31 |
| 江苏省 | 164.17 | 180.88 | 146.33 |
| 浙江省 | 66.37 | 80.53 | 85.1 |
| 安徽省 | 27.52 | 31.21 | 30.97 |
| 福建省 | 15.5 | 17.24 | 19.4 |
| 江西省 | 9.99 | 10.79 | 13.51 |
| 山东省 | 106.49 | 114.33 | 109.63 |
| 河南省 | 24.35 | 26.22 | 25.75 |
| 湖北省 | 4.84 | 5.72 | 6.21 |
| 湖南省 | 36.69 | 40.76 | 40.7 |
| 广东省 | 22.19 | 21.33 | 25.87 |
| 广西 | 2.35 | 1.63 | 1.84 |
| 重庆市 | 14.91 | 15.6 | 9.46 |
| 四川省 | 3.46 | 4.46 | 3.35 |
| 贵州省 | 0.48 | 0.66 | 0.98 |
| 云南省 | 9.26 | 8.59 | 10.52 |
| 陕西省 | 21.69 | 30.37 | 32.39 |
| 甘肃省 | 20.03 | 20.97 | 67.74 |
| 宁夏 | 3.78 | 5.14 | 9.62 |
| 新疆 | 0.21 | 0.24 | 0 |
交流电动机增长情况月度分析
| 地区 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全国 | 30.85 | 28.8 | 26.41 |
| 北京市 | 4806.02 | 37.3 | 92.54 |
| 天津市 | 0.81 | -14.63 | -61.43 |
| 河北省 | 34.24 | 27.29 | 12.86 |
| 山西省 | -14.8 | 41.65 | 105.36 |
| 内蒙 | 318.72 | 49.15 | 74.37 |
| 辽宁省 | 26.78 | 8.25 | -0.47 |
| 吉林省 | 242.23 | 18440 | 0 |
| 黑龙江省 | 163.73 | 111.8 | 91.24 |
| 上海市 | 18.93 | 16.67 | 88.41 |
| 江苏省 | 56.16 | 29.5 | 20.41 |
| 浙江省 | 9.27 | 22.59 | 25.01 |
| 安徽省 | 27.34 | 24.31 | 13.39 |
| 福建省 | -8.75 | 1.86 | -18.26 |
| 江西省 | 44.94 | 23.46 | 70.68 |
| 山东省 | 30.94 | 39.79 | 34.01 |
| 河南省 | 26.97 | 50.94 | 66.51 |
| 湖北省 | 20.47 | 22.35 | 54.98 |
| 湖南省 | 59.61 | 65.72 | 81.66 |
| 广东省 | 8.38 | -2.77 | 15.2 |
| 广西 | 1.14 | -26.24 | -3.14 |
| 重庆市 | 27.44 | 42.82 | -6.87 |
| 四川省 | -24.42 | -25.6 | -42.32 |
| 贵州省 | -46.98 | -22.26 | 9.09 |
| 云南省 | 2.65 | -22.73 | 13.99 |
| 陕西省 | 13.81 | 42.18 | 177.33 |
| 甘肃省 | 24.46 | 87.55 | 8.24 |
| 宁夏 | 0.03 | 20.61 | 86.51 |
| 新疆 | 40 | -52 | -100 |
1-11月全行业991家企业共实现工业总产值660.12亿元(现价,下同),比去年同期的507.51亿元增长30.07%。本季度的前面两个月,全行业实现的工业总产值分别为514.2亿元、579.03亿元,分别比上年同期增长29.74%、31.22%。年末的3个月,全行业全部从业人员平均人数分别为349.7千人、348.8千人、354.66千人。与上年同期相比,分别增加3.62%、4.28%、4.38%。
11月末,全行业资产总计798.52亿元、负债合计514.52亿元,分别比去年同期增加19.79%,25.13%。10、11月末,全行业的资产总计分别为728.72亿元、751.62亿元,与上年同期相比,分别增长18.14%、19.74%;全行业的负债合计分别为488.7亿元、504.5亿元,与上年同期相比,分别增长22.39%、24.49%。
一、行业总收入
电机制造行业产品总销售情况
| 地区 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
| 全国 | 46634.4 | 52941.3 | 61634.1 |
| 北京市 | 989.4 | 1106.4 | 1218.2 |
| 天津市 | 982.9 | 1217.1 | 1420.7 |
| 河北省 | 587.6 | 659.5 | 743.1 |
| 山西省 | 619.8 | 769.9 | 895.7 |
| 内蒙 | 21.6 | 24.6 | 31.2 |
| 辽宁省 | 4301.8 | 4771 | 5286.7 |
| 吉林省 | 30.6 | 40.8 | 47.8 |
| 黑龙江省 | 925.3 | 1053.1 | 1524.6 |
| 上海市 | 4366.7 | 4804.9 | 7612 |
| 江苏省 | 7222.1 | 8040.7 | 9003.1 |
| 浙江省 | 6111.7 | 6866.7 | 6887.3 |
| 安徽省 | 857.6 | 942.1 | 1048.1 |
| 福建省 | 1864 | 2167 | 2588.4 |
| 江西省 | 634.7 | 718.1 | 849.8 |
| 山东省 | 3626.6 | 4500.9 | 4946.9 |
| 河南省 | 579.8 | 648.2 | 728.4 |
| 湖北省 | 939.3 | 1040.3 | 1155.2 |
| 湖南省 | 1357.5 | 1519.4 | 1724 |
| 广东省 | 7400.1 | 8403.8 | 9458.3 |
| 广西 | 286.1 | 332.7 | 391.4 |
| 海南省 | - | - | - |
| 重庆市 | 416 | 465.1 | 521 |
| 四川省 | 1139.1 | 1322.4 | 1735.7 |
| 贵州省 | 14.2 | 18.9 | 21.1 |
| 云南省 | 158.6 | 186 | 216.2 |
| 西藏 | - | - | - |
| 陕西省 | 550.6 | 545.8 | 630.4 |
| 甘肃省 | 355 | 446.8 | 501.6 |
| 青海省 | - | - | - |
| 宁夏 | 93.3 | 107.2 | 119.7 |
| 新疆 | 202.5 | 221.7 | 327.6 |
二、行业总利润
电机制造行业总利润情况
单位:百万元
| 地区 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
| 全国 | 1758.5 | 1984.7 | 2757.9 |
| 北京市 | 4.6 | 7.5 | 11.7 |
| 天津市 | -17.3 | -19.5 | -14.2 |
| 河北省 | -2.9 | -2.9 | -1.1 |
| 山西省 | -2.4 | 6.2 | 8.2 |
| 内蒙 | -0.4 | -0.4 | -1 |
| 辽宁省 | 406.4 | 453.5 | 475.3 |
| 吉林省 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| 黑龙江省 | -18.6 | -27 | -4.3 |
| 上海市 | 184.5 | 211.8 | 602 |
| 江苏省 | 282.3 | 300 | 364.2 |
| 浙江省 | 385.8 | 458.4 | 529.9 |
| 安徽省 | 26.7 | 28.5 | 31.8 |
| 福建省 | 55.5 | 67 | 89.8 |
| 江西省 | 38.6 | 46.2 | 62.1 |
| 山东省 | 225.3 | 234.5 | 298.7 |
| 河南省 | 23.4 | 26.9 | 37.1 |
| 湖北省 | 24.6 | -27 | -15.5 |
| 湖南省 | 30.9 | 30.9 | 32.2 |
| 广东省 | 147.2 | 172.3 | 196.8 |
| 广西 | -5.7 | 0.2 | 2.8 |
| 海南省 | - | - | - |
| 重庆市 | 4.8 | 9.4 | -0.7 |
| 四川省 | -28 | 4.9 | 32.7 |
| 贵州省 | -4.2 | -4.8 | -5.5 |
| 云南省 | -0.7 | 2.7 | 4.2 |
| 西藏 | - | - | - |
| 陕西省 | -0.9 | -0.5 | 0.2 |
| 甘肃省 | 0.9 | 1.9 | 3.9 |
| 青海省 | - | - | - |
| 宁夏 | -7.7 | -7.2 | -9 |
| 新疆 | 5.3 | 10.3 | 25.2 |
三、行业总资产
电机制造行业总资产地区分布
单位:百万元
| 地区 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
| 全国 | 72872.5 | 75161.7 | 79852.2 |
| 北京市 | 2314.1 | 2362.5 | 2360.8 |
| 天津市 | 2148 | 2328.4 | 2457.7 |
| 河北省 | 1092 | 1123.3 | 1114.3 |
| 山西省 | 1771.7 | 1746.4 | 1756.2 |
| 内蒙 | 98.6 | 98.8 | 98 |
| 辽宁省 | 5752.1 | 5823.8 | 6048.2 |
| 吉林省 | 118.7 | 119.5 | 117.6 |
| 黑龙江省 | 4749.4 | 5042.4 | 4936 |
| 上海市 | 8222.5 | 8390.9 | 12699.3 |
| 江苏省 | 6756.6 | 6885.4 | 7107.3 |
| 浙江省 | 6898.8 | 7225 | 6318.3 |
| 安徽省 | 1005.7 | 1024.3 | 1077.2 |
| 福建省 | 2583.6 | 2522 | 2616.5 |
| 江西省 | 1377.5 | 1364.6 | 1428.6 |
| 山东省 | 3841.5 | 4054.1 | 4235.9 |
| 河南省 | 1200.8 | 1198.6 | 1244.1 |
| 湖北省 | 2445.4 | 2520.9 | 2556.6 |
| 湖南省 | 3295.7 | 3301.4 | 3346.4 |
| 广东省 | 6519 | 7002.9 | 7263.3 |
| 广西 | 608.3 | 612.4 | 618.3 |
| 海南省 | - | - | - |
| 重庆市 | 803.7 | 821.1 | 851.3 |
| 四川省 | 5153.4 | 5467.1 | 5526.7 |
| 贵州省 | 165 | 165.6 | 167.3 |
| 云南省 | 403.5 | 414.1 | 425.5 |
| 西藏 | - | - | - |
| 陕西省 | 996.4 | 996.5 | 946.7 |
| 甘肃省 | 1502.5 | 1499 | 1501 |
| 青海省 | - | - | - |
| 宁夏 | 350 | 351.6 | 352.5 |
| 新疆 | 698.2 | 699 | 680.7 |
1-11月全行业累计实现产品销售收入616.34亿元,比上年同期增长31.87%。本季度的前两个月,行业累计实现产品销售收入分别为466.34亿元、529.41亿元;同比增长分别为30.66%、33.84%。
全行业累计实现利润总额27.58亿元,比上年同期的18.2亿元增长51.54%。全行业亏损企业亏损总额为7.2亿元,比上年同期的7.55亿元减少0.35亿元。全行业税金总额为20.64亿元,比去年同期增长25.49%。本季度的前两个月,行业累计实现利润总额分别为17.58亿元、19.85亿元。
年末,全行业产值利税率分别为6.37%、6.4%、7.23%;资产负债率分别为67.06%、67.12%、64.43%;行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为7.38%、4.67%、12.89%。
一、资本保值增值率
电机制造行业资本保值增值率
| 地区 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
| 全国 | 110.3 | 111.1 | 111.2 |
| 北京市 | 105.1 | 103.8 | 103.5 |
| 天津市 | 83.5 | 82.4 | 86.7 |
| 河北省 | 91.1 | 87.2 | 89.1 |
| 山西省 | 94 | 97.8 | 113.7 |
| 内蒙 | 136.2 | 136 | 134.5 |
| 辽宁省 | 105.7 | 116.7 | 100.3 |
| 吉林省 | 178.1 | 153.5 | 148 |
| 黑龙江省 | 136.6 | 132.3 | 100.3 |
| 上海市 | 122.4 | 124.2 | 115.1 |
| 江苏省 | 109.2 | 108.8 | 113.4 |
| 浙江省 | 119.1 | 116.9 | 110 |
| 安徽省 | 105.8 | 87.1 | 92.4 |
| 福建省 | 134 | 110.9 | 118.4 |
| 江西省 | 105.9 | 103.9 | 113.3 |
| 山东省 | 118.8 | 131.7 | 155 |
