专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 甲醇行业历史进出口总量变化
一、甲醇行业进口总量变化
| 月份 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 1月 | 38760965.1 | 142610943 |
| 2月 | 17636953 | 63626505 |
| 3月 | 24280594 | 88555420 |
| 4月 | 21192404 | 80017479 |
| 5月 | 33028811 | 126440042 |
| 6月 | 39101760 | 153759784 |
| 7月 | 25557657 | 101087296 |
| 8月 | 18744314 | 82091290 |
| 9月 | 32598410 | 152334854 |
| 10月 | 20080066 | 91695076 |
| 11月 | 37060738 | 165603717 |
| 12月 | 27014452 | 112457370 |
| 月份 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 1月 | 830386 | 3074462 |
| 2月 | 46409 | 39553 |
| 3月 | 1695422 | 5907069 |
| 4月 | 3254644 | 12084615 |
| 5月 | 1395714 | 5025078 |
| 6月 | 3033885 | 11287066 |
| 7月 | 671527 | 2580095 |
| 8月 | 778192 | 3076349 |
| 9月 | 1815370 | 8070832 |
| 10月 | 45253 | 120567 |
| 11月 | 56312 | 101991 |
| 12月 | 865010.1 | 3128088 |
三、甲醇进出口差量变动情况
| 月份 | 金额差额 | 数量差额 |
|---|---|---|
| 1月 | 37930579 | 139536481 |
| 2月 | 17590544 | 63586952 |
| 3月 | 22585172 | 82648351 |
| 4月 | 17937760 | 67932864 |
| 5月 | 31633097 | 121414964 |
| 6月 | 36067875 | 142472718 |
| 7月 | 24886130 | 98507201 |
| 8月 | 17966122 | 79014941 |
| 9月 | 30783040 | 144264022 |
| 10月 | 20034813 | 91574509 |
| 11月 | 37004426 | 165501726 |
| 12月 | 26149442 | 109329282 |
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 伊朗 | 80586096 | 331122428 |
| 沙特阿拉伯 | 69014241 | 286353495 |
| 智利 | 62739440 | 248763845 |
| 新西兰 | 28827308 | 110625425 |
| 马来西亚 | 25695292.1 | 105056724 |
| 卡塔尔 | 20400027 | 84393834 |
| 印度尼西亚 | 18129416 | 76973514 |
| 巴林 | 13701826 | 61383840 |
| 加拿大 | 12984939 | 50920011 |
| 台湾省 | 691612.9998 | 1992889 |
| 日本 | 688789.0002 | 2053324 |
| 德国 | 604003.001 | 249413 |
| 美国 | 352221 | 153073 |
| 中华人民共和国 | 268945 | 28838 |
| 韩国 | 191286 | 138356 |
| 瑞士 | 76230 | 11802 |
| 香港 | 40264 | 6787 |
| 英国 | 38253 | 5696 |
| 新加坡 | 10155 | 14194 |
| 泰国 | 8689 | 3486 |
| 南非 | 7704 | 28800 |
| 荷兰 | 84 | 1 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 57 | 1 |
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 韩国 | 6957079 | 27457053 |
| 台湾省 | 6116200 | 23004255 |
| 马来西亚 | 807059 | 2988700 |
| 美国 | 167793 | 1240 |
| 朝鲜 | 144080 | 428750 |
| 澳门 | 94686 | 350370 |
| 缅甸 | 69079 | 182000 |
| 越南 | 36734 | 21594 |
| 俄罗斯联邦 | 33622 | 3000 |
| 香港 | 25278 | 34953 |
| 乌克兰 | 17600 | 8000 |
| 澳大利亚 | 7515 | 12800 |
| 伊朗 | 4339 | 1395 |
| 比利时 | 3000 | 320 |
| 印度 | 1542 | 840 |
| 日本 | 1449 | 56 |
| 约旦 | 621 | 395 |
| 苏丹 | 368 | 20 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 74 | 22 |
| 德国 | 6 | 2 |
第三节 影响甲醇进出口的主要因素
我国甲醇进口主要来自西亚国家伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔以及东南亚国家印尼、马来西亚等。从进口价格来看相差不大,发展中国家的进价相对稍低。
我国甲醇主要出口去向是韩国、台湾、马来西亚等东亚及东南亚国家和地区。除朝鲜外,出口价格大体相当。
由于中东和南美地区本地甲醇市场容量有限,大部分产品出口到世界其他市场,而且根据未来甲醇装置建设趋势,世界甲醇的生产中心也正在向南美、沙特、伊朗等国转移,因此,未来几年这些地区将依然是世界甲醇出口的主要地区,也是中国甲醇进口的主要来源地区。而未来几年,我国的甲醇出口也将集中于亚洲的新型市场国家和地区。
第四节 2008-2012年甲醇行业进出口态势展望
目前中国甲醇市场对进口产品的依赖度在逐渐减小,国产甲醇开始逐渐占据主导地位,但我国的甲醇市场已经充分融入到国际甲醇市场之中。从近年来甲醇进出口均价比较图中可以清晰地看到国内外市场甲醇价格已经趋于一致。
由于2006年国内甲醇出口出现猛增,因此,我们调高了未来几年我国甲醇出口的预测值,预计2010年有望突破16万吨;而国内产能以及出口的增加将导致甲醇进口量减少,预计2010年甲醇进口量将徘徊在120万吨上下。
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。