专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 国内水泥预制管桩市场生产能力分析
一、总体产品产量统计分析
| 2007年 | 2006年 | 同比去年增长 % |
|---|---|---|
| 91625407 | 74603562 | 22.82 |
1、产品产量区域结构性分析

2、产品产量省份结构性分析

第二节 水泥预制管桩市场综合经济指标分析
一、行业规模
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 企业数(个) | 408 | 0 | 19 | 389 |
| 亏损企业个数(个) | 73 | 0 | 3 | 70 |
| 从业人员(人) | 56192 | 0 | 11684 | 44508 |
| 资产总计(千元) | 16642505 | 0 | 4754288 | 11888217 |
| 销售收入(千元) | 16737050 | 0 | 3952066 | 12784984 |
| 利润总额(千元) | 798914 | 0 | 240962 | 557952 |
| 项目 | 企业数 | 亏损企业数 | 从业人员 | 资产 | 销售收入 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 408 | 73 | 56192 | 16642505 | 16737050 | 798914 |
| 国有 | 32 | 13 | 7613 | 1943485 | 1531993 | 2303 |
| 集体 | 36 | 1 | 7723 | 1292229 | 1694259 | 121215 |
| 股份制 | 23 | 7 | 2858 | 1702124 | 1543509 | 77819 |
| 私营 | 185 | 19 | 19555 | 5336224 | 6253769 | 338371 |
| 外资 | 37 | 16 | 5910 | 2287032 | 1957497 | 75079 |
| 其他 | 95 | 17 | 12533 | 4081411 | 3756023 | 184127 |
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 销售利润率 | 4.77 | 0.00 | 6.10 | 4.36 |
| 资金利润率 | 10.07 | 0 | 8.60 | 10.64 |
| 成本费用利润率 | 5.08 | 0 | 6.58 | 4.63 |
| 净资产收益率 | 2.49 | 0.00 | 9.98 | 0.20 |



2007年我国水泥预制管桩行业资产负债率 单位:%

2007年我国水泥预制管桩行业产值利税率 单位:%
第三节 水泥预制管桩市场进出口情况分析
一、水泥预制管桩进口情况分析
1、进口量值
| 月份 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 1月 | 7863 | 19560 |
| 2月 | 12012 | 15429 |
| 3月 | 4801 | 56614 |
| 4月 | 6626 | 16470 |
| 5月 | 3960 | 42120 |
| 6月 | 3682 | 19522 |
| 7月 | 239184 | 2115751 |
| 8月 | 81759 | 100269 |
| 9月 | 39195 | 61237 |
| 10月 | 56457 | 87233 |
| 11月 | 13860 | 147420 |
| 12月 | 33502 | 51100 |
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 521 | 4593 |
| 台湾省 | 14489 | 36030 |
| 日本 | 1021 | 28 |
| 美国 | 221842 | 310668 |
| 马来西亚 | 261346 | 2361884 |
| 德国 | 3682 | 19522 |
1、出口量值
| 月份 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 1月 | 3338069 | 49265077 |
| 2月 | 3497387.9 | 52868822 |
| 3月 | 5886701.9 | 82958061 |
| 4月 | 9579309 | 156567213 |
| 5月 | 8344441 | 130271144 |
| 6月 | 8583176.9 | 142049746 |
| 7月 | 6612427.9 | 85268020 |
| 8月 | 5282322 | 69773829 |
| 9月 | 4714042 | 73522815 |
| 10月 | 3077627 | 58284338 |
| 11月 | 4295817 | 74470804 |
| 12月 | 5349969.1 | 95951190 |
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 澳门 | 34421659.9 | 690816778 |
| 香港 | 29484465.79 | 345572478 |
| 安哥拉 | 2337207 | 5577970 |
| 台湾省 | 814809 | 16393366 |
| 日本 | 591637 | 5128012 |
| 蒙古 | 536896 | 4849202 |
| 韩国 | 140673 | 362984 |
| 缅甸 | 113240 | 872500 |
| 越南 | 42074 | 1370250 |
| 巴基斯坦 | 34869 | 11500 |
| 俄罗斯联邦 | 27000 | 90000 |
| 朝鲜 | 10182 | 195700 |
| 印度尼西亚 | 5797 | 10261 |
| 孟加拉国 | 751 | 3 |
| 法国 | 30 | 55 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。