专业性
责任心
高效率
科学性
全面性

2003-2007年金属压力容器行业总资产对比分析 单位:千元

2003-2007年金属压力容器行业企业单位数对比分析 单位:个
三、2003-2007年金属压力容器行业从业人员平均人数对比分析

2003-2007年金属压力容器行业从业人员平均人数对比分析 单位:人

2003-2007年金属压力容器行业产值利税率对比分析 单位:%

2003-2007年金属压力容器行业资金利润率对比分析 单位:%
三、2003-2007年金属压力容器行业成本费用利润率对比分析

2003-2007年金属压力容器行业成本费用利润率对比分析 单位:%

2003-2007年金属压力容器行业资产负债率对比分析 单位:%
二、2003-2007年金属压力容器行业流动资产周转次数对比分析单位:%

2003-2007年金属压力容器行业流动资产周转次数对比分析 单位:%
| 省市 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 219 | 224 | 319 | 336 | 367 |
| 北京市 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| 天津市 | 13 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 河北省 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| 山西省 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 内蒙 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 辽宁省 | 8 | 15 | 30 | 39 | 40 |
| 吉林省 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 黑龙江省 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 上海市 | 25 | 26 | 31 | 32 | 30 |
| 江苏省 | 56 | 62 | 68 | 61 | 68 |
| 浙江省 | 17 | 22 | 39 | 38 | 42 |
| 安徽省 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 福建省 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 江西省 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 山东省 | 15 | 19 | 25 | 28 | 40 |
| 河南省 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 湖北省 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 湖南省 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 广东省 | 31 | 16 | 19 | 21 | 20 |
| 广西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 海南省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 四川省 | 5 | 10 | 15 | 16 | 19 |
| 云南省 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 陕西省 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 甘肃省 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 宁夏区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新疆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 219 | 224 | 319 | 336 | 367 |
| 国有 | 8 | 9 | 12 | 23 | 14 |
| 集体 | 18 | 19 | 27 | 33 | 31 |
| 股份制 | 16 | 16 | 23 | 24 | 26 |
| 私营 | 117 | 120 | 170 | 163 | 196 |
| 外资 | 19 | 20 | 28 | 29 | 32 |
| 其他 | 41 | 42 | 59 | 64 | 68 |
2003-2007年金属压力容器行业所有制结构分析 单位:个
三、2003-2007年金属压力容器行业不同规模企业结构分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 219 | 1 | 18 | 200 |
| 2004年 | 224 | 1 | 18 | 205 |
| 2005年 | 319 | 2 | 26 | 291 |
| 2006年 | 336 | 2 | 27 | 307 |
| 2007年 | 367 | 2 | 31 | 334 |
第五节 2003-2007年金属压力容器行业不同规模企业财务状况分析
一、2003-2007年金属压力容器行业不同规模企业人均指标分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 199296.22 | 238509.33 | 235876.72 | 176980.33 |
| 2004年 | 246257.02 | 294710.04 | 291457.09 | 218682.77 |
| 2005年 | 264932.66 | 317060.26 | 313560.62 | 235267.23 |
| 2006年 | 313968.03 | 375743.73 | 371596.35 | 278811.94 |
| 2007年 | 383462.37 | 334389.27 | 433774.27 | 368285.30 |
二、2003-2007年金属压力容器行业不同规模企业盈利能力分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 318021 | 43823 | 90233 | 183966 |
| 2004年 | 425191 | 58590 | 120640 | 245960 |
| 2005年 | 626456 | 86324 | 177745 | 362386 |
| 2006年 | 701970 | 96730 | 199171 | 406069 |
| 2007年 | 818745 | 46820 | 240014 | 531911 |
三、2003-2007年金属压力容器行业不同规模企业营运能力分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2379049 | 463743 | 597976 | 1317330 |
| 2004年 | 2148006 | 418706 | 539904 | 1189396 |
| 2005年 | 3127745 | 609685 | 786162 | 1731898 |
| 2006年 | 3654634 | 712390 | 918596 | 2023648 |
| 2007年 | 4067144 | 691060 | 1191306 | 2184778 |
四、2003-2007年金属压力容器行业不同规模企业偿债能力分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 5279286 | 572632 | 1819705 | 2886949 |
| 2004年 | 5282909 | 573025 | 1820953 | 2888931 |
| 2005年 | 9747180 | 1057254 | 3359732 | 5330193 |
| 2006年 | 10814000 | 1172970 | 3727452 | 5913578 |
| 2007年 | 13154781 | 1374460 | 4611032 | 7169289 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。