专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 按地区分析
| 地区 | 2007年 | 2006年 | 比去年同期增长% |
|---|---|---|---|
| 全国 | 44372971 | 28511899 | 71.31 |
| 天津市 | 226893 | 200705 | 17.36 |
| 河北省 | 1406884 | 1331559 | 21.45 |
| 辽宁省 | 13837257 | 7718990 | 103.39 |
| 上海市 | 4577846 | 4214804 | 18.45 |
| 江苏省 | 8555750 | 5187779 | 64.91 |
| 浙江省 | 5588731 | 3055044 | 114.15 |
| 安徽省 | 21983 | 6136 | 434.65 |
| 福建省 | 2429625 | 1377415 | 84.94 |
| 山东省 | 640214 | 276282 | 34.94 |
| 湖北省 | 166431 | 144066 | 38.59 |
| 湖南省 | 17915 | 11298 | 59.89 |
| 广东省 | 6748939 | 4866193 | 65.75 |
| 广西 | 14056 | 13500 | -1.15 |
| 海南省 | 112958 | 86965 | 58.65 |
| 重庆市 | 27489 | 21163 | 535.99 |
第二节 按城市分析
| 地区 | 2007年 | 2006年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
| 辽宁省 | 13837257 | 31.18 | 7718990 | 27.07 |
| 江苏省 | 8555750 | 19.28 | 5187779 | 18.20 |
| 广东省 | 6748939 | 15.21 | 4866193 | 17.07 |
| 上海市 | 4577846 | 10.32 | 4214804 | 14.78 |
| 浙江省 | 5588731 | 12.59 | 3055044 | 10.71 |
| 福建省 | 2429625 | 5.48 | 1377415 | 4.83 |
| 河北省 | 1406884 | 3.17 | 1331559 | 4.67 |
| 山东省 | 640214 | 1.44 | 276282 | 0.97 |
| 天津市 | 226893 | 0.51 | 200705 | 0.70 |
| 湖北省 | 166431 | 0.38 | 144066 | 0.51 |
| 其他 | 194401 | 0.44 | 139062 | 0.49 |
第三节 按不同经济类型分析
| 项目 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 全行业 | 44372971 | 28511899 |
| 国有企业 | 12033411 | 8270063 |
| 集体企业 | 799612 | 538608 |
| 股份制企业 | 463346 | 322181 |
| 私营企业 | 4214031 | 2113519 |
| 外商和港澳台投资企业 | 21099346 | 12249585 |
| 其他 | 5763224 | 5017943 |
第四节 按不同规模分析
| 项目 | 2007年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 全行业 | 44372971 | 28511899 |
| 大型企业 | 19475592 | 8882159 |
| 中型企业 | 16600437 | 8690139 |
| 小型企业 | 8296942 | 10939601 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。