专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 不同所有制企业集中度及运营状况
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 11003499 | 20402054 | 25935488 | 40867967 | 4134863 |
| 国有 | 767080 | 1422275 | 1808024 | 1258713 | 288251 |
| 集体 | 2422255 | 4491206 | 5709308 | 1157041 | 910228 |
| 股份制 | 19296000 | 35777532 | 45481094 | 6767463 | 7250995 |
| 私营 | 18957012 | 35148999 | 44682092 | 5330259 | 7123611 |
| 外资 | 71041297 | 131720681 | 167445893 | 20846933 | 26695693 |
| 其他 | 6564620 | 12171741 | 15472954 | 5507558 | 2466834 |
第二节 不同规模企业集中度及运营状况
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 11003499 | 4598362 | 4072395 | 2332742 |
| 2004年 | 20402054 | 8526018 | 7550800 | 4325235 |
| 2005年 | 25935488 | 10838440 | 9598724 | 5498323 |
| 2006年 | 40867967 | 15511658 | 14614284 | 10742025 |
| 2007年 | 48870475 | 17550355 | 17147669 | 14172451 |
第三节 地域集中度分析
| 地区 | 销售收入 | 地区 | 销售收入 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 48870475 | 福建省 | 719226 |
| 北京市 | 374968 | 江西省 | 254388 |
| 天津市 | 304707 | 山东省 | 9758372 |
| 河北省 | 106344 | 河南省 | 219849 |
| 山西省 | 6262 | 湖北省 | 10694 |
| 辽宁省 | 805984 | 湖南省 | 235419 |
| 吉林省 | 4687 | 广东省 | 9488626 |
| 上海市 | 9295765 | 广西 | 504991 |
| 江苏省 | 5789994 | 重庆市 | 232236 |
| 浙江省 | 8472808 | 四川省 | 1158932 |
| 安徽省 | 268784 | 陕西省 | 857439 |