专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2007年助动自行车制造市场工业总产值分析
一、2003-2007年助动自行车制造市场工业总产值分析

2003-2007年1至11月助动自行车制造市场工业总产值分析 单位:千元
二、不同规模企业工业总产值分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1716617 | 0 | 436760 | 1279857 |
| 2004年 | 3853889 | 0 | 976812 | 2877077 |
| 2005年 | 8716920 | 0 | 2205616 | 6511304 |
| 2006年 | 11786505 | 0 | 2978248 | 8808257 |
| 2007年1-11月 | 14209790 | 0 | 4432843 | 9776947 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 1716617 | 3853889 | 8716920 | 11786505 | 14209790 |
| 国有 | 12902 | 28903 | 65311 | 88242 | 48759 |
| 集体 | 39821 | 89425 | 202292 | 273554 | 286097 |
| 股份制 | 31848 | 71538 | 161847 | 218880 | 279201 |
| 私营 | 1010829 | 2267738 | 5129915 | 6937045 | 8074889 |
| 外资 | 460399 | 1034266 | 2339103 | 3162527 | 3938233 |
| 其他 | 160818 | 362018 | 818452 | 1106257 | 1582611 |
四、2007年助动自行车制造市场工业总产值地区分布
| 地区 | 工业总产值 |
|---|---|
| 全国 | 14209790 |
| 北京市 | 18511 |
| 天津市 | 1368730 |
| 辽宁省 | 117796 |
| 上海市 | 840078 |
| 江苏省 | 4052201 |
| 浙江省 | 3588665 |
| 安徽省 | 278174 |
| 福建省 | 8205 |
| 江西省 | 216344 |
| 山东省 | 1645441 |
| 河南省 | 592477 |
| 湖北省 | 164625 |
| 广东省 | 842334 |
| 重庆市 | 321821 |
| 四川省 | 154388 |
第二节 2003-2007年助动自行车制造市场产成品分析

2003-2007年1至11月助动自行车制造市场产成品分析 单位:千元
二、不同规模企业产成品分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 59991 | 0 | 20368 | 39623 |
| 2004年 | 161296 | 0 | 49698 | 111598 |
| 2005年 | 393446 | 0 | 116910 | 276536 |
| 2006年 | 499030 | 0 | 144478 | 354552 |
| 2007年1-11月 | 534673 | 0 | 136247 | 398426 |
三、不同所有制企业产成品比较
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 59991 | 161296 | 393446 | 499030 | 534673 |
| 国有 | 290 | 696 | 1626 | 1999 | 0 |
| 集体 | 819 | 2235 | 5481 | 6977 | 3614 |
| 股份制 | 1424 | 3881 | 9509 | 12099 | 14208 |
| 私营 | 32157 | 84617 | 207123 | 263340 | 260533 |
| 外资 | 18878 | 51495 | 125322 | 158699 | 196668 |
| 其他 | 6422 | 18373 | 44385 | 55916 | 59650 |
四、2007年行业产成品地区分布
| 地区 | 产成品 |
|---|---|
| 全国 | 534673 |
| 北京市 | 1248 |
| 天津市 | 42639 |
| 辽宁省 | 1524 |
| 上海市 | 35181 |
| 江苏省 | 124699 |
| 浙江省 | 161870 |
| 安徽省 | 23414 |
| 福建省 | 273 |
| 江西省 | 6864 |
| 山东省 | 45471 |
| 河南省 | 6818 |
| 湖北省 | 6833 |
| 广东省 | 62869 |
| 重庆市 | 3264 |
| 四川省 | 11706 |

2003-2007年1至11月助动自行车制造市场产成品资金占用率分析 单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。