专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 原材料生产情况
一、原材料生产规模
1、种植面积
2003-2008年我国烤烟种植面积及产量统计
单位:千公顷
| 项目 | 播种面积 | 同比增长 |
| 2003年 | 1139.40 | - |
| 2004年 | 1144.60 | 0.46% |
| 2005年 | 1244.70 | 8.75% |
| 2006年 | 1214.90 | -2.39% |
| 2007年 | 1066.00 | -12.26% |
| 2008年 | 1230.30 | 15.41% |
2、烤烟产量
2003-2008年我国烤烟种植面积及产量统计
单位:吨
| 项目 | 总产量 | 同比增长 |
| 2003年 | 2014760 | - |
| 2004年 | 2162731 | 7.34% |
| 2005年 | 2435006 | 12.59% |
| 2006年 | 2487454 | 2.15% |
| 2007年 | 2178394 | -12.42% |
| 2008年 | 2623193 | 20.42% |
二、原材料生产区域结构
1、种植面积划分
2008年我国烤烟种植面积分省市统计
单位:千公顷
| 排名 | 地区 | 播种面积 | 份额 |
| 1 | 云南 | 387.2 | 31.47% |
| 2 | 贵州 | 194.8 | 15.83% |
| 3 | 河南 | 111.6 | 9.07% |
| 4 | 四川 | 91 | 7.40% |
| 5 | 湖南 | 85.3 | 6.93% |
| 6 | 福建 | 66.9 | 5.44% |
| 7 | 湖北 | 46.8 | 3.80% |
| 8 | 山东 | 40.6 | 3.30% |
| 9 | 重庆 | 39.5 | 3.21% |
| 10 | 陕西 | 33.4 | 2.71% |
| 11 | 黑龙江 | 32.7 | 2.66% |
| 12 | 广东 | 21.2 | 1.72% |
| 13 | 江西 | 19.8 | 1.61% |
| 14 | 广西 | 14.5 | 1.18% |
| 15 | 吉林 | 11.8 | 0.96% |
| 16 | 辽宁 | 10.7 | 0.87% |
| 17 | 安徽 | 9.2 | 0.75% |
| 18 | 内蒙 | 3.7 | 0.30% |
| 19 | 山西 | 3.2 | 0.26% |
| 20 | 甘肃 | 3.1 | 0.25% |
| 21 | 河北 | 2.5 | 0.20% |
| 22 | 宁夏 | 0.6 | 0.05% |
| 23 | 新疆 | 0.2 | 0.02% |
2、烤烟产量划分
2008年我国烤烟产量分地区统计
单位:吨
| 排名 | 地区 | 总产量 | 份额 |
| 1 | 云南 | 839355 | 32.00% |
| 2 | 贵州 | 377143 | 14.38% |
| 3 | 河南 | 267193 | 10.19% |
| 4 | 湖南 | 186668 | 7.12% |
| 5 | 四川 | 182022 | 6.94% |
| 6 | 福建 | 138481 | 5.28% |
| 7 | 山东 | 98186 | 3.74% |
| 8 | 湖北 | 87232 | 3.33% |
| 9 | 黑龙江 | 78000 | 2.97% |
| 10 | 陕西 | 71424 | 2.72% |
| 11 | 重庆 | 68992 | 2.63% |
| 12 | 江西 | 46724 | 1.78% |
| 13 | 广东 | 43901 | 1.67% |
| 14 | 辽宁 | 29655 | 1.13% |
| 15 | 吉林 | 27674 | 1.05% |
| 16 | 广西 | 24049 | 0.92% |
| 17 | 安徽 | 24019 | 0.92% |
| 18 | 内蒙 | 10406 | 0.40% |
| 19 | 甘肃 | 8151 | 0.31% |
| 20 | 山西 | 8131 | 0.31% |
| 21 | 河北 | 3562 | 0.14% |
| 22 | 宁夏 | 2185 | 0.08% |
| 23 | 江苏 | 40 | 0.00% |
三、原材料生产规模预测
预计2009年我国烤烟种植面积有所增加,单由于2009年我国南方发生一系列天气灾害等,致使产量缩减。
第二节 产品原材料价格走势
一、产品原材料历年价格
1、一价区
2003-2008年我国下等及低等烟叶一价区收购价统计
单位:元/50公斤
| 等级 | 一价区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 下等 | |||||||
| B4L | 上柠四 | 62 | 115 | 160 | 160 | 270 | 180 |
| X3L | 下柠三 | 162 | 220 | 310 | 310 | 450 | 330 |
| X4L | 下柠四 | 72 | 120 | 185 | 185 | 310 | 205 |
| X4F | 下桔四 | 82 | 130 | 220 | 220 | 350 | 240 |
| S2 | 光滑二 | 102 | 110 | 110 | 110 | 195 | 130 |
| CX1K | 中下杂一 | 72 | 125 | 205 | 205 | 290 | 225 |
| CX2K | 中下杂二 | 42 | 85 | 135 | 135 | 215 | 155 |
| B1K | 上杂一 | 62 | 110 | 190 | 190 | 280 | 210 |
| B2K | 上杂二 | 62 | 65 | 105 | 105 | 185 | 125 |
| GY1 | 青黄一 | 27 | 50 | 80 | 80 | 155 | 100 |
| 低等 | |||||||
| B3K | 上杂三 | 17 | 30 | 80 | 80 | 135 | 100 |
| GY2 | 青黄二 | 12 | 20 | 60 | 60 | 125 | 80 |
2、二价区
2003-2008年我国下等及低等烟叶二价区收购价统计
单位:元/50公斤
| 等级 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 下等 | ||||||
| B4L | 62 | 110 | 150 | 150 | 170 | 255 |
| X3L | 162 | 210 | 300 | 300 | 320 | 440 |
| X4L | 72 | 115 | 180 | 180 | 200 | 300 |
| X4F | 82 | 125 | 210 | 210 | 230 | 340 |
| S2 | 102 | 105 | 105 | 105 | 125 | 190 |
| CX1K | 72 | 120 | 200 | 200 | 220 | 280 |
| CX2K | 42 | 85 | 135 | 135 | 155 | 210 |
| B1K | 62 | 110 | 185 | 185 | 205 | 270 |
| B2K | 32 | 60 | 100 | 100 | 120 | 180 |
| GY1 | 27 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 |
| 低等 | ||||||
| B3K | 17 | 30 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| GY2 | 12 | 20 | 60 | 60 | 80 | 155 |
3、三价区
2003-2008年我国下等及低等烟叶三价区收购价统计
单位:元/50公斤
| 等级 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 下等 | |||||||
| B4L | 上柠四 | 60 | 100 | 140 | 140 | 160 | 240 |
| X3L | 下柠三 | 160 | 210 | 290 | 290 | 310 | 420 |
| X4L | 下柠四 | 70 | 110 | 170 | 170 | 190 | 285 |
| X4F | 下桔四 | 80 | 120 | 200 | 200 | 220 | 325 |
| S2 | 光滑二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 180 |
| CX1K | 中下杂一 | 70 | 120 | 190 | 190 | 210 | 265 |
| CX2K | 中下杂二 | 40 | 80 | 130 | 130 | 150 | 200 |
| B1K | 上杂一 | 60 | 105 | 180 | 180 | 200 | 255 |
| B2K | 上杂二 | 30 | 60 | 100 | 100 | 120 | 180 |
| GY1 | 青黄一 | 25 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 |
| 低等 | |||||||
| B3K | 上杂三 | 15 | 30 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| GY2 | 青黄二 | 10 | 20 | 60 | 60 | 80 | 115 |
4、四价区
2003-2008年我国下等及低等烟叶四价区收购价统计
单位:元/50公斤
| 等级 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 下等 | |||||||
| B4L | 上柠四 | 58 | 100 | 135 | 135 | 155 | 230 |
| X3L | 下柠三 | 158 | 180 | 270 | 270 | 290 | 390 |
| X4L | 下柠四 | 68 | 100 | 160 | 160 | 180 | 270 |
| X4F | 下桔四 | 78 | 110 | 190 | 190 | 210 | 305 |
| S2 | 光滑二 | 98 | 90 | 90 | 90 | 110 | 165 |
| CX1K | 中下杂一 | 68 | 110 | 180 | 180 | 200 | 245 |
| CX2K | 中下杂二 | 38 | 75 | 125 | 125 | 145 | 185 |
| B1K | 上杂一 | 58 | 90 | 175 | 175 | 195 | 240 |
| B2K | 上杂二 | 28 | 55 | 95 | 95 | 115 | 170 |
| GY1 | 青黄一 | 23 | 45 | 80 | 80 | 100 | 145 |
| 低等 | |||||||
| B3K | 上杂三 | 13 | 30 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| GY2 | 青黄二 | 8 | 20 | 60 | 60 | 80 | 115 |
二、产品原材料价格走势预测
从我国政府收购价来看,我国烤烟收购价格在逐年上涨,涨幅巨大,因此预计未来我国烤烟收购价仍呈增长态势。