专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
一、2003-2007年总资产对比分析

2003-2007年总资产对比分析 单位:千元
二、2003-2007年企业单位数对比分析

2003-2007年企业单位数对比分析 单位:个
三、2003-2007年从业人员平均人数对比分析

2003-2007年从业人员平均人数对比分析 单位:人
第二节 2003-2007年中国不锈钢保温器皿行业经济效益分析
一、2003-2007年产值利税率对比分析

2003-2007年产值利税率对比分析 单位:%
二、2003-2007年资金利润率对比分析

2003-2007年资金利润率对比分析 单位:%
三、2003-2007年成本费用利润率对比分析

2003-2007年成本费用利润率对比分析 单位:%
一、2003-2007年资产负债率对比分析

2003-2007年资产负债率对比分析 单位:%
二、2003-2007年流动资产周转次数对比分析

2003-2007年流动资产周转次数对比分析 单位:%
一、2003-2007年地区结构分析
| 地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 全国 | 398 | 393 | 375 | 411 | 501 |
| 北京市 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 天津市 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 河北省 | 7 | 6 | 10 | 11 | 13 |
| 山西省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辽宁省 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上海市 | 27 | 30 | 29 | 32 | 31 |
| 江苏省 | 23 | 23 | 19 | 21 | 25 |
| 浙江省 | 71 | 93 | 83 | 87 | 109 |
| 安徽省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 福建省 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 江西省 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 山东省 | 19 | 19 | 24 | 25 | 28 |
| 河南省 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 |
| 湖北省 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 湖南省 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 广东省 | 172 | 158 | 148 | 170 | 215 |
| 广西区 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 重庆市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 四川省 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 贵州省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 云南省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 陕西省 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2007年地区企业数量结构分析 单位:个
二、2003-2007年所有制结构分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 398 | 0 | 41 | 357 |
| 2004年 | 393 | 0 | 40 | 353 |
| 2005年 | 375 | 0 | 39 | 337 |
| 2006年 | 411 | 0 | 42 | 369 |
| 2007年 | 501 | 0 | 51 | 450 |
三、2003-2007年不同规模企业结构分析
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 全行业 | 398 | 393 | 375 | 411 | 501 |
| 国有 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 集体 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 |
| 股份制 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 |
| 私营 | 218 | 215 | 205 | 215 | 274 |
| 外资 | 118 | 117 | 111 | 126 | 149 |
| 其他 | 44 | 44 | 42 | 43 | 56 |
第五节 2003-2007年中国不锈钢保温器皿行业不同规模企业财务状况分析
一、2003-2007年不同规模企业人均指标分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 193829.37 | 253681.35 | 174066.81 | 198192.81 |
| 2004年 | 211122.40 | 276314.24 | 189596.67 | 215875.13 |
| 2005年 | 209297.36 | 273925.65 | 187957.71 | 214009.01 |
| 2006年 | 225761.69 | 295473.95 | 202743.36 | 230843.98 |
| 2007年 | 263249.10 | 344536.98 | 236408.61 | 269175.30 |
2003-2007年不同规模企业人均销售率分析 单位:元
二、2003-2007年不同规模企业盈利能力分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 85963 | 0 | 42066 | 43897 |
| 2004年 | 103599 | 0 | 50697 | 52903 |
| 2005年 | 104240 | 0 | 51010 | 53230 |
| 2006年 | 131524 | 0 | 64362 | 67163 |
| 2007年 | 147429 | 0 | 72145 | 75284 |
2003-2007年不同规模企业盈利能力分析 单位:千元
三、2003-2007年不同规模企业营运能力分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 2427534 | 0 | 1066053 | 1361482 |
| 2004年 | 2930142 | 0 | 1286773 | 1643369 |
| 2005年 | 2925910 | 0 | 1284914 | 1640996 |
| 2006年 | 3542038 | 0 | 1555487 | 1986551 |
| 2007年 | 4258275 | 0 | 1870023 | 2388252 |
2003-2007年不同规模企业营运能力分析 单位:千元
四、2003-2007年不同规模企业偿债能力分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 1203236 | 0 | 598424 | 604812 |
| 2004年 | 1349597 | 0 | 671216 | 678381 |
| 2005年 | 1294314 | 0 | 643721 | 650593 |
| 2006年 | 1375826 | 0 | 684261 | 691565 |
| 2007年 | 1696637 | 0 | 843814 | 852822 |
2003-2007年不同规模企业偿债能力分析 单位:千元
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。