专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 特种电机市场现状分析及预测
我国中小型电机产量近几年保持了较高的增长幅度,近几年中小电机行业的产量保持了平均约20%的增长幅度。国外普通标准系列电机与特种专用电机之比为3:7,目前我国标准系列电机与特种专用电机比最多为5:5,预计"十一五"期间我国标准系列电机与特种专用电机比可达4:6,我们估计特种电机行业规模增速应略快。
相对而言,中小型电机行业竞争相当激烈,据统计,国内中小型电机企业近2000家,其中有一定规模的企业为300多家,产值在亿元以上的约五六十家,市场集中度相对较低。
在特种电机行业,由于特种电机制造的特殊性为新进入者造成了一定壁垒,因此相对而言行业集中度较高,整体盈利情况也较好。
2、特种专用电机将成为电机行业发展重点
近年来,我国中小型电机产量保持了较高的增长幅度。根据电力工业中长期发展规划,到2010年,全国发电装机容量将达到6.6亿千瓦左右,平均每年将投产发电装机容量3700万千瓦以上。根据电动机与发电设备3.5∶1的需求关系推算,年均新增电动机约13000万千瓦。
我国长期以来普通标准系列电机与特种专用电机比约为5∶5,而国外该比例为3∶7,差距很大。根据国家《促进产业结构调整暂行规定》、《产品结构调整指导目录(2005)》和《当前优先发展的技术产业化重点领域指南》的有关要求,“十一五”期间,中小型电机发展战略重点是:(1)加强产品结构调整,大力发展专用系列派生产品;(2)积极开发高附加值和节能环保产品。
第二节 特种电机产品产量分析及预测
| 年份 | 产品产量 | 增幅 |
|---|---|---|
| 2003年 | 5801.9 | 38.76% |
| 2004年 | 8308.2 | 43.20% |
| 2005年 | 10102.3 | 19.37% |
| 2006年 | 11093.5 | 11.86% |
| 2007年 | 12877.2 | 16.08% |
| 2008年e | 14661.2 | 13.85% |
| 2009年e | 16340.4 | 11.45% |
| 2010年e | 18019.6 | 10.28% |

1、用户对产品的水平要求
特种电机工业的主要特点是技术高度密集、各种技术综合发展、对新技术敏感、产品更新周期短。用户对特种电机产品的水平要求,总体上以21世纪水平的产品为主。特种电机新产品层出不穷,用户对产品的稳定性、准确性、性价比以及技术服务的要求更高。
2、特种电机消费预测
由于节约能源的需要和满足新型产业产品配套的需求,特殊专用派生系列产品将会有更大的发展,从而为用户提供个性化的产品。例如,泵用电机,风机用电机,适用于高温、粉尘、污垢或恶劣的大气环境的耐用电机,适用于食品加工和其它潮湿环境的可冲洗电机;适用于石油化工等工厂的防腐电机;适用于农业户外作业的农业电机等。
第四节 特种电机价格趋势分析
| 年份 | 价格指数 | 增幅 |
|---|---|---|
| 2003年 | 105.79 | |
| 2004年 | 106.13 | 8.09% |
| 2005年 | 105.54 | 6.03% |
| 2006年 | 105.46 | 5.67% |
| 2007年 | 104.52 | 2.07% |

一、2007年特种电机进口情况分析
| 项目 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 进口 | 691775196 | 580130628 |
| 出口 | 840064453 | 1076271768 |
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 253246259 | 296958960 |
| 泰国 | 155939700 | 100231320 |
| 台湾省 | 64413984 | 59355216 |
| 香港 | 58812445 | 48074856 |
| 日本 | 57662016 | 18221496 |
| 韩国 | 28307796 | 13570416 |
| 菲律宾 | 23085372 | 9053196 |
| 马来西亚 | 15320676 | 21034212 |
| 印度尼西亚 | 9075515.9 | 4265076 |
| 美国 | 5680296 | 1992876 |
| 法国 | 3717396 | 250872 |
| 新加坡 | 3234024 | 2801340 |
| 越南 | 3181860 | 3561912 |
| 德国 | 3019740 | 50304 |
| 瑞士 | 2669796 | 44856 |
| 意大利 | 2353356 | 471552 |
| 荷兰 | 799488 | 83196 |
| 加拿大 | 239100 | 984 |
| 奥地利 | 231708 | 75312 |
| 捷克共和国 | 175092 | 3000 |
| 英国 | 127800 | 312 |
| 印度 | 126096 | 4680 |
| 匈牙利 | 88944 | 1368 |
| 以色列 | 67308 | 600 |
| 俄罗斯联邦 | 60252 | 756 |
| 瑞典 | 57084 | 624 |
| 丹麦 | 18300 | 48 |
| 比利时 | 18132 | 180 |
| 墨西哥 | 12216 | 2232 |
| 西班牙 | 12048 | 6516 |
| 巴西 | 11100 | 12012 |
| 波兰 | 5292 | 72 |
| 新西兰 | 2784 | 12 |
| 波多黎各 | 1116 | 72 |
| 南非 | 1104 | 192 |
三、2007年特种电机进口海关情况分析
| 口岸海关 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 上海海关 | 209451059 | 122461680 |
| 深圳海关 | 96051840 | 109156416 |
| 黄埔海关 | 86023428 | 114459096 |
| 南京海关 | 71646084 | 60710400 |
| 拱北海关 | 61121976 | 73632732 |
| 广州海关 | 51396600 | 26419440 |
| 天津海关 | 46279800 | 24320784 |
| 青岛海关 | 33080641 | 21972276 |
| 大连海关 | 24393480 | 19493328 |
| 北京海关 | 2370636 | 28596 |
| 福州海关 | 2162808 | 722352 |
| 厦门海关 | 1834140 | 4576260 |
| 汕头海关 | 1820580 | 53796 |
| 宁波海关 | 1721784 | 1627704 |
| 江门海关 | 1316364 | 217344 |
| 重庆海关 | 466656 | 47448 |
| 长春海关 | 205212 | 76776 |
| 武汉海关 | 119628 | 528 |
| 哈尔滨海关 | 98976 | 1164 |
| 长沙海关 | 70368 | 120000 |
| 南宁海关 | 64212 | 6912 |
| 郑州海关 | 46632 | 16896 |
| 沈阳海关 | 30132 | 8460 |
| 贵阳海关 | 1104 | 192 |
| 杭州海关 | 1056 | 48 |
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 香港 | 190266205 | 329074872 |
| 日本 | 186639060 | 158075748 |
| 韩国 | 136837752 | 227487816 |
| 美国 | 96415884 | 85019616 |
| 泰国 | 52511988 | 24007932 |
| 新加坡 | 36350580 | 69241596 |
| 马来西亚 | 17935740 | 21873264 |
| 加拿大 | 14943360 | 5868336 |
| 匈牙利 | 12951816 | 30120480 |
| 德国 | 11109012 | 38818488 |
| 意大利 | 8838660 | 9797076 |
| 印度 | 8005703.9 | 3466248 |
| 墨西哥 | 7891116 | 15075792 |
| 巴西 | 6378696 | 11660400 |
| 台湾省 | 5848632 | 7916352 |
| 土耳其 | 5428548 | 3313296 |
| 印度尼西亚 | 4196556 | 3429276 |
| 菲律宾 | 3964320 | 6179808 |
| 西班牙 | 3789840 | 3383280 |
| 英国 | 3568488 | 2309124 |
| 澳大利亚 | 2837076 | 424812 |
| 希腊 | 2786760 | 560880 |
| 波兰 | 2540904 | 2247408 |
| 巴基斯坦 | 2118192 | 1167744 |
| 法国 | 1995132 | 3719376 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1981080 | 965088 |
| 叙利亚 | 1617228 | 1083600 |
| 哥伦比亚 | 1350804 | 754176 |
| 沙特阿拉伯 | 1226628 | 930600 |
| 伊朗 | 943140 | 1626000 |
| 南非 | 836568 | 198480 |
| 瑞典 | 728880 | 161220 |
| 乌克兰 | 556800 | 480000 |
| 埃及 | 528840 | 732000 |
| 瑞士 | 432600 | 1236000 |
| 捷克共和国 | 355884 | 294000 |
| 智利 | 343932 | 64080 |
| 比利时 | 331572 | 1779876 |
| 荷兰 | 331332 | 178980 |
| 芬兰 | 230844 | 421500 |
| 新西兰 | 225612 | 111120 |
| 约旦 | 209400 | 48000 |
| 以色列 | 203640 | 98400 |
| 丹麦 | 177324 | 13380 |
| 葡萄牙 | 175392 | 60480 |
| 挪威 | 172284 | 7752 |
| 俄罗斯联邦 | 138852 | 10116 |
| 苏丹 | 129000 | 90000 |
| 阿根廷 | 127200 | 144000 |
| 突尼斯 | 111036 | 54432 |
| 孟加拉国 | 102600 | 300000 |
| 危地马拉 | 86112 | 26880 |
| 毛里求斯 | 85596 | 60000 |
| 委内瑞拉 | 84924 | 72576 |
| 巴拿马 | 75600 | 25200 |
| 塞浦路斯 | 13704 | 4800 |
| 斯洛伐克共和国 | 24 | 12 |
五、2007年特种电机出口海关情况分析
| 口岸海关 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 黄埔海关 | 215713332 | 346641564 |
| 深圳海关 | 159758772 | 286501332 |
| 上海海关 | 131127925 | 159915468 |
| 拱北海关 | 83160144 | 21523068 |
| 天津海关 | 56542584 | 41440104 |
| 大连海关 | 42395340 | 63579756 |
| 广州海关 | 40213128 | 55717824 |
| 厦门海关 | 33649272 | 49370424 |
| 青岛海关 | 33253884 | 15406872 |
| 汕头海关 | 18780600 | 16284372 |
| 南京海关 | 10836804 | 10791204 |
| 宁波海关 | 10825020 | 6997020 |
| 江门海关 | 2883624 | 1167720 |
| 北京海关 | 386496 | 202440 |
| 重庆海关 | 323640 | 696600 |
| 福州海关 | 165600 | 24000 |
| 贵阳海关 | 48288 | 12000 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。