专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
一、产业成熟度分析
改革开放三十年,中国饮料食品工业以全球第一的快速发展令人瞩目。未来5-10年,中国饮料食品工业仍将处于大有作为的发展期,速度仍在二位数增长。但发展方式必将做出重要调整:大企业将强化以食品安全为目标的产业链建设;以区域食品的板块创新为基础,中小企业将成为中国传统饮料食品工业化新一轮创新的主体。新一轮发展对科技的依赖将进一步加大,科技对食品产业发展的贡献率将有效提升。随着饮料食品工业向营养、健康方向的转型,食品与生命科学、营养学的学科交叉日益活跃,食品专业将充分借鉴医学、系统工程学等学科的学术成果,用更多自主创新的专用设备,构成中国饮料食品产业在全球的自主竞争优势,并成为中国政府‘扩大内需’的主要板块。未来五年,饮料食品工业的发展将进入充满活力与变化的转型与突围期。
2010年我国饮料食品规模以上企业省市分布
| 省市 | 食品 | 饮料 |
| 北京市 | 211 | 66 |
| 天津市 | 148 | 51 |
| 河北省 | 311 | 194 |
| 山西省 | 108 | 64 |
| 内蒙古自治区 | 178 | 130 |
| 辽宁省 | 461 | 289 |
| 吉林省 | 197 | 241 |
| 黑龙江省 | 200 | 164 |
| 上海市 | 290 | 64 |
| 江苏省 | 457 | 248 |
| 浙江省 | 461 | 380 |
| 安徽省 | 344 | 366 |
| 福建省 | 526 | 513 |
| 江西省 | 176 | 114 |
| 山东省 | 1407 | 597 |
| 河南省 | 709 | 463 |
| 湖北省 | 384 | 449 |
| 湖南省 | 352 | 289 |
| 广东省 | 865 | 285 |
| 广西壮族自治区 | 174 | 188 |
| 海南省 | 23 | 17 |
| 重庆市 | 177 | 111 |
| 四川省 | 449 | 526 |
| 贵州省 | 54 | 130 |
| 云南省 | 95 | 154 |
| 西藏自治区 | 3 | 7 |
| 陕西省 | 169 | 125 |
| 甘肃省 | 68 | 85 |
| 青海省 | 19 | 12 |
| 宁夏回族自治区 | 41 | 27 |
| 新疆维吾尔自治区 | 122 | 63 |
| 合计 | 9179 | 6412 |
三、产品市场开发情况分析
民以食为天,食品的数量和质量都关系到人的生存和身体健康。经过多年发展,我国的食品供给格局发生了根本性的变化,品种繁多,数量充足,供给有余。作为中国的传统工业之一,食品工业包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、发展迅速,近年来,产业增速始终保持在20%以上。
第二节 饮料食品国内市场供需现状分析及发展预测
一、饮料食品国内市场供需现状分析
(一)产值增长情况
2003-2011年前三季度中国规模以上饮料食品工业总产值

根据行业测算,2010年中国饮料酒和发酵酒累计实现销售收入5093亿元。其中白酒2713亿元,啤酒1294亿元。
其他品种中,酒精517亿元,黄酒103亿元,葡萄酒325亿元,其他酒种141亿元。
产量方面,2010年全国规模以上企业饮料酒总产量6442.82万千升,同比增长9.62%,其中白酒890.83万千升,同比增长26.80%;啤酒4483.04万千升,同比增长6.28%;葡萄酒108.88万千升,同比增长12.38%.
2010年饮料酒和发酵酒累计实现工业总产值5245.27亿元,同比增长21.20%,其中白酒2793.34亿元,同比增长34.06%;啤酒1320.65亿元,同比增长10.56%;葡萄酒309.52亿元,同比增长29.85%.
白酒、葡萄酒的经济运行形势较为乐观,各项指标均保持了20%以上的增长幅度,这与这两个酒种在增加企业规模、提高产品质量的同时,注重品牌创新、重视营销建设,精确价格定位,积极开拓市场密不可分。
啤酒在2010年产量增幅放缓,为6.28%,但已连续九年保持世界产量首位。随着行业集中度的日益提高,今后啤酒行业将进入稳定低速增长时期。
包括同业资本、境内外战略投资、地方政府注资,以及民间、个人投资在内资本,已成为中国酒业不可忽视的"资本影响力".各类资本之所以看好酿酒产业,主要基于酒类产品具有广阔的消费市场、酿酒产业整体发展态势良好等因素。
2007-2011年9月中国饮料食品产量统计
| 产品 | 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-9月 |
| 糕点 | 万吨 | 63.43 | 79.91 | 98.04 | 150.37 | - |
| 饼干 | 万吨 | 223.76 | 282.69 | 343.07 | 455.78 | - |
| 糖果 | 万吨 | 98.88 | 121.37 | 145.31 | 179.84 | 149.30 |
| 速冻米面食品 | 万吨 | 170.67 | 215.71 | 247.73 | 297.86 | 235.82 |
| 方便面 | 万吨 | 507.72 | 499.45 | 573.78 | 688.11 | 601.77 |
| 乳制品 | 万吨 | 1787.44 | 1810.56 | 1935.12 | 2159.39 | 1729.42 |
| 其中:液体乳 | 万吨 | 1441.00 | 1525.22 | 1641.64 | 1845.59 | 1497.90 |
| 罐头 | 万吨 | 513.63 | 595.29 | 745.07 | 918.35 | 710.17 |
| 味精(谷氨酸钠) | 万吨 | 191.29 | 184.39 | 254.98 | 256.44 | - |
| 酱油 | 万吨 | 324.09 | 367.07 | 503.30 | 595.73 | 468.76 |
| 冷冻饮品 | 万吨 | 205.25 | 205.53 | 233.90 | 245.58 | 214.82 |
| 发酵酒精(折96度,商品量) | 亿升 | 63.60 | 68.13 | 73.17 | 82.59 | 58.92 |
| 饮料酒 | 亿升 | 461.16 | 488.23 | 518.86 | 567.39 | 489.36 |
| 其中:白酒(折65度,商品量) | 亿升 | 49.40 | 56.93 | 70.69 | 89.08 | 71.01 |
| 啤酒 | 亿升 | 393.14 | 410.31 | 423.64 | 448.30 | 395.57 |
| 葡萄酒 | 亿升 | 6.65 | 6.98 | 9.60 | 10.89 | 8.04 |
| 软饮料 | 万吨 | 5110.11 | 6415.10 | 8086.21 | 9983.66 | 8948.59 |
| 其中:碳酸饮料类(汽水) | 万吨 | 1040.33 | 1107.40 | 1254.24 | 1265.24 | 1276.30 |
| 果汁和蔬菜汁饮料类 | 万吨 | 1078.55 | 1182.51 | 1382.09 | 1762.17 | 1422.80 |
| 精制茶 | 万吨 | 87.32 | 98.47 | 119.32 | 142.93 | 128.53 |
(二)产值地区分布情况
2010年中国饮料食品工业产值分布地区

“十一五”期间,在中央一系列区域发展政策指导下,食品工业区域经济逐渐趋向均衡协调发展。东部地区继续保持领先和优势地位,2010年东部地区实现了现价食品饮料工业总产值3.26万亿元,比2005年的1.19万亿元增长173.9%;其中,山东省2010年食品饮料工业总产值1.15万亿元,稳居各省(区、市)首位。中部地区借助农产品资源优势,努力打造食品深加工产业,并呈现出快速发展的趋势。
2010年中部地区实现食品饮料工业总产值1.85万亿元,比2005年的0.47万亿元增长293.6%;其中,河南、湖北、湖南三省食品工业总产值比上年分别增长28.8%、43.2%、31.6%,特别是河南省,2010年实现食品饮料工业总产值5020.66亿元,自2007年起连续4年居各地区第二位。西部地区食品饮料工业借助政策优势加快发展步伐,2010年实现食品饮料工业总产值1.20万亿元,比2005年的0.38万亿元增长215.8%。其中四川省2010年完成食品饮料工业总产值3970.73亿元,跃居各地区的第三位。
从增长速度上看,“十一五”期间,中部最快,西部次之。从食品饮料工业总产值看,2005年,东、中、西的比例为3.13:1.24:1;2010年变化为2.70:1.53:1。从食品饮料工业总产值排名前10的省份看,2005年东、中、西分别为7:1:2;2010年比例变化为6:3:1。
(三)市场规模增长情况
2003-2011年9月饮料食品销售收入及同比增长

2005-2011年9月中国饮料各行业销售收入
| 行业 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011.1-9 |
| 白酒 | 722.65 | 971.39 | 1189.03 | 1540.26 | 2027.02 | 2641.77 | 2618.41 |
| 茶饮料 | 155.19 | 202.37 | 290.17 | 371.19 | 462.00 | 577.97 | 621.45 |
| 固体饮料 | 136.41 | 147.75 | 161.52 | 191.11 | 215.73 | 577.97 | 239.84 |
| 果汁 | 228.22 | 289.46 | 415.54 | 513.70 | 593.85 | 716.05 | 664.17 |
| 含乳饮料 | 95.67 | 140.93 | 184.63 | 258.93 | 367.71 | 470.08 | 449.45 |
| 黄酒 | 42.12 | 55.18 | 71.15 | 81.41 | 81.46 | 97.77 | 80.35 |
| 精制茶加工 | 106.21 | 146.61 | 226.06 | 306.66 | 451.37 | 667.47 | 623.20 |
| 酒精制造 | 161.48 | 247.28 | 322.37 | 380.61 | 406.71 | 517.42 | 444.47 |
| 啤酒 | 723.89 | 838.85 | 993.80 | 1148.30 | 1247.12 | 1335.08 | 1241.73 |
| 瓶灌装饮用水 | 204.75 | 259.25 | 320.43 | 395.30 | 480.38 | 615.17 | 545.89 |
| 葡萄酒 | 102.33 | 129.52 | 151.65 | 200.54 | 241.85 | 311.81 | 257.68 |
| 碳酸饮料 | 319.25 | 382.96 | 492.53 | 577.11 | 571.03 | 629.77 | 664.47 |
| 合计 | 2998.19 | 3811.55 | 4818.90 | 5965.11 | 7146.23 | 9158.35 | 8451.11 |
(四)需求地区分布情况
2010年中国饮料食品需求区域分布图

二、饮料食品国内市场供需发展预测
(一)产量增长预测
2011-2015年饮料食品产值及同比增长预测表

(二)需求增长预测
2011-2015年饮料食品需求量(市场规模)及同比增长预测表

2011-2015年中国饮料制造业各行业销售收入预测
| 行业 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 白酒 | 3491.21 | 3581.11 | 4026.98 | 4472.86 | 4918.73 |
| 茶饮料 | 828.60 | 832.96 | 938.08 | 1043.20 | 1148.31 |
| 固体饮料 | 319.79 | 459.29 | 511.61 | 563.92 | 616.23 |
| 果汁 | 885.56 | 949.41 | 1056.68 | 1163.95 | 1271.22 |
| 含乳饮料 | 599.27 | 638.48 | 722.49 | 806.50 | 890.50 |
| 黄酒 | 107.13 | 118.11 | 128.48 | 138.86 | 149.24 |
| 精制茶加工 | 830.93 | 882.36 | 1005.26 | 1128.16 | 1251.06 |
| 酒精制造 | 592.63 | 649.51 | 718.01 | 786.51 | 855.01 |
| 啤酒 | 1655.64 | 1711.96 | 1856.28 | 2000.60 | 2144.93 |
| 瓶灌装饮用水 | 727.85 | 777.75 | 864.93 | 952.11 | 1039.29 |
| 葡萄酒 | 343.57 | 379.97 | 422.06 | 464.15 | 506.24 |
| 碳酸饮料 | 885.96 | 875.84 | 956.99 | 1038.14 | 1119.29 |
| 合计 | 11268.15 | 11856.75 | 13207.85 | 14558.95 | 15910.05 |
第三节 饮料食品进出口情况分析
一、饮料进出口统计
饮料进出口商品编号
| 税则编号 | 主要产品 |
| 22.01 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪:矿泉水及汽水: |
| 22.02 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括税目20.09的水果汁或蔬菜汁: |
| 22.03 | 麦芽酿造的啤酒: |
| 22.04 | 鲜葡萄酿造的酒,包括加酒精的;税目20.09以外的酿酒葡萄汁: |
| 22.05 | 味美思酒及其他加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒: |
| 22.06 | 其他发酵饮料(例如,苹果酒、梨酒、蜂蜜酒);其他税目未列名的发酵饮料的混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物: |
| 22.07 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上;任何浓度的改性乙醇及其他酒精: |
| 22.08 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料: |
| 22.09 | 醋及用醋酸制得的醋代用品: |
1、进口
国家海关对饮料的进出口统计单位有千克,升等,因此数量单位不统一,只是各项累加结果。
2003-2011年10月中国饮料进口数量及金额统计
| 年份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 2003年 | 121675321 | 261001548 | ||
| 2004年 | 119991435 | 186420766 | -1.38 | -28.57 |
| 2005年 | 165815408 | 409459245 | 38.19 | 119.64 |
| 2006年 | 245999951 | 596554335 | 48.36 | 45.69 |
| 2007年 | 306453827 | 866168183 | 24.57 | 45.20 |
| 2008年 | 326679780 | 1137278824 | 6.60 | 31.30 |
| 2009年 | 352432417 | 1114679830 | 7.88 | -1.99 |
| 2010年 | 505884346 | 1645746227 | 43.54 | 47.64 |
| 2011年1-10月 | 513623284 | 1975337057 | 28.3 | 58.4 |
2011年1-10月中国各类饮料进口统计
| 商品编号 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | ||||
| 2201 | — | 24344804 | 18175108 | 32.2 | 33.9 |
| 2202 | 升 | 74193676 | 54302919 | 4.9 | 17 |
| 2203 | 升 | 51196016 | 73188490 | 30 | 49.3 |
| 2204 | 升 | 291824962 | 1122250266 | 31 | 88.1 |
| 2205 | 升 | 182351 | 540881 | 130 | 159.4 |
| 2206 | 升 | 2195017 | 4847767 | 15.9 | -12.5 |
| 2207 | 升 | 5092881 | 4730513 | 1177 | 233.4 |
| 2208 | 升 | 61753334 | 693850905 | 43.2 | 30.8 |
| 2209 | 升 | 2840243 | 3450208 | -18 | -9.5 |
2、出口
2003-2011年10月中国饮料出口数量及金额统计
| 年份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 2003年 | 1554426789 | 742840400 | ||
| 2004年 | 1352469261 | 625216202 | -12.99 | -15.83 |
| 2005年 | 1463488790 | 714903423 | 8.21 | 14.34 |
| 2006年 | 2240975086 | 1099732271 | 53.13 | 53.83 |
| 2007年 | 1504902040 | 828768027 | -32.85 | -24.64 |
| 2008年 | 1431161840 | 861089980 | -4.90 | 3.90 |
| 2009年 | 1451443233 | 831604628 | 1.42 | -3.42 |
| 2010年 | 1439087031 | 994847871 | -0.85 | 19.63 |
| 2011年1-10月 | 1217904600 | 957232607 | 0.5 | 19.6 |
2011年1-10月中国各类饮料出口统计
| 商品编号 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | ||||
| 2201 | — | 724707563 | 371867629 | 10.1 | 50.6 |
| 2202 | 升 | 198799787 | 121766640 | -2 | 8.4 |
| 2203 | 升 | 183297562 | 108163958 | 14.5 | 16.8 |
| 2204 | 升 | 1431971 | 19573596 | 21.4 | 279.8 |
| 2205 | 升 | 339215 | 595139 | 11.3 | 4.9 |
| 2206 | 升 | 22230681 | 27095416 | -1.4 | 7 |
| 2207 | 升 | 37440299 | 32336600 | -74.5 | -65.1 |
| 2208 | 升 | 41471495 | 267349923 | 74.8 | 22.9 |
| 2209 | 升 | 8186027 | 8483706 | 0.9 | 12.9 |
二、食品进出口统计
海关对各类食品编号
| 商品编号 | 内容 |
| 16 | 肉、鱼、甲壳动 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 18 | 可可及可可制品 |
| 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
1、进口
2003-2011年10月中国食品进口数量及金额统计
| 年份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 2003年 | 1323607977 | 1104067056 | ||
| 2004年 | 1453251592 | 1457846955 | 9.79 | 32.04 |
| 2005年 | 1531888708 | 1337489950 | 5.41 | -8.26 |
| 2006年 | 1685285168 | 1635079559 | 10.01 | 22.25 |
| 2007年 | 1773175340 | 1857616106 | 5.22 | 13.61 |
| 2008年 | 1473516802 | 2302101482 | -16.90 | 23.93 |
| 2009年 | 1787094116 | 2619912461 | 21.28 | 13.81 |
| 2010年 | 2703888427 | 3936969908 | 51.30 | 50.27 |
| 2011年1-10月 | 2928080022 | 4602299176 | 23.85 | 42.14 |
2011年1-10月中国各类食品进口统计
| 商品名称 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 肉、鱼、甲壳动 | 57727424 | 162097264 | 28.1 | 88.5 |
| 糖及糖食 | 2119013958 | 1530081896 | 24.8 | 64.6 |
| 可可及可可制品 | 108641086 | 447680664 | 21.4 | 41.9 |
| 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 194231248 | 1284182609 | 21.8 | 27.7 |
| 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 335480616 | 483244653 | 23.2 | 37.2 |
| 杂项食品 | 112985690 | 695012090 | 13.1 | 26.6 |
| 合计 | 2928080022 | 4602299176 | 23.9 | 42.1 |
2003-2011年10月中国食品出口数量及金额统计
| 年份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 2003年 | 5178498271 | 6405759221 | ||
| 2004年 | 5918168002 | 7934636928 | 14.28 | 23.87 |
| 2005年 | 6769689504 | 9480180437 | 14.39 | 19.48 |
| 2006年 | 7208766480 | 11422023638 | 6.49 | 20.48 |
| 2007年 | 8669714341 | 14003082495 | 20.27 | 22.60 |
| 2008年 | 8164762525 | 14985883427 | -5.82 | 7.02 |
| 2009年 | 7682811336 | 12509813610 | -5.90 | -16.52 |
| 2010年 | 8820196621 | 15400531762 | 14.80 | 23.11 |
| 2011年1-10月 | 7595641695 | 15888694289 | 7.24 | 30.92 |
2011年1-10月中国各类食品出口统计
| 商品名称 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 肉、鱼、甲壳动 | 1071947990 | 6166091224 | 13.8 | 34 |
| 糖及糖食 | 1030277915 | 1065980438 | 12.7 | 26 |
| 可可及可可制品 | 59265070 | 235604165 | 32.8 | 46.7 |
| 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 691476216 | 1222003609 | 16.4 | 33 |
| 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 3958659494 | 5584398334 | 1.1 | 28.4 |
| 杂项食品 | 784015010 | 1614616519 | 16.7 | 28.2 |
| 合计 | 7595641695 | 15888694289 | 7.2 | 30.9 |