专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年2月全国出口重点商品量值表(美元值)

 
                   
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 19  801,019  62  2,757,318  60  2,871,366  2.3 -4.0
大米 32,997  27,821  125,549  65,077  26,085  26,870  381.3 142.2
中药材及中式成药 7,980  59,089  23,895  162,746  16,273  161,548  46.8 0.7
稀土 3,293  20,197  7,865  52,333  7,165  55,180  9.8 -5.2
煤及褐煤 万吨 47  43,389  107  113,563  152  115,073  -29.3 -1.3
焦炭及半焦炭 万吨 81  236,510  161  429,989  162  182,205  -0.7 136.0
原油 万吨 18,113  54  196,409  18  58,985  191.7 233.0
成品油 万吨 426  2,063,681  730  3,462,895  600  2,470,493  21.6 40.2
矿物肥料及化肥 万吨 201  454,645  315  691,686  364  906,534  -13.5 -23.7
塑料制品 万吨 53  1,753,197  154  5,125,751  143  4,866,761  7.2 5.3
箱包及类似容器 万吨 12  1,037,308  40  3,561,696  39  3,561,279  3.2 0.0
纺织纱线、织物及制品 - 4,586,771  - 14,171,397  - 15,233,702  - -7.0
服装及衣着附件 - 6,390,236  - 20,708,475  - 23,146,759  - -10.5
鞋类 万吨 20  2,198,313  66  7,363,128  66  7,575,372  -0.9 -2.8
陶瓷产品 万吨 97  740,443  317  2,491,609  323  2,567,053  -1.8 -2.9
贵金属或包贵金属的首饰 千克 53,399  461,541  104,102  1,184,269  58,984  1,289,240  76.5 -8.1
钢材 万吨 575  3,550,652  1,317  8,140,488  1,773  7,702,524  -25.7 5.7
未锻轧铝及铝材 万吨 26  690,316  65  1,753,243  66  1,757,578  -2.1 -0.2
手持无线电话机及其零件 - 9,826,943  - 21,638,640  - 18,752,439  - 15.4
集成电路 百万个 13,477  4,590,832  28,070  9,131,974  23,767  7,301,042  18.1 25.1
自动数据处理设备及其部件 万台 8,313  9,338,466  20,858  19,627,488  21,523  18,421,832  -3.1 6.5
电动机及发电机 万台 17,306  655,256  39,570  1,500,621  40,878  1,526,065  -3.2 -1.7
汽车及汽车底盘 万辆 610,982  12  1,586,685  1,282,651  36.7 23.7
汽车零配件 - 2,756,674  - 6,789,332  - 6,669,168  - 1.8
船舶 781  1,218,275  1,496  4,909,475  1,212  3,627,397  23.4 35.3
液晶显示板 百万个 101  1,844,198  226  3,782,018  264  3,355,501  -14.3 12.7
家具及其零件 - 2,339,099  - 7,022,383  - 7,562,152  - -7.1
灯具、照明装置及零件 - 1,181,726  - 4,174,632  - 3,970,617  - 5.1
玩具 - 708,835  - 2,456,492  - 1,957,122  - 25.5
*农产品 - 3,788,000  - 10,253,714  - 10,371,182  - -1.1
*机电产品 - 74,114,882  - 176,836,896  - 165,717,501  - 6.7
*高新技术产品 - 40,427,724  - 87,274,914  - 79,979,868  - 9.1
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商