专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年2月全国进口重点商品量值表(美元值)

 
                   
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2016年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 30  371,971  76  1,124,223  72  1,180,820  5.1 -4.8
谷物及谷物粉 万吨 215  494,394  414  971,161  303  863,984  36.9 12.4
大豆 万吨 554  2,400,766  1,319  5,726,169  1,017  3,891,105  29.8 47.2
食用植物油 万吨 41  313,236  96  730,351  93  640,093  2.6 14.1
铁矿砂及其精矿 万吨 8,349  6,550,422  17,534  13,524,726  15,567  6,949,968  12.6 94.6
铜矿砂及其精矿 万吨 143  1,991,809  268  3,704,338  261  3,185,516  2.7 16.3
煤及褐煤 万吨 1,768  1,614,237  4,261  3,955,722  2,869  1,374,894  48.5 187.7
原油 万吨 3,178  12,491,899  6,578  25,481,409  5,848  14,977,328  12.5 70.1
成品油 万吨 239  1,153,006  498  2,384,953  530  1,810,336  -5.9 31.7
5-7号燃料油 万吨 109  361,889  222  742,005  230  404,509  -3.5 83.4
天然气 万吨 492  1,567,221  1,074  3,462,124  999  3,324,491  7.5 4.1
医药品 9,792  1,532,229  20,260  3,440,852  17,659  2,550,976  14.7 34.9
矿物肥料及化肥 万吨 117  282,673  224  538,102  171  589,653  30.6 -8.7
初级形状的塑料 万吨 249  4,054,944  472  7,657,770  361  5,659,524  30.9 35.3
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 56  1,130,863  107  2,080,955  77  1,050,667  39.5 98.1
原木及锯材 万立方米 644  1,315,067  1,283  2,584,765  1,027  2,036,792  24.9 26.9
纸浆 万吨 215  1,246,088  390  2,230,714  306  1,858,277  27.2 20.0
纺织纱线、织物及制品 - 1,282,384  - 2,484,366  - 2,170,194  - 14.5
钢材  万吨 109  1,133,709  218  2,211,668  186  1,874,981  17.6 18.0
未锻轧铜及铜材 万吨 34  2,164,426  72  4,498,222  86  4,310,968  -15.8 4.3
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 377  1,766,503  726  3,387,923  599  2,339,619  21.2 44.8
金属加工机床 4,876  516,902  10,036  960,616  9,699  1,189,721  3.5 -19.3
自动数据处理设备及部件 万台 3,067  1,705,673  6,759  3,938,400  8,090  3,535,384  -16.4 11.4
二极管及类似半导体器件 百万个 32,471  1,378,517  68,519  2,806,959  61,378  2,542,760  11.6 10.4
集成电路 百万个 24,823  16,971,775  49,126  32,658,303  43,717  27,697,457  12.4 17.9
汽车及汽车底盘 万辆 3,371,081  16  6,685,973  12  4,897,433  41.1 36.5
汽车零配件 - 2,460,906  - 4,631,102  - 3,737,700  - 23.9
空载重量超过2吨的飞机 11  508,172  47  2,010,886  44  1,455,746  6.8 38.1
液晶显示板 万个 15,673  2,193,565  29,871  4,494,187  33,575  4,316,228  -11.0 4.1
*农产品 - 8,455,629  - 18,617,783  - 14,978,534  - 24.3
*机电产品 - 56,995,624  - 113,018,694  - 98,201,178  - 15.1
*高新技术产品 - 37,856,279  - 76,474,149  - 65,622,950  - 16.5
                   
注:   1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。   2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商