专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
| 出口 | |||||
| 2017年01月至2017年09月 | 2017年9月 | ||||
| 中文 | 商品编码8位 | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) |
Bitmap 广东省汕头市 |
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 791955 | 0.0 | 102512 | -0.2 |
| 服装及衣着附件 | 755000 | -6.8 | 101254 | 9.2 | |
| 玩具 | 562567 | -4.1 | 84498 | 1.5 | |
| *农产品 | 425286 | 3.9 | 50809 | 16.0 | |
| 水海产品 | 269681 | -1.4 | 32161 | 7.7 | |
| 高新技术产品 | 218750 | -5.4 | 24636 | -12.9 | |
| 家具及其零件 | 165500 | -11.2 | 27626 | 26.1 | |
| 纺织纱线、织物及制品 | 135749 | 1.6 | 17892 | 22.7 | |
| 塑料制品 | 117621 | 6.4 | 14527 | 25.9 | |
| 印刷电路 | 103205 | 10.6 | 11329 | -0.2 | |
| 广东省梅州市 | 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 345477 | -12.6 | 41029 | -13.2 |
| 家具及其零件 | 156419 | -0.5 | 24823 | 16.2 | |
| 陶瓷产品 | 106988 | -36.7 | 14679 | -17.6 | |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 80068 | . | 13433 | . | |
| 高新技术产品 | 67853 | 9.0 | 9736 | 56.3 | |
| 新的充气橡胶轮胎 | 61920 | 23.7 | 7158 | 58.0 | |
| 圣诞用品 | 35874 | -0.4 | 5910 | 26.9 | |
| 收音设备(包括收录音组合机及整套散件) | 35407 | 66.4 | 5299 | 82.5 | |
| 电话机 | 34157 | -12.3 | 4019 | -34.0 | |
| 服装及衣着附件 | 28365 | -44.4 | 3645 | -41.6 | |
| 广东省汕尾市 | 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 405857 | -0.8 | 48007 | -10.4 |
| 高新技术产品 | 269045 | -8.1 | 30540 | -15.5 | |
| 液晶显示板 | 139474 | 9.0 | 16913 | 10.9 | |
| 服装及衣着附件 | 83243 | -15.8 | 23350 | -21.1 | |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 69568 | 12.6 | 7672 | -15.3 | |
| *农产品 | 34191 | -7.3 | 3722 | -7.8 | |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 32347 | 72.3 | 4694 | 43.4 | |
| 自动数据处理设备及其部件 | 20124 | -31.1 | 2 | -99.9 | |
| 二极管及类似半导体器件 | 16786 | -1.9 | 2266 | -10.0 | |
| 纺织纱线、织物及制品 | 13301 | -30.2 | 1448 | 34.4 | |
| 广东省潮州市 | 陶瓷产品 | 526725 | 0.9 | 67224 | -1.9 |
| *农产品 | 290460 | 22.9 | 29995 | -1.4 | |
| 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 137096 | -7.6 | 14502 | -21.3 | |
| 水海产品 | 130990 | 62.0 | 11250 | 8.4 | |
| 服装及衣着附件 | 110352 | -13.7 | 11956 | 0.9 | |
| 鞋类 | 67676 | -11.2 | 7552 | 25.1 | |
| 玻璃制品 | 24689 | -1.9 | 3482 | 19.5 | |
| 钨品 | 24208 | 91.6 | 2600 | 163.5 | |
| 塑料制品 | 18877 | 6.2 | 2079 | -1.0 | |
| 家具及其零件 | 17443 | 4.1 | 2713 | 19.8 | |
| 广东省揭阳市 | 鞋类 | 781426 | -24.0 | 85370 | 1.0 |
| 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 649725 | 3.3 | 70292 | 23.6 | |
| 服装及衣着附件 | 623120 | -17.9 | 71252 | 9.8 | |
| 玩具 | 471845 | -10.4 | 54797 | 73.6 | |
| 家具及其零件 | 250729 | 1.7 | 9402 | -66.3 | |
| *农产品 | 128548 | 19.3 | 15552 | 25.1 | |
| 纺织纱线、织物及制品 | 82057 | 37.3 | 11015 | 120.3 | |
| 电线和电缆 | 81142 | 51.7 | 7786 | -14.9 | |
| 电动机及发电机 | 56219 | -5.8 | 4878 | -30.8 | |
| 塑料编织袋(周转袋除外) | 38382 | 85.9 | 4234 | 392.0 | |
| 出口 | |||||
| 2017年01月至2017年09月 | 2017年9月 | ||||
| 中文 | 商品编码8位 | 美元值(万) | 美元值同比(%) | 美元值(万) | 美元值同比(%) |
Bitmap 广东省汕头市 |
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 115889 | -4.1 | 15323 | -1.2 |
| 服装及衣着附件 | 110386 | -10.8 | 15124 | 8.0 | |
| 玩具 | 82383 | -7.9 | 12621 | 0.4 | |
| *农产品 | 62177 | -0.6 | 7593 | 14.8 | |
| 水海产品 | 39426 | -5.7 | 4805 | 6.6 | |
| 高新技术产品 | 31995 | -9.4 | 3688 | -13.7 | |
| 家具及其零件 | 24224 | -15.1 | 4125 | 24.7 | |
| 纺织纱线、织物及制品 | 19858 | -2.7 | 2673 | 21.3 | |
| 塑料制品 | 17194 | 1.6 | 2169 | 24.5 | |
| 印刷电路 | 15095 | 6.0 | 1696 | -1.2 | |
| 广东省梅州市 | 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 50520 | -16.3 | 6137 | -14.0 |
| 家具及其零件 | 22887 | -4.7 | 3709 | 15.1 | |
| 陶瓷产品 | 15661 | -39.4 | 2196 | -18.5 | |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 11784 | . | 2012 | . | |
| 高新技术产品 | 9936 | 4.4 | 1456 | 54.7 | |
| 新的充气橡胶轮胎 | 9048 | 18.2 | 1068 | 56.4 | |
| 圣诞用品 | 5271 | -3.5 | 882 | 25.8 | |
| 收音设备(包括收录音组合机及整套散件) | 5180 | 59.4 | 791 | 80.1 | |
| 电话机 | 4993 | -16.1 | 600 | -34.7 | |
| 服装及衣着附件 | 4146 | -46.8 | 545 | -42.3 | |
| 广东省汕尾市 | 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 59437 | -4.8 | 7218 | -10.9 |
| 高新技术产品 | 39360 | -11.9 | 4580 | -16.2 | |
| 液晶显示板 | 20401 | 4.4 | 2531 | 9.7 | |
| 服装及衣着附件 | 12248 | -18.4 | 3491 | -21.9 | |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 10168 | 7.6 | 1149 | -16.2 | |
| *农产品 | 4998 | -11.3 | 558 | -8.4 | |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 4748 | 66.1 | 706 | 42.6 | |
| 自动数据处理设备及其部件 | 2921 | -34.5 | 0 | -99.9 | |
| 二极管及类似半导体器件 | 2462 | -5.5 | 343 | -8.9 | |
| 纺织纱线、织物及制品 | 1944 | -33.3 | 217 | 32.9 | |
| 广东省潮州市 | 陶瓷产品 | 77005 | -3.4 | 10042 | -2.9 |
| *农产品 | 42435 | 17.5 | 4482 | -2.5 | |
| 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 20033 | -11.7 | 2168 | -22.1 | |
| 水海产品 | 19129 | 54.8 | 1681 | 7.1 | |
| 服装及衣着附件 | 16114 | -17.6 | 1787 | -0.3 | |
| 鞋类 | 9872 | -15.4 | 1128 | 23.8 | |
| 玻璃制品 | 3610 | -6.2 | 520 | 18.7 | |
| 钨品 | 3544 | 83.5 | 390 | 161.3 | |
| 塑料制品 | 2757 | 1.6 | 311 | -1.9 | |
| 家具及其零件 | 2551 | -0.4 | 405 | 18.2 | |
| 广东省揭阳市 | 鞋类 | 114160 | -27.5 | 12757 | -0.1 |
| 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 94971 | -1.2 | 10508 | 22.4 | |
| 服装及衣着附件 | 91060 | -21.5 | 10645 | 8.6 | |
| 玩具 | 69009 | -14.4 | 8195 | 71.8 | |
| 家具及其零件 | 36525 | -3.0 | 1405 | -66.6 | |
| *农产品 | 18792 | 14.1 | 2324 | 23.8 | |
| 纺织纱线、织物及制品 | 12011 | 31.3 | 1647 | 117.9 | |
| 电线和电缆 | 11853 | 45.2 | 1165 | -15.6 | |
| 电动机及发电机 | 8220 | -9.8 | 730 | -31.6 | |
| 塑料编织袋(周转袋除外) | 5616 | 77.5 | 633 | 386.4 | |