专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年9月份粤东5市主要进口商品统计表(前10位)

  进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 商品编码8位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 226594 -0.8 35192 42.2
  煤及褐煤 166845 1.9 20828 7.2
  液化石油气及其他烃类气 143914 38.2 15803 -7.3
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 136617 -2.8 18490 -13.1
  纺织纱线、织物及制品 77016 12.5 7137 -15.2
  农产品 48791 32.7 5052 92.4
  通断保护电路装置及零件 38423 8.9 3963 -11.3
  高新技术产品 35765 -9.2 5088 -7.2
  乙二醇 30099 352.4 6198 257.7
  苯乙烯 24112 -8.2 2964 5.9
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 71565 51.4 9123 38.9
  高新技术产品 34921 17.8 5508 20.0
  变压、整流、电感器及零件 14820 -13.6 1690 -13.7
  合成橡胶(包括胶乳) 13123 110.9 1184 167.1
  农产品 8682 184.9 2086
  天然橡胶(包括胶乳) 8475 59.4 410 -8.4
  鲜、干水果及坚果 7460 1768
  液晶显示板 6997 179.5 1791 139.6
  集成电路 5973 -12.6 1164 19.5
  已组装的完整表芯 5938 84.8 722 19.3
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 727874 18.7 72813 -5.2
  高新技术产品 539960 22.8 47098 -20.4
  集成电路 226393 -3.3 21592 -9.6
  制造平板显示器用的机器及装置 93767 696.2
  纺织纱线、织物及制品 43307 -28.9 2936 2.5
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 24389 33.5 3042 79.4
  煤及褐煤 15642 29.9
  印刷电路 14156 10.1 1483 -8.6
  通断保护电路装置及零件 11215 -7.9 1289 -13.4
  电容器 7666 41.9 1428 150.0
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 172371 27.8 24163 32.9
  煤及褐煤 50450 131.5
  纺织纱线、织物及制品 6994 14.8 824 5.0
  初级形状的塑料 5489 -21.3 689 -9.4
  农产品 5341 173.2 1639 509.9
  粮食 4384 287.2 1561 933.0
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2251 10.5 201 114.1
  高新技术产品 871 22.6 42 352.1
  锯材 805 3.7 54 -13.7
  计量检测分析自控仪器及器具 614 42.6 4
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 51776 39.2 4682 16.5
  纺织纱线、织物及制品 36813 17.2 5748 65.5
  初级形状的塑料 19352 24.8 1884 25.7
  废塑料 15166 -18.9 2512 46.6
  医药品 7680 654.9 359 87.1
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 4382 -7.8 272 -8.6
  高新技术产品 3600 -22.4 447 -7.6
  农产品 1779 -28.7 582 -55.9
  锯材 1418 159.9
  天然橡胶(包括胶乳) 1331 -14.0
           
           
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。    



  进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 商品编码8位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 33180 -4.9 5269 40.8
  煤及褐煤 24399 -2.6 3119 6.3
  液化石油气及其他烃类气 21040 32.2 2366 -8.2
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 20019 -6.6 2772 -13.8
  纺织纱线、织物及制品 11256 7.6 1068 -16.0
  农产品 7136 27.0 757 91.0
  通断保护电路装置及零件 5619 4.4 593 -12.2
  高新技术产品 5238 -12.9 762 -8.1
  乙二醇 4432 339.1 928 253.8
  苯乙烯 3547 -11.8 444 4.7
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 10439 44.8 1368 38.2
  高新技术产品 5117 13.1 825 19.3
  变压、整流、电感器及零件 2168 -17.2 253 -14.7
  合成橡胶(包括胶乳) 1917 101.8 177 164.2
  农产品 1280 172.8 312
  天然橡胶(包括胶乳) 1238 52.5 61 -9.4
  鲜、干水果及坚果 1101 265
  液晶显示板 1030 169.8 268 137.0
  集成电路 875 -15.9 174 18.2
  已组装的完整表芯 871 78.2 108 18.1
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 106441 13.7 10990 -5.5
  高新技术产品 78901 17.6 7105 -20.7
  集成电路 33128 -7.3 3265 -9.7
  制造平板显示器用的机器及装置 13643 653.4
  纺织纱线、织物及制品 6323 -32.1 439 1.4
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 3579 28.3 461 79.6
  煤及褐煤 2269 24.3
  印刷电路 2073 5.7 224 -8.9
  通断保护电路装置及零件 1643 -11.6 195 -13.5
  电容器 1128 36.8 216 150.0
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 25224 22.4 3618 31.5
  煤及褐煤 7326 122.4
  纺织纱线、织物及制品 1022 9.8 123 3.8
  初级形状的塑料 802 -24.8 103 -9.9
  农产品 786 163.0 245 503.8
  粮食 647 271.7 234 922.0
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 330 5.9 30 114.4
  高新技术产品 127 17.0 6 353.9
  锯材 118 -0.5 8 -14.7
  计量检测分析自控仪器及器具 90 36.5 1
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 7570 33.1 701 15.2
  纺织纱线、织物及制品 5390 12.2 860 63.7
  初级形状的塑料 2824 19.2 282 24.4
  废塑料 2227 -22.1 376 45.0
  医药品 1120 621.9 54 85.1
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 643 -11.6 41 -8.4
  高新技术产品 529 -25.7 67 -8.1
  农产品 262 -31.1 87 -56.3
  锯材 206 149.4
  天然橡胶(包括胶乳) 193 -18.9

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商