专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

中国液晶显示板进出口国家及地区分析

1. 主要进口国家

2010年中国液晶显示板进口数量及金额主要国家统计(按数量排名前50名)
单位:片、美元
国家 1至12月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额
中国 838230460 7297849912 25.7 16.5
韩国 736420826 18783805225 61.7 39.8
台湾 662972567 16042000673 46.6 38.8
日本 210163247 4318072941 -1.5 23.2
香港 37723104 144832716 13.2 122.8
菲律宾 2669973 23768022 -63.9 -56.1
马来西亚 2314668 62460319 19.2 424.8
新加坡 2013457 30752767 -12.7 -23.3
美国 1273360 13438293 157.4 72.3
印度尼西亚 777533 2632571 -74.1 -68.6
泰国 651640 4661838 18.5 38.3
捷克 549365 6301206 15 -1.4
德国 121407 10856672 -21.9 298.2
芬兰 89764 386987 340.7 1194.9
英国 77403 659158 47.9 -27.3
法国 46263 1419459 75.2 146.2
匈牙利 35975 3602528 495.8 1301.2
波兰 32035 8674058 14.8 17.2
墨西哥 31656 14444966 863.4 1131.1
意大利 27564 1261814 -14.3 49.1
瑞士 22525 130402 -61.4 -1.2
加拿大 15894 2393552 -95.5 99.6
巴西 14222 73028 39.5 30.9
越南 11590 38333 128.9 34.3
以色列 9776 11386 100.9 -75.4
新西兰 8186 232974 17695.7 12034.1
斯洛伐克 7773 1991522 86266.7 105495
挪威 5640 39580 229.1 23.4
阿尔及利亚 4992 998400 0 0
突尼斯 3514 15404 131 -57.4
奥地利 1397 227393 663.4 46.5
丹麦 1334 365376 161.6 -7.8
国(地)别不详的 1303 3171 -84.4 -40
比利时 1142 150710 -17.3 -58.1
瑞典 838 444424 92.2 548.7
印度 767 52757 -94.2 -34.6
澳大利亚 663 29578 -93.9 -51.8
荷兰 636 175723 88.7 134.6
南非 200 16108 6566.7 -24.2
俄罗斯联邦 160 4160 15900 4912
保加利亚 120 2901 0 0
葡萄牙 115 4745 1050 1990.3
西班牙 88 31819 -99.2 -54.5
乌克兰 82 341 0 0
土耳其 55 7390 -67.8 126.5
罗马尼亚 31 14195 -49.2 52.9
爱尔兰 6 18885 -100 -98.4
列支敦士登 5 1293 0 0
冰岛 4 281 0 0
希腊 4 347 0 0
 
 

2. 主要出口国家

2010年中国显示板出口数量及金额主要国家统计(按数量排名前50名)
单位:片、美元
国家 1至12月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额
香港 1617428355 9176860451 15.8 15.1
台湾 181261517 1078646975 16.1 36.1
日本 134736416 1023982001 14.6 72.3
韩国 71011018 1887160226 -3.6 65.9
美国 44949673 1800390802 37.7 44
印度 24011377 306763766 29.5 68.7
新加坡 20884505 142959303 92.7 43.8
泰国 20259057 783910301 44.5 39.8
巴西 20029083 1493062111 50.2 59
德国 19100627 613625828 12.6 31.5
马来西亚 11760057 1360137647 0.7 41.1
印度尼西亚 9383426 442840976 120.1 97.4
匈牙利 8361732 801502012 36 32.2
波兰 8269082 998236032 11.2 34.5
墨西哥 7963460 1812058876 38.4 56.1
土耳其 6137699 453421671 12.7 16.2
俄罗斯联邦 4684255 413849858 161.3 284.5
捷克 4607571 378804576 60.6 110
越南 3882636 106794692 2.8 11.9
法国 3582810 9862126 15.1 0.5
意大利 3353125 19988855 19.4 5.4
斯洛伐克 2565571 563587659 31.4 99.8
葡萄牙 1943372 27568221 9.1 24.7
罗马尼亚 1834969 85292850 63.5 0.3
英国 1641036 26992048 9.6 12.3
菲律宾 1548751 10730192 -5.4 -33.3
西班牙 1547082 178822191 106.8 543.4
斯洛文尼亚 1498623 218572031 51.7 1568.8
荷兰 1471016 36624816 92.3 6.7
加拿大 1153417 5179141 0.6 29.7
南非 1103744 6274284 25.6 107.1
保加利亚 755653 777755 44.1 102.8
瑞典 725028 4077898 101.4 43.8
瑞士 689705 4111007 30.2 86.6
芬兰 636395 3293926 97.7 4.7
阿根廷 607857 90793637 37.9 39.5
伊朗 594842 5320672 37.2 -37.5
埃及 520368 3004595 150.3 -36
奥地利 423660 15911976 -41.9 -69.4
以色列 394061 1391877 12.1 12.1
澳大利亚 386155 5600032 26.9 62.5
巴基斯坦 265750 996886 165.8 4.9
朝鲜 249810 10373140 8326900 541013
丹麦 227160 2566841 51 18.6
阿联酋 183651 6862425 58.8 71
澳门 146326 6033176 74.7 2728.9
立陶宛 144553 5129118 107.6 169.2
希腊 142278 1391199 14.5 811.7
比利时 97037 2983739 140.8 185.4
乌克兰 96866 837387 126.1 181


免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商