专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2007年印刷业总资产状况分析
2003年-2007年印刷业总资产
单位:千元

二、不同规模企业资产规模比较分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业资产规模比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 112182316 | 6189203 | 42830682 | 63162431 |
| 2004年 | 137343705 | 7576708 | 52437406 | 77329591 |
| 2005年 | 161595861 | 8914073 | 61696981 | 90984806 |
| 2006年 | 178744675 | 9856731 | 68245471 | 100642473 |
| 2007年 | 216046565 | 11262168 | 81056493 | 123727905 |
2003年-2007年印刷业不同所有制企业总资产比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 112182316 | 137343705 | 161595861 | 178744675 | 216046565 |
| 国有 | 19609129 | 24005021 | 28242063 | 31228095 | 31908626 |
| 集体 | 3259144 | 3991260 | 4696920 | 5200895 | 4517447 |
| 股份制 | 7004490 | 8576649 | 10091997 | 11168507 | 12752127 |
| 私营 | 23901312 | 29259898 | 34424846 | 38067005 | 50690726 |
| 外资 | 36170919 | 44284821 | 52105519 | 57640572 | 70000185 |
| 其他 | 22237321 | 27226055 | 32034516 | 35439601 | 46177454 |
2007年印刷业总资产规模前20位企业
单位:千元
| 序号 | 企业名称 | 资产总计 |
|---|---|---|
| 1 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 2818148 |
| 2 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2427496 |
| 3 | 天津市人民印刷厂 | 2073589 |
| 4 | 成都印钞公司 | 1751709 |
| 5 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 1708174 |
| 6 | 北京印钞厂 | 1446158 |
| 7 | 黄山永佳集团有限公司 | 1418698 |
| 8 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | 1106249 |
| 9 | 广东九州阳光传媒股份有限公司 | 1027838 |
| 10 | 西安印钞厂 | 1012655 |
| 11 | 大连盛道集团有限公司 | 968333 |
| 12 | 海宁长海包装印刷有限公司 | 960554 |
| 13 | 深圳市当纳利旭日印刷有限公司 | 953842 |
| 14 | 上海烟草工业印刷厂 | 880505 |
| 15 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 877489 |
| 16 | 江阴联通实业有限公司 | 876150 |
| 17 | 深圳吉立印刷包装制品有限公司 | 782677 |
| 18 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 761163 |
| 19 | 浙江广博集团股份有限公司 | 743485 |
| 20 | 石家庄印钞厂 | 724520 |
2003年-2007年印刷业固定资产
单位:千元

二、不同规模企业固定资产净值分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业固定资产比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 43678903 | 2577859 | 15946111 | 25154933 |
| 2004年 | 52179623 | 3078974 | 19049713 | 30050936 |
| 2005年 | 62150627 | 3666762 | 22690114 | 35793751 |
| 2006年 | 66444578 | 3916889 | 24258830 | 38268859 |
| 2007年 | 77455288 | 4679860 | 27920782 | 44854646 |
2003年-2007年印刷业不同所有制企业固定资产比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 43678903 | 52179623 | 62150627 | 66444578 | 77455288 |
| 国有 | 9598361 | 11464433 | 13653260 | 14585865 | 14551910 |
| 集体 | 1169642 | 1398249 | 1666395 | 1786871 | 1657984 |
| 股份制 | 2265681 | 2707597 | 3225948 | 3454172 | 4134797 |
| 私营 | 9567182 | 11427186 | 13608896 | 14538436 | 18384532 |
| 外资 | 12917854 | 15432880 | 18382904 | 19658314 | 23116981 |
| 其他 | 8160183 | 9749279 | 11613224 | 12420920 | 15609083 |