专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2006年无纺布制造业产品销售成本分析
2003年-2006年无纺布制造业销售成本总额
单位:千元

二、不同规模企业销售成本比较分析
2003年-2006年无纺布制造业不同规模企业销售成本比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 7278910 | 0 | 1214894 | 6064016 |
| 2004年 | 9823753 | 0 | 1636147 | 8187606 |
| 2005年 | 13608246 | 0 | 2262602 | 11345644 |
| 2006年 | 18367394 | 0 | 3040394 | 15327000 |
2003年-2006年无纺布制造业不同所有制企业销售成本比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 7278910 | 9823753 | 13608246 | 18367394 |
| 国有 | 64337 | 85782 | 117673 | 154777 |
| 集体 | 90502 | 122842 | 171937 | 233417 |
| 股份制 | 451649 | 609904 | 844248 | 1142202 |
| 私营 | 3257789 | 4395725 | 6087974 | 8213043 |
| 外资 | 2827368 | 3816218 | 5286760 | 7137023 |
| 其他 | 587264 | 793282 | 1099655 | 1486932 |
2003年-2006年无纺布制造业销售费用总额
单位:千元

二、不同规模企业销售费用比较分析
2003年-2006年无纺布制造业不同规模企业销售费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 393407 | 0 | 97546 | 295861 |
| 2004年 | 314889 | 0 | 80073 | 234816 |
| 2005年 | 451303 | 0 | 110429 | 340874 |
| 2006年 | 592849 | 0 | 131928 | 460921 |
2003年-2006年无纺布制造业不同所有制企业销售费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 393407 | 314889 | 451303 | 592849 |
| 国有 | 13613 | 11495 | 15175 | 15994 |
| 集体 | 2234 | 1389 | 3857 | 6380 |
| 股份制 | 24094 | 19085 | 26786 | 37815 |
| 私营 | 135836 | 109324 | 155384 | 200178 |
| 外资 | 187456 | 149843 | 215190 | 283996 |
| 其他 | 30175 | 23753 | 34910 | 48486 |