专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2006年常用有色金属冶炼业总资产状况分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业总资产
单位:千元

二、不同规模企业资产规模比较分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业资产规模比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 238692070 | 148572140 | 53257321 | 36862609 |
| 2004 | 286009816 | 178018779 | 63818890 | 44172147 |
| 2005 | 358084393 | 222872016 | 79906313 | 55306064 |
| 2006 | 477694893 | 297277667 | 106624004 | 73793222 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业总资产比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 238692070 | 286009816 | 358084393 | 477694893 |
| 国有 | 85163377 | 102051909 | 127776586 | 170497667 |
| 集体 | 2913077 | 3486594 | 4360177 | 5789921 |
| 股份制 | 57743009 | 69187863 | 86620710 | 115541181 |
| 私营 | 23067098 | 27705812 | 34620127 | 46224267 |
| 外资 | 21495757 | 25723060 | 32227801 | 42979474 |
| 其他 | 48309751 | 57854578 | 72478993 | 96662383 |
常用有色金属冶炼业总资产规模前20位企业
单位:千元
| 序号 | 企业名称 | 资产总计 |
|---|---|---|
| 1 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 18603429. |
| 2 | 江西铜业集团公司 | 18163269 |
| 3 | 金川集团有限公司 | 17280665 |
| 4 | 葫芦岛有色金属集团有限公司 | 10927643 |
| 5 | 白银有色金属(集团)有限责任公司 | 10079259 |
| 6 | 茌平县信发热电有限责任公司 | 9252745 |
| 7 | 云南锡业集团有限责任公司 | 8775315 |
| 8 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 8231002 |
| 9 | 云南铜业股份有限公司 | 8075655 |
| 10 | 中国铝业贵州分公司 | 8022032 |
| 11 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 7560662 |
| 12 | 青海桥头铝电股份有限公司 | 6328096 |
| 13 | 山西华泽铝电有限公司 | 6087871 |
| 14 | 青铜峡铝业集团有限公司 | 5925338 |
| 15 | 山东齐星集团 | 5831332 |
| 16 | 大冶有色金属公司 | 5465698 |
| 17 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 4825510 |
| 18 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 | 4655854 |
| 19 | 兰州铝业股份有限公司 | 4443375 |
| 20 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 4365570 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业固定资产
单位:千元

二、不同规模企业固定资产净值分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业固定资产比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 96208343 | 62264677 | 22587387 | 11356280 |
| 2004 | 109474716 | 70854622 | 25700631 | 12919463 |
| 2005 | 134711573 | 87195428 | 31623010 | 15893136 |
| 2006 | 171402857 | 110982948 | 40223420 | 20196489 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业固定资产比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 96208343 | 109474716 | 134711573 | 171402857 |
| 国有 | 29723334 | 33826085 | 41630820 | 53007944 |
| 集体 | 686323 | 789582 | 966992 | 1204923 |
| 股份制 | 30252888 | 34411765 | 42342295 | 53862308 |
| 私营 | 7430029 | 8458709 | 10415584 | 13290639 |
| 外资 | 8006647 | 9107943 | 11202957 | 14228850 |
| 其他 | 20109122 | 22880633 | 28152926 | 35808193 |