专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003年-2007年印刷业销售收入分析
2003年-2007年印刷业销售收入分析
单位:千元

二、不同规模企业总销售收入分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业总销售收入分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 78604685 | 3964916 | 26787375 | 47852394 |
| 2004年 | 102940488 | 5191515 | 35080985 | 62667988 |
| 2005年 | 124185418 | 6262324 | 42321230 | 75601864 |
| 2006年 | 150191676 | 7570119 | 51185129 | 91436428 |
| 2007年 | 181007712 | 7830238 | 58971780 | 114205694 |
2003年-2007年印刷业不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 78604685 | 102940488 | 124185418 | 150191676 | 181007712 |
| 国有 | 9039355 | 11834819 | 14275234 | 17252584 | 17376317 |
| 集体 | 3305334 | 4330205 | 5224907 | 6325127 | 6437854 |
| 股份制 | 3605815 | 4723714 | 5699629 | 6899263 | 7965111 |
| 私营 | 21991624 | 28797077 | 34738174 | 42000766 | 56769093 |
| 外资 | 24514320 | 32105436 | 38732411 | 46849596 | 54869841 |
| 其他 | 16148237 | 21149236 | 25515063 | 30864340 | 37589496 |
一、按企业分析
2007年印刷业产品销售份额集中度按企业分析
单位:千元
| 序号 | 企业名称 | 主营业务收入 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 1898545 |
| 2 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 1567255 |
| 3 | 黄山永佳集团有限公司 | 1319787 |
| 4 | 北京印钞厂 | 1118855 |
| 5 | 海宁长海包装印刷有限公司 | 834069 |
| 6 | 深圳市当纳利旭日印刷有限公司 | 1068574 |
| 7 | 成都印钞公司 | 1169006 |
| 8 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 811252 |
| 9 | 西安印钞厂 | 1048120 |
| 10 | 浙江广博集团股份有限公司 | 676395 |
| 11 | 江阴联通实业有限公司 | 745820 |
| 12 | 常德金鹏凹版印刷有限公司 | 880827 |
| 13 | 上海烟草工业印刷厂 | 721926 |
| 14 | 凸版印刷(深圳)有限公司 | 572324 |
| 15 | 天津顶正印刷包材有限公司 | 591989 |
| 16 | 南昌印钞厂 | 768269 |
| 17 | 大连盛道集团有限公司 | 564658 |
| 18 | 上海金叶包装材料有限公司 | 565785 |
| 19 | 保定市中画美凯印刷有限公司 | 544940 |
| 20 | 石家庄印钞厂 | 732128 |
2007年印刷业产品销售份额集中度按地区分析
单位:千元
| 地区 | 2007年 | 2006年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
| 广东省 | 39733254 | 23.95 | 37449365 | 24.93 |
| 浙江省 | 19381190 | 11.68 | 16524502 | 11.00 |
| 山东省 | 14435600 | 8.70 | 11718547 | 7.80 |
| 江苏省 | 13548909 | 8.17 | 12145671 | 8.09 |
| 上海市 | 12093630 | 7.29 | 12019714 | 8.00 |
| 北京市 | 8056800 | 4.86 | 8315461 | 5.54 |
| 河南省 | 5675236 | 3.42 | 5710261 | 3.80 |
| 四川省 | 5304667 | 3.20 | 4540560 | 3.02 |
| 福建省 | 5102233 | 3.08 | 4734042 | 3.15 |
| 河北省 | 4939711 | 2.98 | 4376034 | 2.91 |
| 其他 | 37652506 | 22.69 | 32657519 | 21.74 |
2003年-2007年印刷业销售税金分析
单位:千元

二、不同规模企业销售税金分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业销售税金分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 363740 | 11395 | 115778 | 236567 |
| 2004 | 478194 | 14886 | 152240 | 311067 |
| 2005 | 581048 | 18024 | 185007 | 378017 |
| 2006 | 817366 | 24932 | 260392 | 532042 |
| 2007 | 823279 | 33469 | 137747 | 652063 |
2003年-2007年印刷业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 363740 | 478194 | 581048 | 817366 | 823279 |
| 国有 | 59198 | 77668 | 94266 | 131901 | 128786 |
| 集体 | 15058 | 19859 | 24174 | 34287 | 30521 |
| 股份制 | 23467 | 30946 | 37667 | 53408 | 57911 |
| 私营 | 123507 | 161212 | 195995 | 276411 | 372814 |
| 外资 | 56926 | 75301 | 91454 | 128368 | 32460 |
| 其他 | 85584 | 113208 | 137493 | 192991 | 200786 |