专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2006年常用有色金属冶炼业产品销售成本分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业销售成本总额
单位:千元

二、不同规模企业销售成本比较分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业销售成本比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 153325763 | 74079407 | 38689759 | 40556597 |
| 2004 | 220402754 | 106474559 | 55620138 | 58308057 |
| 2005 | 303284819 | 146502847 | 76539753 | 80242219 |
| 2006 | 500377072 | 241659488 | 126296270 | 132421314 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业销售成本比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 153325763 | 220402754 | 303284819 | 500377072 |
| 国有 | 47720660 | 68584381 | 94364134 | 155637984 |
| 集体 | 4558522 | 6557160 | 9016729 | 14909325 |
| 股份制 | 29000583 | 41696514 | 57393935 | 94708377 |
| 私营 | 26274847 | 37756449 | 51943414 | 85649793 |
| 外资 | 15875896 | 22825662 | 31412973 | 51843462 |
| 其他 | 29895255 | 42982588 | 59153635 | 97628131 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业销售费用总额
单位:千元

二、不同规模企业销售费用比较分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业销售费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2823015 | 1492820 | 537533 | 792662 |
| 2004 | 3419878 | 1802100 | 665411 | 952367 |
| 2005 | 4191143 | 2201751 | 817732 | 1171660 |
| 2006 | 5420168 | 2808603 | 1070459 | 1541106 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业销售费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 2823015 | 3419878 | 4191143 | 5420168 |
| 国有 | 793026 | 960059 | 1171899 | 1516844 |
| 集体 | 88487 | 107407 | 135856 | 171815 |
| 股份制 | 781637 | 947320 | 1162414 | 1504578 |
| 私营 | 515956 | 624409 | 759552 | 984872 |
| 外资 | 188603 | 228690 | 284491 | 364036 |
| 其他 | 455305 | 551992 | 676931 | 878023 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业管理费用总额
单位:千元

二、不同规模企业管理费用比较分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业管理费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 8198769 | 5840457 | 1347155 | 1011156 |
| 2004 | 11407715 | 8125201 | 1875206 | 1407308 |
| 2005 | 12900504 | 9188055 | 2120853 | 1591596 |
| 2006 | 18232041 | 12981066 | 3000189 | 2250786 |
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业管理费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 8198769 | 11407715 | 12900504 | 18232041 |
| 国有 | 4305037 | 5988826 | 6766119 | 9566669 |
| 集体 | 152195 | 212155 | 243048 | 340668 |
| 股份制 | 1680200 | 2338603 | 2647889 | 3740799 |
| 私营 | 568655 | 790049 | 893041 | 1257878 |
| 外资 | 388252 | 539603 | 610476 | 865601 |
| 其他 | 1104429 | 1538479 | 1739932 | 2460426 |