专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003年-2006年无纺布制造业工业总产值分析
一、2003-2006年无纺布制造业工业总产值分析
2003年-2006年无纺布制造业工业总产值分析
单位:千元
| 序号 | 企业名称 | 工业总产值 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江湖州金三发新纺织集团有限公司 | 425348 |
| 2 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 377150 |
| 3 | 南海南新无纺布有限公司 | 333421 |
| 4 | 文登市凤凰婷装饰布有限公司 | 326974 |
| 5 | 康那香企业(上海)有限公司 | 319432 |
| 6 | 宏玮协志(中国)有限公司 | 310096 |
| 7 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 265170 |
| 8 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 243105 |
| 9 | 江阴市南洋科技有限公司 | 226007 |
| 10 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 | 225030 |
| 11 | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | 220031 |
| 12 | 湖南长进石油化工有限公司 | 217820 |
| 13 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 217460 |
| 14 | 丽水市富泰革基布有限公司 | 191152 |
| 15 | 深圳石化东宏化纤面料有限公司 | 186034 |
| 16 | 维顺(中国)无纺制品有限公司 | 174980 |
| 17 | 泉州市东华化纤织造有限公司 | 153389 |
| 18 | 启东鸿海无纺织物有限公司 | 149070 |
| 19 | 青岛东星纤维有限公司 | 135612 |
| 20 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 135427 |
2003年-2006年无纺布制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 9192001 | 0 | 1584940 | 7607061 |
| 2004年 | 12067798 | 0 | 2077673 | 9990125 |
| 2005年 | 16615770 | 0 | 2856914 | 13758856 |
| 2006年 | 22243945 | 0 | 3811235 | 18432710 |
2003年-2006年无纺布制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 9192001 | 12067798 | 16615770 | 22243945 |
| 国有 | 102035 | 133019 | 182020 | 239658 |
| 集体 | 121775 | 160499 | 222740 | 299526 |
| 股份制 | 604403 | 793809 | 1092347 | 1465030 |
| 私营 | 4006869 | 5259514 | 7240528 | 9689059 |
| 外资 | 3595497 | 4720692 | 6500149 | 8703250 |
| 其他 | 761421 | 1000264 | 1377986 | 1847422 |
2006年无纺布制造业工业总产值地区分布
单位:千元
| 吉林省 | 51578 |
|---|---|
| 甘肃省 | 46220 |
| 重庆市 | 22927 |
| 陕西省 | 19358 |
| 四川省 | 10110 |
第二节 2003年-2006年无纺布制造业产成品分析
2003年-2006年无纺布制造业工业产成品分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 581502 | 0 | 144240 | 437262 |
| 2004年 | 772888 | 0 | 188422 | 584466 |
| 2005年 | 1007829 | 0 | 242658 | 765171 |
| 2006年 | 1439788 | 0 | 332376 | 1107412 |
2003年-2006年无纺布制造业不同规模企业产成品
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 581502 | 772888 | 1007829 | 1439788 |
| 国有 | 48562 | 63558 | 81966 | 112811 |
| 集体 | 237 | 974 | 2878 | 5540 |
| 股份制 | 62720 | 83691 | 108436 | 157769 |
| 私营 | 205990 | 272799 | 354811 | 502599 |
| 外资 | 216347 | 287881 | 375694 | 538147 |
| 其他 | 47646 | 63985 | 84043 | 122922 |
2003年-2006年无纺布制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
| 地区 | 产成品 |
|---|---|
| 全国 | 1439788 |
| 北京市 | 14457 |
| 天津市 | 13756 |
| 河北省 | 124355 |
| 辽宁省 | 54634 |
| 吉林省 | 7184 |
| 黑龙江省 | 3396 |
| 上海市 | 81704 |
| 江苏省 | 256396 |
| 浙江省 | 389316 |
| 安徽省 | 44267 |
| 福建省 | 107104 |
| 江西省 | 1513 |
| 山东省 | 78199 |
| 河南省 | 8072 |
| 湖北省 | 27271 |
| 湖南省 | 13341 |
| 广东省 | 119640 |