专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 进出口数值分析
2011年1-11月中国主要凝聚剂进口统计
单位:千克,美元
| 商品名称 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 初级形状的聚丙烯酰胺 | 23555072 | 74833596 | -13.7 | -11.5 |
| 氯化铝 | 687834 | 1200377 | -18.6 | 2.2 |
2011年1-11月中国主要凝聚剂出口统计
单位:千克,美元
| 商品名称 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 初级形状的聚丙烯酰胺 | 68118682 | 167978704 | -2.7 | 9.3 |
| 氯化铝 | 5332307 | 1946017 | -9.7 | -14 |
第二节 进出口价格分析
2011年1-11月主要凝聚剂产品进出口均价
单位:美元/千克
| 商品名称 | 进口均价 | 出口均价 |
| 初级形状的聚丙烯酰胺 | 3.18 | 2.47 |
| 氯化铝 | 1.75 | 0.36 |
第三节 进出口海关分析
一、进口海关分布
2011年1-11月初级形状的聚丙烯酰胺进口金额前十海关分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 上海海关 | 11997104 | 37508255 | -24.7 | -23.2 |
| 南京海关 | 6117037 | 18558271 | 19.8 | 21 |
| 黄埔海关 | 1640698 | 5211785 | -6.3 | -0.3 |
| 天津海关 | 1528050 | 4944354 | -11.7 | -2.9 |
| 大连海关 | 380035 | 1902950 | 45 | 76.9 |
| 深圳海关 | 200596 | 1406214 | -33.7 | -39.2 |
| 青岛海关 | 378632 | 1187407 | -67.7 | -66.7 |
| 广州海关 | 337119 | 1160472 | -26.7 | -19.5 |
| 武汉海关 | 196200 | 667080 | -11.6 | -20.5 |
| 海口海关 | 126000 | 516600 | 0 | 0 |
2011年1-11月氯化铝进口金额前十海关分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 上海海关 | 272132 | 370175 | -37.3 | -28.8 |
| 南京海关 | 111615 | 254793 | 3.1 | 61.6 |
| 大连海关 | 126002 | 210348 | 89.5 | 45.6 |
| 黄埔海关 | 111729 | 168129 | -46.9 | -46.4 |
| 天津海关 | 6481 | 111040 | 12128.3 | 20616.4 |
| 广州海关 | 59235 | 55684 | 1791.3 | 505.1 |
| 北京海关 | 366 | 29600 | 266 | 237.5 |
| 福州海关 | 272 | 408 | 0 | 0 |
| 厦门海关 | 2 | 200 | -100 | -98.9 |
二、出口海关分布
2011年1-11月初级形状的聚丙烯酰胺出口金额前十海关分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 南京海关 | 35268423 | 90166042 | 62.4 | 85.8 |
| 上海海关 | 16806321 | 42108770 | -21.1 | -12.7 |
| 天津海关 | 9247607 | 24155289 | -52.5 | -48 |
| 青岛海关 | 2999157 | 6380764 | -9.8 | -4.9 |
| 合肥海关 | 1119150 | 2987644 | 50.2 | 85.3 |
| 江门海关 | 2244144 | 915805 | -26.2 | -8.5 |
| 乌鲁木齐海关 | 98150 | 353576 | 86.7 | 172.4 |
| 满洲里海关 | 138600 | 321569 | 38.6 | 42.4 |
| 呼和浩特海关 | 65830 | 185202 | 105.7 | 534.2 |
| 重庆海关 | 16500 | 107439 | -21.4 | 0.7 |
2011年1-11月氯化铝出口金额前十海关分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 天津海关 | 2021150 | 685616 | 58.7 | 41.2 |
| 青岛海关 | 1762867 | 600324 | -11.1 | -3.1 |
| 上海海关 | 681968 | 349103 | -7.7 | 12.4 |
| 宁波海关 | 302200 | 116491 | -66.3 | -65 |
| 黄埔海关 | 144400 | 49310 | -25.3 | -38.8 |
| 拱北海关 | 78575 | 26908 | 106.5 | 106.7 |
| 深圳海关 | 148650 | 24596 | -36.4 | -35.9 |
| 南京海关 | 99500 | 24326 | 50.8 | 39.3 |
| 大连海关 | 21975 | 19176 | -57.8 | -42.3 |
| 杭州海关 | 6825 | 17745 | 0 | 0 |
第四节 进出口国别分析
一、进口国家分布
2011年1-11月初级形状的聚丙烯酰胺进口金额前十国家分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 英国 | 9071076 | 30506677 | -18.8 | -17.2 |
| 韩国 | 5748137 | 15763463 | 73.7 | 81.3 |
| 法国 | 3112948 | 10968063 | -31.6 | -20.7 |
| 日本 | 1449901 | 5454126 | -14.1 | -3.7 |
| 美国 | 1037356 | 4449079 | -61.7 | -53.7 |
| 德国 | 548960 | 1933492 | 93.6 | 96.8 |
| 澳大利亚 | 427826 | 1450870 | -65.1 | -59.8 |
| 台湾 | 750651 | 1430534 | 3.3 | 46.9 |
| 印度尼西亚 | 815728 | 1065249 | 1411.3 | 1374.7 |
| 芬兰 | 250000 | 907772 | -65.3 | -62.7 |
2011年1-11月氯化铝进口金额前十国家分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 美国 | 264759 | 528910 | 78.6 | 63.3 |
| 日本 | 151446 | 231395 | -18.7 | 80.2 |
| 德国 | 112262 | 224283 | -50.4 | -41.7 |
| 印度 | 151355 | 197686 | -29.6 | -32.6 |
| 英国 | 13 | 9695 | 62.5 | 1580 |
| 泰国 | 7616 | 6158 | 0 | 0 |
| 国(地)别不详的 | 227 | 791 | 0 | 0 |
| 丹麦 | 1 | 528 | 0 | 0 |
| 法国 | 2 | 464 | -33.3 | 81.3 |
| 澳大利亚 | 151 | 417 | -99.7 | -98.2 |
二、出口国家分布
2011年1-11月初级形状的聚丙烯酰胺出口金额前十国家分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 澳大利亚 | 8923300 | 25266754 | 7.2 | 14.6 |
| 加拿大 | 9235100 | 24744278 | 27 | 44 |
| 南非 | 5626450 | 14308481 | -0.5 | 8.2 |
| 美国 | 4212677 | 10821670 | -60.3 | -54.2 |
| 智利 | 3486120 | 8985117 | 62.8 | 82.1 |
| 巴西 | 3229625 | 7350314 | -1.1 | 5 |
| 印度 | 3189185 | 7075668 | 26.1 | 34.9 |
| 俄罗斯联邦 | 2798304 | 6416780 | 83.7 | 78.3 |
| 泰国 | 2312773 | 6334009 | 74.2 | 114.7 |
| 伊朗 | 1730075 | 4667073 | 59.6 | 78.6 |
2011年1-11月氯化铝出口金额前十国家分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 印度尼西亚 | 1249900 | 442143 | 59.7 | 55.5 |
| 越南 | 1401130 | 428273 | 353.5 | 184.6 |
| 俄罗斯联邦 | 412720 | 131652 | 48.7 | -54.5 |
| 厄瓜多尔 | 224000 | 106686 | 164.2 | 251.1 |
| 泰国 | 312850 | 101882 | -31.3 | -33.3 |
| 南非 | 224000 | 100450 | 330.8 | 286.3 |
| 马来西亚 | 119485 | 51653 | -65.9 | -45.1 |
| 韩国 | 47637 | 47650 | 8.4 | 17.6 |
| 菲律宾 | 157500 | 38829 | -47.2 | -48.1 |
| 尼日尔 | 74400 | 32331 | 0 | 0 |
第五节 进出口主要目的地/货源地分析
一、进口目的地
2011年1-11月初级形状的聚丙烯酰胺进口金额前十目的地分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 上海市 | 9758572 | 30293293 | -23.6 | -24.5 |
| 江苏省 | 8213433 | 24762466 | 4.2 | 8.3 |
| 广东省 | 1560109 | 6053391 | -27 | -22 |
| 北京市 | 1351006 | 4300524 | 79.1 | 85.1 |
| 浙江省 | 896871 | 2732354 | -14.1 | -9.2 |
| 辽宁省 | 323945 | 1661310 | 31.1 | 66.3 |
| 山东省 | 368632 | 1181367 | -66.1 | -66.4 |
| 湖北省 | 196200 | 667080 | -11.6 | -20.5 |
| 河南省 | 29525 | 567219 | 392.1 | 1475.6 |
| 天津市 | 157250 | 516836 | -78.6 | -76 |
2011年1-11月氯化铝进口金额前十目的地分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 江苏省 | 279546 | 409684 | -11.5 | 33.8 |
| 上海市 | 41437 | 228915 | -79.4 | -33 |
| 辽宁省 | 126003 | 210594 | 89.5 | 45.8 |
| 广东省 | 150164 | 191573 | -29.7 | -40.7 |
| 浙江省 | 89802 | 124401 | 398.9 | 517.1 |
| 北京市 | 514 | 20731 | 235.9 | 122.8 |
| 吉林省 | 3 | 9286 | -100 | -6.9 |
| 安徽省 | 90 | 4057 | 0 | 0 |
| 福建省 | 274 | 608 | -98.8 | -96.8 |
| 天津市 | 1 | 528 | 0 | 0 |
二、出口货源地
2011年1-11月初级形状的聚丙烯酰胺出口金额前十目的地分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 河南省 | 2148015 | 708003 | 47.2 | 47.1 |
| 山东省 | 1223516 | 396651 | 62.1 | 55.8 |
| 江苏省 | 413490 | 184230 | -34.7 | -21.5 |
| 浙江省 | 370126 | 183483 | -64.3 | -61 |
| 上海市 | 269205 | 137210 | 20768.6 | 12250.1 |
| 广东省 | 395600 | 111044 | -35.9 | -53.8 |
| 河北省 | 285550 | 106202 | -32.4 | -38.7 |
| 天津市 | 88250 | 43311 | -84.5 | -69.6 |
| 北京市 | 51060 | 24831 | -72.9 | -75 |
| 辽宁省 | 22975 | 21111 | -55.6 | -36 |
2011年1-11月氯化铝出口金额前十目的地分布
单位:千克,美元
| 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 江苏省 | 279546 | 409684 | -11.5 | 33.8 |
| 上海市 | 41437 | 228915 | -79.4 | -33 |
| 辽宁省 | 126003 | 210594 | 89.5 | 45.8 |
| 广东省 | 150164 | 191573 | -29.7 | -40.7 |
| 浙江省 | 89802 | 124401 | 398.9 | 517.1 |
| 北京市 | 514 | 20731 | 235.9 | 122.8 |
| 吉林省 | 3 | 9286 | -100 | -6.9 |
| 安徽省 | 90 | 4057 | 0 | 0 |
| 福建省 | 274 | 608 | -98.8 | -96.8 |
| 天津市 | 1 | 528 | 0 | 0 |