专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2006年微电机制造行业工业总产值
一、总体情况
2003-2006年微电机制造行业工业总产值
单位:千元

二、按规模分
2003-2006年微电机制造行业不同规模企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 26365402 | 6674957 | 9123016 | 10567429 |
| 2004年 | 35065441 | 8876565 | 12133754 | 14055122 |
| 2005年 | 50780788 | 12853448 | 17572210 | 20355130 |
| 2006年 | 53277314 | 13482212 | 18437158 | 21357944 |
三、按所有制分
2003-2006年微电机制造行业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 26365402 | 35065441 | 50780788 | 53277314 |
| 国有 | 68429 | 91010 | 131797 | 138277 |
| 集体 | 643946 | 853135 | 1231005 | 1281033 |
| 股份制 | 1190776 | 1587008 | 2302742 | 2426443 |
| 私营 | 6083278 | 8087334 | 11707369 | 12272444 |
| 外资 | 13628981 | 18129563 | 26259206 | 27560674 |
| 其他 | 4749992 | 6317391 | 9148669 | 9598443 |
第二节 2006年微电机制造行业工业总产值地区分布状况
2006年微电机制造行业工业总产值地区分布
单位:%
| 地区 | 工业总产值 |
|---|---|
| 全国 | 53277314 |
| 北京市 | 190989 |
| 天津市 | 1289660 |
| 河北省 | 1134 |
| 内蒙 | 69285 |
| 辽宁省 | 5016142 |
| 黑龙江省 | 202911 |
| 上海市 | 2367523 |
| 江苏省 | 12270986 |
| 浙江省 | 9170522 |
| 安徽省 | 1199829 |
| 福建省 | 355914 |
| 江西省 | 48160 |
| 山东省 | 4593226 |
| 河南省 | 264459 |
| 湖北省 | 288269 |
| 湖南省 | 478453 |
| 广东省 | 15334210 |
| 重庆市 | 51700 |
| 四川省 | 26230 |
| 贵州省 | 2369 |
| 陕西省 | 43902 |
| 甘肃省 | 11441 |
第三节 2006年微电机制造业工业总产值前20位企业对比
2006年微电机制造行业工业总产值前20位企业对比
单位:千元
| 序号 | 企业名称 | 工业总产值 |
|---|---|---|
| 1 | 东莞华强三洋马达有限公司 | 5696537 |
| 2 | 日本电产(大连)有限公司 | 3469460 |
| 3 | 珠海松下马达有限公司 | 1505847 |
| 4 | 东莞信浓马达有限公司 | 1493392 |
| 5 | 荣成市荣佳电机有限公司 | 1414520 |
| 6 | 江苏三江电器集团有限公司 | 1056372 |
| 7 | 日本电产芝浦(浙江)有限公司 | 977480 |
| 8 | 中山市大洋电机有限公司 | 803451 |
| 9 | 章丘海尔电机有限公司 | 764812 |
| 10 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 | 640976 |
| 11 | 江苏宝骊集团有限公司 | 606882 |
| 12 | 万宝至马达大连有限公司 | 595858 |
| 13 | 杭州富生电器有限公司 | 447239 |
| 14 | 沈阳蓝英工业自动化装备有限公司 | 420371 |
| 15 | 天津新午星机电有限公司 | 414920 |
| 16 | 常州伺服电机有限公司 | 385730 |
| 17 | 上海特毅企业有限公司 | 340260 |
| 18 | 日本微型电机(大连)有限公司 | 325400 |
| 19 | 江苏微特利电机制造有限公司 | 311924 |
| 20 | 中山南丰电机制造有限公司 | 311739 |
第一节 2003-2006年微电机制造行业销售收入
一、总体情况
2003-2006年微电机制造行业销售收入
单位:千元

二、按规模分
2003-2006年微电机制造行业不同规模企业销售收入
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 25089150 | 6557871 | 8541104 | 9990176 |
| 2004年 | 33339502 | 8713384 | 11350102 | 13276017 |
| 2005年 | 48147104 | 12582065 | 16391646 | 19173393 |
| 2006年 | 50994484 | 13322980 | 17362094 | 20309410 |
三、按所有制分
2003-2006年微电机制造行业不同所有制企业销售收入
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 25089150 | 33339502 | 48147104 | 50994484 |
| 国有 | 64861 | 86189 | 124470 | 131831 |
| 集体 | 606888 | 803169 | 1155452 | 1213193 |
| 股份制 | 1043204 | 1389541 | 2011141 | 2140670 |
| 私营 | 5734425 | 7616854 | 10995406 | 11635074 |
| 外资 | 13416678 | 17831927 | 25756345 | 27290145 |
| 其他 | 4223094 | 5611822 | 8104290 | 8583571 |
第二节 2006年微电机制造行业销售收入地区分布状况
2006年微电机制造行业销售收入地区分布
单位:%
| 地区 | 2006年 | 2005年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
| 广东省 | 15241228 | 29.89% | 15577979 | 32.35% |
| 江苏省 | 11446891 | 22.45% | 7584436 | 15.75% |
| 浙江省 | 8518243 | 16.70% | 8538445 | 17.73% |
| 辽宁省 | 4889202 | 9.59% | 4905957 | 10.19% |
| 山东省 | 4181365 | 8.20% | 5862308 | 12.18% |
| 上海市 | 2506624 | 4.92% | 2347108 | 4.87% |
| 天津市 | 1267915 | 2.49% | 921539 | 1.91% |
| 安徽省 | 1075536 | 2.11% | 1080134 | 2.24% |
| 湖南省 | 452498 | 0.89% | 374269 | 0.78% |
| 福建省 | 357399 | 0.70% | 317095 | 0.66% |
| 其他 | 1057583 | 2.07% | 637834 | 1.32% |
第三节 2006年微电机制造行业销售收入前20位企业对比
2006年微电机制造行业销售收入前20位企业
单位:千元
| 序号 | 企业名称 | 主营业务收入 |
|---|---|---|
| 1 | 东莞华强三洋马达有限公司 | 5712282 |
| 2 | 日本电产(大连)有限公司 | 3463682 |
| 3 | 珠海松下马达有限公司 | 1514097 |
| 4 | 东莞信浓马达有限公司 | 1472744 |
| 5 | 荣成市荣佳电机有限公司 | 1131810 |
| 6 | 日本电产芝浦(浙江)有限公司 | 1019910 |
| 7 | 章丘海尔电机有限公司 | 807051 |
| 8 | 江苏三江电器集团有限公司 | 802845 |
| 9 | 中山市大洋电机有限公司 | 703592 |
| 10 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 | 656658.00 |
| 11 | 江苏宝骊集团有限公司 | 610761 |
| 12 | 万宝至马达大连有限公司 | 595858 |
| 13 | 天津新午星机电有限公司 | 425883 |
| 14 | 沈阳蓝英工业自动化装备有限公司 | 420371 |
| 15 | 杭州富生电器有限公司 | 373042 |
| 16 | 上海特毅企业有限公司 | 340260 |
| 17 | 常州伺服电机有限公司 | 334810 |
| 18 | 中山南丰电机制造有限公司 | 311296 |
| 19 | 东莞力达电机有限公司 | 306736 |
| 20 | 广州JVC电器有限公司 | 304482 |