专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2006-2007年天津手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 9 | 8 |
| 亏损企业单位数 | 2 | 3 |
| 亏损企业亏损总额 | 1346 | 3468 |
| 应收账款净额 | 81889 | 103663 |
| 产成品 | 22843 | 4367 |
| 流动资产平均余额 | 155657 | 169042 |
| 固定资产净值平均余额 | 54732 | 76011 |
| 资产总计 | 305778 | 323391 |
| 负债合计 | 224092 | 232563 |
| 产品销售收入 | 688656 | 688994 |
| 产品销售成本 | 647431 | 650414 |
| 产品销售费用 | 10126 | 11630 |
| 产品销售税金及附加 | 399 | 738 |
| 管理费用 | 18892 | 18952 |
| 财务费用 | 2742 | 2892 |
| 利润总额 | 9099 | 4330 |
| 全部从业人员平均人数 | 1054 | 1117 |
| 工业总产值(当年价格) | 663310 | 623040 |
| 税金总额 | 4217 | 7297 |
| 资本保值增值率% | 120.12 | 116.51 |
| 资产负债率% | 73.29 | 71.91 |
| 产值利税率% | 2.01 | 1.87 |
| 资金利润率% | 6.33 | 5.18 |
| 流动资产周转次数(次) | 4.42 | 4.45 |
| 成本费用利润率% | 1.34 | 0.63 |
| 人均销售率(元) | 653373.8 | 672900.5 |
| 产成品资金占用率% | 14.68 | 2.58 |
第二节 2006-2007年河北手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 10 | 11 |
| 亏损企业单位数 | 0 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 40115 | 46970 |
| 产成品 | 31796 | 34480 |
| 流动资产平均余额 | 182083 | 178365 |
| 固定资产净值平均余额 | 117977 | 119964 |
| 资产总计 | 319365 | 168050 |
| 负债合计 | 156335 | 168734 |
| 产品销售收入 | 210247 | 292681 |
| 产品销售成本 | 178534 | 252524 |
| 产品销售费用 | 4991 | 3679 |
| 产品销售税金及附加 | 1174 | 1087 |
| 管理费用 | 16023 | 14106 |
| 财务费用 | 3647 | 3149 |
| 利润总额 | 9752 | 17603 |
| 全部从业人员平均人数 | 2023 | 2159 |
| 工业总产值(当年价格) | 202040 | 286042 |
| 税金总额 | 7461 | 6671 |
| 资本保值增值率% | 111.75 | -0.4 |
| 资产负债率% | 48.95 | 100.41 |
| 产值利税率% | 8.52 | 8.49 |
| 资金利润率% | 5.74 | 8.88 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.15 | 1.79 |
| 成本费用利润率% | 4.8 | 6.44 |
| 人均销售率(元) | 103928.3 | 147887.2 |
| 产成品资金占用率% | 17.46 | 19.33 |
第三节 2006-2007年北京手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 2 | 1 |
| 亏损企业单位数 | 1 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 49 | 0 |
| 应收账款净额 | 285 | 453 |
| 产成品 | 502 | 337 |
| 流动资产平均余额 | 3054 | 3516 |
| 固定资产净值平均余额 | 1527 | 1483 |
| 资产总计 | 5028 | 5435 |
| 负债合计 | 3735 | 3789 |
| 产品销售收入 | 9552 | 9634 |
| 产品销售成本 | 9090 | 9272 |
| 产品销售费用 | 0 | 0 |
| 产品销售税金及附加 | 17 | 11 |
| 管理费用 | 406 | 250 |
| 财务费用 | 0 | 4 |
| 利润总额 | 44 | 101 |
| 全部从业人员平均人数 | 154 | 92 |
| 工业总产值(当年价格) | 8676 | 9053 |
| 税金总额 | 269 | 145 |
| 资本保值增值率% | 101.09 | 104.51 |
| 资产负债率% | 74.28 | 69.71 |
| 产值利税率% | 3.61 | 2.72 |
| 资金利润率% | 6.83 | 5.37 |
| 流动资产周转次数(次) | 3.13 | 2.99 |
| 成本费用利润率% | 0.46 | 1.06 |
| 人均销售率(元) | 62025.97 | 114237.2 |
| 产成品资金占用率% | 16.44 | 9.58 |
第四节 2006-2007年山西手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 3 | 1 |
| 亏损企业单位数 | 1 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 5921 | 0 |
| 应收账款净额 | 3395 | 2280 |
| 产成品 | 2319 | 1460 |
| 流动资产平均余额 | 45679 | 6950 |
| 固定资产净值平均余额 | 28085 | 1220 |
| 资产总计 | 78528 | 8170 |
| 负债合计 | 113105 | 6640 |
| 产品销售收入 | 20846 | 17560 |
| 产品销售成本 | 20785 | 17320 |
| 产品销售费用 | 0 | 0 |
| 产品销售税金及附加 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 5907 | 110 |
| 财务费用 | 351 | 0 |
| 利润总额 | -5830 | 130 |
| 全部从业人员平均人数 | 266 | 180 |
| 工业总产值(当年价格) | 24060 | 19700 |
| 税金总额 | 367 | 330 |
| 资本保值增值率% | 113.69 | 102.68 |
| 资产负债率% | 144.03 | 81.27 |
| 产值利税率% | -22.71 | 2.34 |
| 资金利润率% | -7.41 | 6.14 |
| 流动资产周转次数(次) | 0.46 | 2.76 |
| 成本费用利润率% | -21.56 | 0.75 |
| 人均销售率(元) | 78368.42 | 106424.2 |
| 产成品资金占用率% | 5.08 | 21.01 |
第五节 2006-2007年辽宁手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 6 | 4 |
| 亏损企业单位数 | 1 | 1 |
| 亏损企业亏损总额 | 1240 | 3808 |
| 应收账款净额 | 7702 | 6731 |
| 产成品 | 11540 | 7443 |
| 流动资产平均余额 | 37833 | 28941 |
| 固定资产净值平均余额 | 28055 | 28326 |
| 资产总计 | 81472 | 70229 |
| 负债合计 | 44081 | 36462 |
| 产品销售收入 | 65924 | 102005 |
| 产品销售成本 | 58523 | 92312 |
| 产品销售费用 | 804 | 881 |
| 产品销售税金及附加 | 199 | 340 |
| 管理费用 | 4331 | 3778 |
| 财务费用 | 1134 | 1559 |
| 利润总额 | -232 | -2200 |
| 全部从业人员平均人数 | 326 | 142 |
| 工业总产值(当年价格) | 106603 | 113888 |
| 税金总额 | 887 | 1404 |
| 资本保值增值率% | 95.84 | 98.07 |
| 资产负债率% | 54.11 | 51.92 |
| 产值利税率% | 0.61 | -0.7 |
| 资金利润率% | 0.99 | -1.52 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.74 | 3.85 |
| 成本费用利润率% | -0.36 | -2.23 |
| 人均销售率(元) | 202220.9 | 783649.2 |
| 产成品资金占用率% | 30.5 | 25.72 |
2006-2007年辽宁手工具市场分析 单位:千元
第六节 2006-2007年吉林手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 4 | 4 |
| 亏损企业单位数 | 0 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 11873 | 9199 |
| 产成品 | 13917 | 9679 |
| 流动资产平均余额 | 33360 | 59508 |
| 固定资产净值平均余额 | 77078 | 47934 |
| 资产总计 | 111060 | 71946 |
| 负债合计 | 77477 | 24534 |
| 产品销售收入 | 124780 | 142787 |
| 产品销售成本 | 109853 | 123472 |
| 产品销售费用 | 400 | 692 |
| 产品销售税金及附加 | 2097 | 1559 |
| 管理费用 | 9732 | 14836 |
| 财务费用 | 1846 | 500 |
| 利润总额 | 1078 | 1943 |
| 全部从业人员平均人数 | 395 | 445 |
| 工业总产值(当年价格) | 142189 | 190359 |
| 税金总额 | 3559 | 3221 |
| 资本保值增值率% | 313.54 | 142.98 |
| 资产负债率% | 69.76 | 34.1 |
| 产值利税率% | 3.26 | 2.71 |
| 资金利润率% | 4.2 | 5.24 |
| 流动资产周转次数(次) | 3.74 | 2.62 |
| 成本费用利润率% | 0.88 | 1.39 |
| 人均销售率(元) | 315898.7 | 350039.6 |
| 产成品资金占用率% | 41.72 | 16.27 |
第七节 2006-2007年黑龙江手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 1 | 1 |
| 亏损企业单位数 | 0 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 1088 | 0 |
| 产成品 | 0 | 0 |
| 流动资产平均余额 | 8684 | 11218 |
| 固定资产净值平均余额 | 9462 | 9997 |
| 资产总计 | 22156 | 75786 |
| 负债合计 | 15234 | 34773 |
| 产品销售收入 | 37236 | 41983 |
| 产品销售成本 | 31531 | 32374 |
| 产品销售费用 | 1757 | 2143 |
| 产品销售税金及附加 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 2529 | 3069 |
| 财务费用 | 228 | 370 |
| 利润总额 | 1283 | 4004 |
| 全部从业人员平均人数 | 126 | 150 |
| 工业总产值(当年价格) | 37490 | 45629 |
| 税金总额 | 0 | 0 |
| 资本保值增值率% | 136.88 | 596.55 |
| 资产负债率% | 68.76 | 45.88 |
| 产值利税率% | 3.42 | 8.78 |
| 资金利润率% | 7.07 | 20.59 |
| 流动资产周转次数(次) | 4.29 | 4.08 |
| 成本费用利润率% | 3.56 | 10.55 |
| 人均销售率(元) | 295523.8 | 305330.9 |
| 产成品资金占用率% | 0 | 0 |
第八节 2006-2007年上海手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 44 | 38 |
| 亏损企业单位数 | 6 | 11 |
| 亏损企业亏损总额 | 21352 | 39904 |
| 应收账款净额 | 511808 | 449912 |
| 产成品 | 117197 | 138918 |
| 流动资产平均余额 | 956490 | 962853 |
| 固定资产净值平均余额 | 360217 | 426504 |
| 资产总计 | 1509111 | 1434184 |
| 负债合计 | 831332 | 775318 |
| 产品销售收入 | 1755573 | 1648226 |
| 产品销售成本 | 1562682 | 1481236 |
| 产品销售费用 | 40317 | 39901 |
| 产品销售税金及附加 | 1218 | 1576 |
| 管理费用 | 94536 | 83869 |
| 财务费用 | 14717 | 14495 |
| 利润总额 | 51739 | 48558 |
| 全部从业人员平均人数 | 6970 | 5502 |
| 工业总产值(当年价格) | 1508585 | 1944368 |
| 税金总额 | 18548 | 16327 |
| 资本保值增值率% | 92.02 | 111.46 |
| 资产负债率% | 55.09 | 54.06 |
| 产值利税率% | 4.66 | 3.34 |
| 资金利润率% | 5.34 | 5.09 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.84 | 1.87 |
| 成本费用利润率% | 3.02 | 3 |
| 人均销售率(元) | 251875.6 | 326802 |
| 产成品资金占用率% | 12.25 | 14.43 |
第九节 2006-2007年江苏手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 102 | 115 |
| 亏损企业单位数 | 10 | 15 |
| 亏损企业亏损总额 | 13728 | 26815 |
| 应收账款净额 | 450635 | 488195 |
| 产成品 | 241563 | 273875 |
| 流动资产平均余额 | 1859878 | 2038824 |
| 固定资产净值平均余额 | 876891 | 907095 |
| 资产总计 | 3148678 | 3418675 |
| 负债合计 | 1743540 | 1896770 |
| 产品销售收入 | 3812879 | 3940831 |
| 产品销售成本 | 3387520 | 3541264 |
| 产品销售费用 | 83397 | 75408 |
| 产品销售税金及附加 | 15590 | 13293 |
| 管理费用 | 182382 | 181561 |
| 财务费用 | 40243 | 40513 |
| 利润总额 | 135458 | 106714 |
| 全部从业人员平均人数 | 20088 | 18351 |
| 工业总产值(当年价格) | 3861172 | 4063248 |
| 税金总额 | 123692 | 118467 |
| 资本保值增值率% | 133.21 | 112.93 |
| 资产负债率% | 55.37 | 55.48 |
| 产值利税率% | 6.66 | 5.54 |
| 资金利润率% | 9.4 | 8.33 |
| 流动资产周转次数(次) | 2.05 | 2.11 |
| 成本费用利润率% | 3.67 | 2.78 |
| 人均销售率(元) | 189808.8 | 234270 |
| 产成品资金占用率% | 12.99 | 13.43 |
第十节 2006-2007年浙江手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 266 | 318 |
| 亏损企业单位数 | 17 | 26 |
| 亏损企业亏损总额 | 8288 | 11375 |
| 应收账款净额 | 950753 | 1141220 |
| 产成品 | 328727 | 406681 |
| 流动资产平均余额 | 2605181 | 3189120 |
| 固定资产净值平均余额 | 1206743 | 1559822 |
| 资产总计 | 4581782 | 5609878 |
| 负债合计 | 2703049 | 3391782 |
| 产品销售收入 | 6638937 | 7379367 |
| 产品销售成本 | 5753579 | 6410243 |
| 产品销售费用 | 156748 | 167046 |
| 产品销售税金及附加 | 28242 | 28446 |
| 管理费用 | 355341 | 389812 |
| 财务费用 | 71309 | 93548 |
| 利润总额 | 302789 | 292411 |
| 全部从业人员平均人数 | 31243 | 34696 |
| 工业总产值(当年价格) | 6947382 | 7696439 |
| 税金总额 | 200121 | 235243 |
| 资本保值增值率% | 114.32 | 112.74 |
| 资产负债率% | 59 | 60.46 |
| 产值利税率% | 7.23 | 6.86 |
| 资金利润率% | 13.17 | 12.12 |
| 流动资产周转次数(次) | 2.55 | 2.52 |
| 成本费用利润率% | 4.78 | 4.14 |
| 人均销售率(元) | 212493.6 | 232021.5 |
| 产成品资金占用率% | 12.62 | 12.75 |
第十一节 2006-2007年安徽手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 2 | 2 |
| 亏损企业单位数 | 1 | 1 |
| 亏损企业亏损总额 | 135 | 16 |
| 应收账款净额 | 741 | 1120 |
| 产成品 | 659 | 860 |
| 流动资产平均余额 | 2840 | 2870 |
| 固定资产净值平均余额 | 8650 | 10834 |
| 资产总计 | 13566 | 16790 |
| 负债合计 | 12056 | 14163 |
| 产品销售收入 | 9000 | 10008 |
| 产品销售成本 | 8198 | 9046 |
| 产品销售费用 | 201 | 104 |
| 产品销售税金及附加 | 41 | 36 |
| 管理费用 | 460 | 701 |
| 财务费用 | 198 | 130 |
| 利润总额 | -110 | -9 |
| 全部从业人员平均人数 | 131 | 173 |
| 工业总产值(当年价格) | 9330 | 10131 |
| 税金总额 | 48 | 569 |
| 资本保值增值率% | 65.2 | 178.83 |
| 资产负债率% | 88.87 | 84.35 |
| 产值利税率% | -0.66 | 5.53 |
| 资金利润率% | -0.54 | 4.46 |
| 流动资产周转次数(次) | 3.17 | 3.8 |
| 成本费用利润率% | -1.21 | -0.09 |
| 人均销售率(元) | 68702.29 | 63108.78 |
| 产成品资金占用率% | 23.2 | 29.97 |
第十二节 2006-2007年福建手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 8 | 9 |
| 亏损企业单位数 | 3 | 3 |
| 亏损企业亏损总额 | 2234 | 1599 |
| 应收账款净额 | 6672 | 4447 |
| 产成品 | 4445 | 3058 |
| 流动资产平均余额 | 50213 | 55307 |
| 固定资产净值平均余额 | 35007 | 33539 |
| 资产总计 | 97174 | 109866 |
| 负债合计 | 29009 | 22302 |
| 产品销售收入 | 180658 | 214147 |
| 产品销售成本 | 154207 | 148633 |
| 产品销售费用 | 6525 | 4884 |
| 产品销售税金及附加 | 661 | 829 |
| 管理费用 | 12103 | 8965 |
| 财务费用 | 238 | 573 |
| 利润总额 | 1424 | 4687 |
| 全部从业人员平均人数 | 692 | 641 |
| 工业总产值(当年价格) | 183987 | 196578 |
| 税金总额 | 2694 | 2117 |
| 资本保值增值率% | 122.24 | 136.08 |
| 资产负债率% | 29.85 | 20.3 |
| 产值利税率% | 2.09 | 3.41 |
| 资金利润率% | 4.52 | 8.23 |
| 流动资产周转次数(次) | 3.6 | 4.22 |
| 成本费用利润率% | 0.82 | 2.87 |
| 人均销售率(元) | 261066.5 | 364453.8 |
| 产成品资金占用率% | 8.85 | 5.53 |
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 1 | 2 |
| 亏损企业单位数 | 0 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 165 | 1348 |
| 产成品 | 320 | 407 |
| 流动资产平均余额 | 1653 | 2949 |
| 固定资产净值平均余额 | 477 | 2015 |
| 资产总计 | 2143 | 5050 |
| 负债合计 | 1263 | 3130 |
| 产品销售收入 | 7030 | 39440 |
| 产品销售成本 | 6790 | 37330 |
| 产品销售费用 | 0 | 218 |
| 产品销售税金及附加 | 8 | 75 |
| 管理费用 | 290 | 472 |
| 财务费用 | 10 | 315 |
| 利润总额 | 0 | 986 |
| 全部从业人员平均人数 | 95 | 121 |
| 工业总产值(当年价格) | 10000 | 43710 |
| 税金总额 | 118 | 1475 |
| 资本保值增值率% | 15.69 | 99.38 |
| 资产负债率% | 58.94 | 61.98 |
| 产值利税率% | 1.18 | 5.63 |
| 资金利润率% | 5.54 | 54.08 |
| 流动资产周转次数(次) | 4.25 | 14.59 |
| 成本费用利润率% | 0 | 2.57 |
| 人均销售率(元) | 74000 | 355582.3 |
| 产成品资金占用率% | 19.36 | 13.8 |
第十四节 2006-2007年山东手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 77 | 95 |
| 亏损企业单位数 | 5 | 3 |
| 亏损企业亏损总额 | 3156 | 726 |
| 应收账款净额 | 324629 | 451725 |
| 产成品 | 205269 | 303443 |
| 流动资产平均余额 | 1233351 | 1316935 |
| 固定资产净值平均余额 | 1014777 | 1329287 |
| 资产总计 | 2556044 | 3312502 |
| 负债合计 | 1463341 | 1605536 |
| 产品销售收入 | 4266700 | 5074281 |
| 产品销售成本 | 3626776 | 4372884 |
| 产品销售费用 | 189706 | 134324 |
| 产品销售税金及附加 | 22197 | 21865 |
| 管理费用 | 168001 | 204967 |
| 财务费用 | 38742 | 76043 |
| 利润总额 | 300906 | 299815 |
| 全部从业人员平均人数 | 17119 | 19055 |
| 工业总产值(当年价格) | 4232147 | 5060984 |
| 税金总额 | 162069 | 148260 |
| 资本保值增值率% | 136.23 | 142.46 |
| 资产负债率% | 57.25 | 48.47 |
| 产值利税率% | 10.94 | 8.85 |
| 资金利润率% | 20.59 | 18.47 |
| 流动资产周转次数(次) | 3.46 | 4.2 |
| 成本费用利润率% | 7.48 | 6.26 |
| 人均销售率(元) | 249237.7 | 290505.3 |
| 产成品资金占用率% | 16.64 | 23.04 |
第十五节 2006-2007年河南手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 3 | 2 |
| 亏损企业单位数 | 1 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 2698 | 0 |
| 应收账款净额 | 4555 | 2747 |
| 产成品 | 3757 | 5253 |
| 流动资产平均余额 | 44358 | 39741 |
| 固定资产净值平均余额 | 10104 | 7263 |
| 资产总计 | 56460 | 48747 |
| 负债合计 | 58657 | 52464 |
| 产品销售收入 | 47249 | 32036 |
| 产品销售成本 | 47609 | 31355 |
| 产品销售费用 | 653 | 324 |
| 产品销售税金及附加 | 48 | 21 |
| 管理费用 | 1483 | 1122 |
| 财务费用 | 135 | 377 |
| 利润总额 | -2679 | 6 |
| 全部从业人员平均人数 | 1012 | 543 |
| 工业总产值(当年价格) | 91872 | 68005 |
| 税金总额 | 664 | 352 |
| 资本保值增值率% | -1234.27 | 187.73 |
| 资产负债率% | 103.89 | 107.63 |
| 产值利税率% | -2.19 | 0.53 |
| 资金利润率% | -3.7 | 0.83 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.07 | 0.88 |
| 成本费用利润率% | -5.37 | 0.02 |
| 人均销售率(元) | 46688.74 | 64361.63 |
| 产成品资金占用率% | 8.47 | 13.22 |
第十六节 2006-2007年湖北手工具市场分析
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 9 | 10 |
| 亏损企业单位数 | 2 | 3 |
| 亏损企业亏损总额 | 1131 | 1261 |
| 应收账款净额 | 7792 | 8402 |
| 产成品 | 8125 | 13665 |
| 流动资产平均余额 | 41573 | 51831 |
| 固定资产净值平均余额 | 36800 | 42273 |
| 资产总计 | 74182 | 97997 |
| 负债合计 | 39272 | 48130 |
| 产品销售收入 | 146330 | 233619 |
| 产品销售成本 | 124160 | 190579 |
| 产品销售费用 | 9459 | 14566 |
| 产品销售税金及附加 | 1024 | 340 |
| 管理费用 | 6360 | 9332 |
| 财务费用 | 2232 | 4387 |
| 利润总额 | 2913 | 7418 |
| 全部从业人员平均人数 | 1029 | 919 |
| 工业总产值(当年价格) | 161021 | 250710 |
| 税金总额 | 4290 | 5735 |
| 资本保值增值率% | 141.86 | 187.98 |
| 资产负债率% | 52.94 | 49.11 |
| 产值利税率% | 4.47 | 5.25 |
| 资金利润率% | 9.19 | 15.25 |
| 流动资产周转次数(次) | 3.52 | 4.92 |
| 成本费用利润率% | 2.05 | 3.39 |
| 人均销售率(元) | 142206 | 277320 |
| 产成品资金占用率% | 19.54 | 26.36 |
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 13 | 18 |
| 亏损企业单位数 | 0 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 12390 | 15507 |
| 产成品 | 13793 | 22114 |
| 流动资产平均余额 | 38647 | 60037 |
| 固定资产净值平均余额 | 47413 | 74824 |
| 资产总计 | 105243 | 139301 |
| 负债合计 | 64103 | 55739 |
| 产品销售收入 | 467906 | 597994 |
| 产品销售成本 | 378310 | 449506 |
| 产品销售费用 | 7051 | 6903 |
| 产品销售税金及附加 | 5215 | 5967 |
| 管理费用 | 5628 | 5841 |
| 财务费用 | 831 | 1155 |
| 利润总额 | 21756 | 27966 |
| 全部从业人员平均人数 | 2078 | 2498 |
| 工业总产值(当年价格) | 463562 | 609379 |
| 税金总额 | 19543 | 20984 |
| 资本保值增值率% | 79.09 | 148.52 |
| 资产负债率% | 60.91 | 40.01 |
| 产值利税率% | 8.91 | 8.03 |
| 资金利润率% | 47.99 | 39.6 |
| 流动资产周转次数(次) | 12.11 | 10.87 |
| 成本费用利润率% | 5.55 | 6.03 |
| 人均销售率(元) | 225171.3 | 261151.8 |
| 产成品资金占用率% | 35.69 | 36.83 |
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 22 | 31 |
| 亏损企业单位数 | 2 | 5 |
| 亏损企业亏损总额 | 1479 | 3526 |
| 应收账款净额 | 82907 | 185548 |
| 产成品 | 21492 | 60476 |
| 流动资产平均余额 | 317829 | 433904 |
| 固定资产净值平均余额 | 56347 | 89696 |
| 资产总计 | 419899 | 593626 |
| 负债合计 | 160927 | 350238 |
| 产品销售收入 | 914644 | 1149247 |
| 产品销售成本 | 776314 | 1025714 |
| 产品销售费用 | 14011 | 17779 |
| 产品销售税金及附加 | 1912 | 1687 |
| 管理费用 | 36041 | 41704 |
| 财务费用 | 2668 | 5871 |
| 利润总额 | 94085 | 56528 |
| 全部从业人员平均人数 | 3103 | 4803 |
| 工业总产值(当年价格) | 927947 | 1225339 |
| 税金总额 | 20907 | 30122 |
| 资本保值增值率% | 90.73 | 60.08 |
| 资产负债率% | 38.33 | 59 |
| 产值利税率% | 12.32 | 7.07 |
| 资金利润率% | 30.55 | 18.05 |
| 流动资产周转次数(次) | 2.88 | 2.89 |
| 成本费用利润率% | 11.35 | 5.18 |
| 人均销售率(元) | 294761.2 | 261029.4 |
| 产成品资金占用率% | 6.76 | 13.94 |
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 3 | 5 |
| 亏损企业单位数 | 0 | 0 |
| 亏损企业亏损总额 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 3908 | 4277 |
| 产成品 | 3965 | 6536 |
| 流动资产平均余额 | 11497 | 15714 |
| 固定资产净值平均余额 | 3982 | 13272 |
| 资产总计 | 17401 | 34201 |
| 负债合计 | 10397 | 21521 |
| 产品销售收入 | 22307 | 61641 |
| 产品销售成本 | 18056 | 52673 |
| 产品销售费用 | 889 | 1087 |
| 产品销售税金及附加 | 291 | 188 |
| 管理费用 | 1895 | 2524 |
| 财务费用 | 2 | 68 |
| 利润总额 | 1336 | 3928 |
| 全部从业人员平均人数 | 366 | 586 |
| 工业总产值(当年价格) | 22963 | 61441 |
| 税金总额 | 826 | 2582 |
| 资本保值增值率% | 92.1 | 151.4 |
| 资产负债率% | 59.75 | 62.93 |
| 产值利税率% | 9.42 | 10.6 |
| 资金利润率% | 13.97 | 24.5 |
| 流动资产周转次数(次) | 1.94 | 4.28 |
| 成本费用利润率% | 6.41 | 6.97 |
| 人均销售率(元) | 60948.09 | 114752.1 |
| 产成品资金占用率% | 34.49 | 41.59 |
| 项目 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 企业单位数 | 10 | 10 |
| 亏损企业单位数 | 1 | 3 |
| 亏损企业亏损总额 | 1499 | 2688 |
| 应收账款净额 | 13852 | 20383 |
| 产成品 | 18378 | 25343 |
| 流动资产平均余额 | 69661 | 87889 |
| 固定资产净值平均余额 | 21979 | 22363 |
| 资产总计 | 104381 | 144351 |
| 负债合计 | 78982 | 111220 |
| 产品销售收入 | 310278 | 340560 |
| 产品销售成本 | 277522 | 277405 |
| 产品销售费用 | 10157 | 19922 |
| 产品销售税金及附加 | 778 | 734 |
| 管理费用 | 10148 | 15676 |
| 财务费用 | 2019 | 2261 |
| 利润总额 | 4618 | 3518 |
| 全部从业人员平均人数 | 1422 | 1636 |
| 工业总产值(当年价格) | 327693 | 412209 |
| 税金总额 | 4686 | 12268 |
| 资本保值增值率% | 87.64 | 108 |
| 资产负债率% | 75.67 | 77.05 |
| 产值利税率% | 2.84 | 3.83 |
| 资金利润率% | 10.15 | 15.62 |
| 流动资产周转次数(次) | 4.45 | 4.23 |
| 成本费用利润率% | 1.54 | 1.12 |
| 人均销售率(元) | 218198.3 | 227090.5 |
| 产成品资金占用率% | 26.38 | 28.84 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。