专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003年-2006年纺织服装制造行业工业总产值分析

| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003 | 317766278 | 48065041 | 132411280 | 137289957 |
| 2004 | 384789460 | 58835666 | 159917594 | 166036199 |
| 2005 | 476152103 | 73517643 | 197412823 | 205221637 |
| 2006年1-4月 | 179201033 | 25797606 | 75544104 | 77859323 |
| 年份 | 全行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
| 2003 | 317766278 | 168371354 | 84142583 | 65252341 |
| 2004 | 384789460 | 204516956 | 101468075 | 78804429 |
| 2005 | 476152103 | 253788829 | 125085319 | 97277955 |
| 2006年1-4月 | 179201033 | 93643117 | 48323467 | 37234449 |
四、2006年纺织服装制造行业工业总产值地区分布
| 地区 | 企业单位数 |
| 全国 | 11037 |
| 北京市 | 262 |
| 天津市 | 218 |
| 河北省 | 213 |
| 山西省 | 10 |
| 内蒙古 | 22 |
| 辽宁省 | 334 |
| 吉林省 | 41 |
| 黑龙江 | 15 |
| 上海市 | 1029 |
| 江苏省 | 1813 |
| 浙江省 | 2176 |
| 安徽省 | 149 |
| 福建省 | 964 |
| 江西省 | 183 |
| 山东省 | 830 |
| 河南省 | 84 |
| 湖北省 | 200 |
| 湖南省 | 67 |
| 广东省 | 2313 |
| 广西区 | 17 |
| 重庆市 | 17 |
| 四川省 | 34 |
| 贵州省 | 8 |
| 云南省 | 4 |
| 西藏区 | 1 |
| 陕西省 | 15 |
| 甘肃省 | 7 |
| 青海省 | 2 |
| 宁夏区 | 2 |
| 新疆区 | 7 |
2003年-2006年4月纺织服装制造业工业产成品分析
单位:千元

二、不同规模企业产成品分析
2003年-2006年4月纺织服装制造业不同规模企业产成品
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003 | 20495468 | 293622 | 10411340 | 9790506 |
| 2004 | 23840461 | 831162 | 11784125 | 11225174 |
| 2005 | 28301468 | 1548046 | 13614922 | 13138500 |
| 2006年1-4月 | 28801168 | 1628348 | 13819999 | 13352821 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年4月纺织服装制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
| 2003 | 20495468 | 8053206 | 7298078 | 5144184 |
| 2004 | 23840461 | 9857161 | 8162759 | 5820541 |
| 2005 | 28301468 | 12262982 | 9315929 | 6722557 |
| 2006年1-4月 | 28801168 | 12532470 | 9445102 | 6823596 |
四、2006年行业产成品地区分布
| 地区 | 产成品 |
| 全国 | 28301468 |
| 北京市 | 1000423 |
| 天津市 | 391994 |
| 河北省 | 710765 |
| 山西省 | 78362 |
| 内蒙古 | 151383 |
| 辽宁省 | 499218 |
| 吉林省 | 281054 |
| 黑龙江 | 52973 |
| 上海市 | 2563225 |
| 江苏省 | 4415414 |
| 浙江省 | 6363926 |
| 安徽省 | 190932 |
| 福建省 | 2070250 |
| 江西省 | 296450 |
| 山东省 | 2336507 |
| 河南省 | 63052 |
| 湖北省 | 841981 |
| 湖南省 | 151266 |
| 广东省 | 5415498 |
| 广西区 | 14018 |
| 重庆市 | 111021 |
| 四川省 | 129607 |
| 贵州省 | 41172 |
| 云南省 | 37915 |
| 西藏区 | 0 |
| 陕西省 | 25418 |
| 甘肃省 | 36469 |
| 青海省 | 7190 |
| 宁夏区 | 21658 |
| 新疆区 | 2327 |
第三节 2003年-2006年纺织服装制造行业产成品资金占用率分析
2003年-2006年4月纺织服装制造业产成品资金占用率分析
单位:%
