专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 工业总产值分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业工业总产值分析
单位:千元

二、2005-2006年4月各月工业总产值分析
2005年-2006年4月肉制品及副产品加工业各月工业总产值
单位:千元
| 时间 | 工业总产值 | 比上年 |
|---|---|---|
| 2005年1月 | - | - |
| 2005年2月 | 13561843 | 29.4 |
| 2005年3月 | 21663219 | 19.95 |
| 2005年4月 | 30891068 | 20.96 |
| 2005年5月 | 40154935 | 23.01 |
| 2005年6月 | 49956763 | 23.48 |
| 2005年7月 | 59269352 | 24.23 |
| 2005年8月 | 69082371 | 24.4 |
| 2005年9月 | 79103963 | 24.59 |
| 2005年10月 | 90079739 | 24.94 |
| 2005年11月 | 101104219 | 25.8 |
| 2005年12月 | 116813691 | 29.1 |
| 2006年1月 | - | - |
| 2006年2月 | 17765529 | 31.00 |
| 2006年3月 | 28460322 | 31.38 |
| 2006年4月 | 39885015 | 29.12 |
| 2006年5月 | 51279533 | 27.70 |
| 2006年6月 | 62936600 | 25.98 |
三、不同规模企业工业总产值分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 80922823 | 31926290 | 24828328 | 24176297 |
| 2004 | 92006807 | 36710138 | 27955120 | 27350750 |
| 2005 | 116813691 | 47416789 | 34953142 | 34455441 |
| 2006年1-4月 | 39885015 | 14214372 | 13251563 | 12423068 |
四、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 80922823 | 55191602 | 10699203 | 15032018 |
| 2004 | 92006807 | 63162095 | 11890732 | 16953980 |
| 2005 | 116813691 | 81000725 | 14557472 | 21255494 |
| 2006年1-4月 | 39885015 | 25681314 | 6287639 | 7916062 |
第二节 总销售收入分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业销售收入分析
单位:千元

2005年-2006年4月肉制品及副产品加工业各月销售收入
单位:千元
| 时间 | 销售收入 | 比上年 |
|---|---|---|
| 2005年1月 | - | - |
| 2005年2月 | 12955692 | 29.4 |
| 2005年3月 | 20694975 | 19.95 |
| 2005年4月 | 29510382 | 20.96 |
| 2005年5月 | 38360198 | 23.01 |
| 2005年6月 | 47723931 | 23.48 |
| 2005年7月 | 56620290 | 24.23 |
| 2005年8月 | 65994714 | 24.4 |
| 2005年9月 | 75568387 | 24.59 |
| 2005年10月 | 86053598 | 24.94 |
| 2005年11月 | 96585335 | 25.8 |
| 2005年12月 | 111592677 | 29.1 |
| 2006年1月 | - | - |
| 2006年2月 | 15715915 | 21.31 |
| 2006年3月 | 25176846 | 21.66 |
| 2006年4月 | 35283467 | 19.56 |
| 2006年5月 | 45363398 | 18.26 |
| 2006年6月 | 55675585 | 16.66 |
三、不同规模企业总销售收入分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业总销售收入分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 76778336 | 30137530 | 23659169 | 22989315 |
| 2004 | 87604105 | 34809932 | 26713118 | 26089816 |
| 2005 | 111592677 | 45163399 | 33480294 | 32960143 |
| 2006年1-4月 | 35283467 | 12228344 | 11953466 | 11105185 |
四、不同所有制企业销售收入比较
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 76778336 | 52211301 | 10253671 | 14313363 |
| 2004 | 87604105 | 59996112 | 11417441 | 16190552 |
| 2005 | 111592677 | 77246294 | 13996213 | 20350170 |
| 2006年1-4月 | 35283467 | 22372341 | 5792973 | 7118153 |
第三节 产品销售份额集中度分析
一、按地区分析
2005年肉制品及副产品加工业产品销售份额集中度按地区分析
单位:千元
| 地区 | 2005年 | 2004年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 占全国 | 销售收入 | 占全国 | |
| 山东省 | 42850693 | 38.40 | 30559183 | 36.92 |
| 河南省 | 23946670 | 21.46 | 18341157 | 22.16 |
| 四川省 | 6621755 | 5.93 | 5124693 | 6.19 |
| 江苏省 | 4708233 | 4.22 | 3515080 | 4.25 |
| 内蒙古 | 4150781 | 3.72 | 2029840 | 2.45 |
| 黑龙江 | 3687753 | 3.30 | 3140633 | 3.79 |
| 辽宁省 | 3677005 | 3.30 | 3060314 | 3.70 |
| 河北省 | 3612738 | 3.24 | 2629973 | 3.18 |
| 吉林省 | 2883887 | 2.58 | 1701871 | 2.06 |
| 北京市 | 2692797 | 2.41 | 2462562 | 2.97 |
| 其它 | 12760365 | 11.43 | 10216576 | 12.34 |
二、按不同经济类型分析
2005年肉制品及副产品加工业产品销售份额集中度按不同经济类型分析
单位:千元
| 地区 | 全国 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 111592677 | 77246294 | 13996213 | 20350170 |
| 2004年 | 87604105 | 59996112 | 11417441 | 16190552 |
| 比上年 | 23988572 | 17250182 | 2578772 | 4159618 |
三、按不同规模分析
2005年肉制品及副产品加工业产品销售份额集中度按不同规模分析
单位:千元
| 地区 | 全国 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 111592677 | 45163399 | 33480294 | 32960143 |
| 2004年 | 87604105 | 34809932 | 26713118 | 26089816 |
| 比上年 | 23988572 | 10353467 | 6767176 | 6870327 |
第四节 主要产品总产量
2005年肉制品及副产品加工业主要产品产成品情况
单位:千元
| 地区 | 2005年 | 2004年 | 比去年 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 5221014 | 4191089 | 24.57 |
| 北京市 | 110224 | 106329 | 3.66 |
| 天津市 | 14244 | 11240 | 26.73 |
| 河北省 | 288417 | 224322 | 28.57 |
| 山西省 | 14191 | 15705 | -9.64 |
| 内蒙古 | 308576 | 167273 | 84.47 |
| 辽宁省 | 148076 | 168024 | -11.87 |
| 吉林省 | 378284 | 301213 | 25.59 |
| 黑龙江 | 352249 | 273755 | 28.67 |
| 上海市 | 69921 | 64144 | 9.01 |
| 江苏省 | 164822 | 206420 | -20.15 |
| 浙江省 | 214269 | 161468 | 32.7 |
| 安徽省 | 80077 | 60830 | 31.64 |
| 福建省 | 37704 | 64475 | -41.52 |
| 江西省 | 24176 | 18355 | 31.71 |
| 山东省 | 1684569 | 1218219 | 38.28 |
| 河南省 | 735913 | 554246 | 32.78 |
| 湖北省 | 25765 | 17688 | 45.66 |
| 湖南省 | 98630 | 99522 | -0.9 |
| 广东省 | 96560 | 121703 | -20.66 |
| 广西区 | 11274 | 18034 | -37.48 |
| 重庆市 | 17937 | 12890 | 39.15 |
| 四川省 | 222954 | 182876 | 21.92 |
| 贵州省 | 26799 | 18839 | 42.25 |
| 云南省 | 13691 | 11138 | 22.92 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 32260 | 33554 | -3.86 |
| 甘肃省 | 13368 | 11720 | 14.06 |
| 青海省 | 26473 | 23525 | 12.53 |
| 宁夏区 | 3164 | 2669 | 18.55 |
| 新疆区 | 6427 | 20913 | -69.27 |